Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on April 16th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 4,835 (-3%) | 494,983 | 870,575 |
| 2 | Woot | United States | 3,356 (-31%) | 256,523 | 965,660 |
| 3 | eSupplements | United States | 3,188 (-2%) | 223,393 | 369,536 |
| 4 | Carlyle | United States | 3,046 (-7%) | 254,242 | 94,098 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,764 (0%) | 69,705 | 296,338 |
| 6 | VerSure | United States | 2,300 (-1%) | 200,531 | 737,375 |
| 7 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,185 (8%) | 98,762 | 437,902 |
| 8 | Pattern Products | United States | 2,128 (-5%) | 62,371 | 213,756 |
| 9 | Utopia Brands | United States | 2,136 (-4%) | 589,583 | 707,618 |
| 10 | ZEAGOO | United States | 2,071 (22%) | 23,889 | 437,732 |
| 11 | AnkerDirect | United States | 2,031 (-5%) | 1,159,942 | 841,874 |
| 12 | topshoesUS | United States | 1,676 (17%) | 306,126 | 573,817 |
| 13 | World of Books... | United States | 1,832 (-4%) | 636,954 | 309,932 |
| 14 | Zappos | United States | 1,489 (13%) | 459,241 | 329,856 |
| 15 | LUMlNlZE | United States | 1,346 (-10%) | 89,350 | 473,504 |
| 16 | Spreetail | United States | 1,635 (-3%) | 432,261 | 215,071 |
| 17 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,303 (10%) | 417,485 | 863,383 |
| 18 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,173 (-0%) | 283,160 | 502,909 |
| 19 | Mr. Medical | United States | 1,180 (-4%) | 303,299 | 180,625 |
| 20 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,129 (29%) | 24,469 | 177,632 |
| 21 | AilunUS | Hong Kong | 1,111 (1%) | 251,340 | 877,442 |
| 22 | Orva Stores | United States | 1,094 (8%) | 313,606 | 790,793 |
| 23 | Bronson Laboratories | United States | 1,066 (-9%) | 97,984 | 103,082 |
| 24 | Witz. | United States | 1,009 (-5%) | 547,449 | 181,224 |
| 25 | HealthA2Z | United States | 1,000 (-9%) | 54,125 | 293,394 |
| 26 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,121 (2%) | 352,300 | 735,398 |
| 27 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,071 (45%) | 7,958 | 917,674 |
| 28 | Ekouaer | United States | 971 (-3%) | 95,621 | 912,988 |
| 29 | Hour Loop | United States | 950 (-7%) | 153,799 | 284,619 |
| 30 | ANRABESS | Hong Kong | 941 (12%) | 45,660 | 546,032 |
| 31 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 923 (-3%) | 173,887 | 316,434 |
| 32 | COOFANDY | United States | 920 (10%) | 125,969 | 717,382 |
| 33 | Mr. Pen | United States | 918 (-14%) | 114,986 | 616,846 |
| 34 | My Great Goods | United States | 915 (1%) | 166,071 | 510,453 |
| 35 | HLmedical | United States | 953 (-11%) | 102,901 | 400,660 |
| 36 | OFEEFAN | Hong Kong | 877 (51%) | 24,881 | 326,971 |
| 37 | ThriftBooks-Dallas | United States | 956 (-1%) | 431,345 | 704,122 |
| 38 | Hearthshire | United States | 1,177 (24%) | 344,443 | 236,536 |
| 39 | Molino Co. | United States | 849 (-11%) | 17,469 | 922,326 |
| 40 | uxcell | Hong Kong | 862 (-4%) | 558,276 | 983,663 |
| 41 | Filterbuy | United States | 1,009 (-5%) | 127,274 | 323,479 |
| 42 | CGK Unlimited | United States | 829 (3%) | 90,981 | 934,708 |
| 43 | Vitamatic | United States | 830 (-11%) | 32,391 | 470,620 |
| 44 | MovieMars-CDs | United States | 873 (20%) | 771,025 | 340,176 |
| 45 | LMB Retail Inc | United States | 775 (-2%) | 45,408 | 642,844 |
| 46 | SimplyMedical | United States | 806 (2%) | 51,796 | 825,080 |
| 47 | Detroit Axle | United States | 911 (9%) | 90,284 | 374,801 |
| 48 | OLANLY | China | 746 (-24%) | 29,076 | 110,061 |
| 49 | Sports Research | United States | 742 (10%) | 192,447 | 901,341 |
| 50 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 763 (-2%) | 484,202 | 93,420 |
| 51 | Medicube & Aprilskin | United States | 747 (14%) | 8,989 | 218,901 |
| 52 | Seattlegoodwill | United States | 767 (11%) | 266,864 | 368,623 |
| 53 | JF Distributions | United States | 721 (-2%) | 138,461 | 94,357 |
| 54 | Lifetech Filter | United States | 720 (71%) | 1,253 | 91,748 |
| 55 | Hampton Omnia | United States | 757 (-16%) | 12,107 | 259,783 |
| 56 | PRETTYGARDEN | China | 718 (7%) | 57,325 | 719,843 |
| 57 | TICONN US | United States | 689 (2%) | 45,235 | 444,653 |
| 58 | GORILLA COMMERCE | United States | 686 (-15%) | 208,844 | 790,594 |
| 59 | JoyinDirect | United States | 664 (5%) | 151,309 | 592,571 |
| 60 | K O L | United States | 663 (75%) | 40,969 | 540,770 |
| 61 | Wiki Deals | United States | 667 (-9%) | 196,695 | 545,792 |
| 62 | Ekouaer loungewear | United States | 639 (-4%) | 42,191 | 855,150 |
| 63 | Miulee Home | China | 637 (-5%) | 53,402 | 188,578 |
| 64 | Double Wood LLC | United States | 638 (-15%) | 50,637 | 320,760 |
| 65 | alwayz-on-sale | United States | 637 (-3%) | 98,949 | 987,432 |
| 66 | Healthway Shop | United States | 663 (2%) | 58,325 | 401,471 |
| 67 | Aborder Products | United States | 610 (-5%) | 14,657 | 692,819 |
| 68 | Minghutech-US | China | 614 (1%) | 20,583 | 107,108 |
| 69 | Fintie | United States | 606 (-11%) | 740,245 | 801,483 |
| 70 | Tech Vendor | United States | 603 (-1%) | 228,001 | 115,035 |
| 71 | Automet-US | China | 591 (-13%) | 25,344 | 691,438 |
| 72 | AC Global Distribution | United States | 594 (-12%) | 12,930 | 456,386 |
| 73 | GreatStar Tools | United States | 594 (9%) | 87,710 | 805,880 |
| 74 | Clean Nutra | United States | 589 (-3%) | 22,115 | 503,170 |
| 75 | G-GRADUAL | China | 601 (24%) | 28,654 | 984,971 |
| 76 | Kitsch LLC | United States | 581 (-16%) | 28,269 | 643,372 |
| 77 | Physician's Choice | United States | 584 (4%) | 49,631 | 345,774 |
| 78 | Bedsure | United States | 577 (-20%) | 153,195 | 618,589 |
| 79 | Lomonshop | Hong Kong | 667 (16%) | 12,392 | 325,922 |
| 80 | SUPFINE-US | China | 573 (-11%) | 13,325 | 944,513 |
| 81 | Amazon Payments, Inc. | United States | 684 (-9%) | 73,208 | 663,181 |
| 82 | ShippedFast | United States | 563 (-1%) | 267,033 | 846,090 |
| 83 | NuliaUS | Hong Kong | 552 (-1%) | 2,583 | 302,619 |
| 84 | Amadeo City | Hong Kong | 591 (-14%) | 23,870 | 689,969 |
| 85 | recommerce | United States | 548 (-3%) | 146,639 | 557,319 |
| 86 | FRONT ROW | United States | 553 (-3%) | 36,903 | 746,955 |
| 87 | HiTouch Business... | United States | 544 (-1%) | 23,030 | 631,961 |
| 88 | LiCB | China | 552 (-26%) | 109,279 | 923,933 |
| 89 | PHARMCO | United States | 546 (-14%) | 43,606 | 315,807 |
| 90 | SilverOnyx | United States | 543 (-1%) | 84,071 | 74,000 |
| 91 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 595 (-20%) | 237,013 | 231,656 |
| 92 | Xieerduo | Hong Kong | 523 (16%) | 22,528 | 391,971 |
| 93 | BulkSupplements | United States | 587 (3%) | 105,354 | 578,436 |
| 94 | Nordic Naturals | United States | 514 (-7%) | 42,738 | 569,549 |
| 95 | NetStone | Hong Kong | 512 (-16%) | 6,849 | 989,223 |
| 96 | Spigen Inc | United States | 513 (1%) | 597,463 | 468,425 |
| 97 | Sebago Distribution | United States | 509 (3%) | 44,355 | 305,226 |
| 98 | AUVON Inc. | Hong Kong | 501 (6%) | 57,782 | 317,602 |
| 99 | BulbHead The Home Of... | United States | 700 (54%) | 53,732 | 489,384 |
| 100 | YETI Authorized | United States | 501 (-8%) | 123,974 | 969,456 |
Updated on April 16th