Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on July 18th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 3,644 (-26%) | 508,943 | 875,120 |
| 2 | eSupplements | United States | 2,334 (-23%) | 232,209 | 996,055 |
| 3 | Carlyle | United States | 1,904 (-29%) | 262,054 | 331,144 |
| 4 | ZEAGOO | United States | 1,858 (-15%) | 30,503 | 268,314 |
| 5 | AnkerDirect | United States | 1,594 (-23%) | 1,164,966 | 798,124 |
| 6 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,586 (-27%) | 105,028 | 645,615 |
| 7 | Bayland Health | United States | 1,631 (-34%) | 76,700 | 924,362 |
| 8 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,469 (-8%) | 29,225 | 680,874 |
| 9 | Utopia Brands | United States | 1,462 (-20%) | 594,650 | 527,631 |
| 10 | Pattern Products | United States | 1,390 (-24%) | 67,713 | 638,111 |
| 11 | VerSure | United States | 1,377 (-30%) | 206,211 | 587,283 |
| 12 | Zappos | United States | 1,243 (-22%) | 463,696 | 301,528 |
| 13 | Woot | United States | 1,293 (-23%) | 261,593 | 983,387 |
| 14 | Spreetail | United States | 2,459 (17%) | 438,636 | 885,718 |
| 15 | OFEEFAN | Hong Kong | 1,099 (-13%) | 28,662 | 707,770 |
| 16 | topshoesUS | United States | 1,000 (-35%) | 310,310 | 900,869 |
| 17 | World of Books... | United States | 988 (-50%) | 640,975 | 758,708 |
| 18 | ANRABESS | Hong Kong | 840 (-18%) | 48,448 | 181,268 |
| 19 | Ekouaer | United States | 843 (-13%) | 98,483 | 897,524 |
| 20 | COOFANDY | United States | 817 (-15%) | 128,717 | 168,485 |
| 21 | LUMlNlZE | United States | 811 (-28%) | 93,009 | 359,849 |
| 22 | Orva Stores | United States | 826 (-25%) | 316,618 | 784,118 |
| 23 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 747 (-16%) | 176,430 | 592,635 |
| 24 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 758 (-28%) | 286,202 | 899,648 |
| 25 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 828 (-33%) | 420,430 | 356,230 |
| 26 | G-GRADUAL | China | 748 (5%) | 30,818 | 905,917 |
| 27 | HealthA2Z | United States | 730 (-23%) | 56,837 | 137,442 |
| 28 | Mr. Medical | United States | 733 (-27%) | 306,013 | 236,927 |
| 29 | Witz. | United States | 710 (-27%) | 549,967 | 995,153 |
| 30 | Medicube & Aprilskin | United States | 714 (4%) | 11,070 | 551,612 |
| 31 | AilunUS | Hong Kong | 706 (-26%) | 253,991 | 931,539 |
| 32 | CGK Unlimited | United States | 693 (-13%) | 93,325 | 201,115 |
| 33 | Front Row CPG | United States | 697 (6%) | 16,952 | 239,873 |
| 34 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 725 (-28%) | 354,848 | 231,710 |
| 35 | GREENWORLD BOOKS | United States | 735 (-38%) | 10,883 | 148,022 |
| 36 | Bronson Laboratories | United States | 646 (-37%) | 100,847 | 884,201 |
| 37 | HLmedical | United States | 652 (-36%) | 105,460 | 623,552 |
| 38 | Hour Loop | United States | 651 (-31%) | 156,289 | 545,712 |
| 39 | Mr. Pen | United States | 640 (-24%) | 117,321 | 910,072 |
| 40 | ThriftBooks-Dallas | United States | 703 (-25%) | 433,366 | 803,831 |
| 41 | Detroit Axle | United States | 785 (-6%) | 92,707 | 115,141 |
| 42 | My Great Goods | United States | 629 (-31%) | 168,435 | 219,963 |
| 43 | OLANLY | China | 599 (-8%) | 31,041 | 603,383 |
| 44 | Sports Research | United States | 598 (-6%) | 194,294 | 329,091 |
| 45 | Vitamatic | United States | 634 (-23%) | 34,787 | 481,767 |
| 46 | Filterbuy | United States | 773 (-18%) | 129,925 | 767,956 |
| 47 | FRONT ROW | United States | 612 (3%) | 38,767 | 716,163 |
| 48 | Best Buy | United States | 900 (133%) | 77,844 | 243,214 |
| 49 | JF Distributions | United States | 573 (-23%) | 140,494 | 306,974 |
| 50 | LMB Retail Inc | United States | 564 (-27%) | 47,503 | 530,540 |
| 51 | BulbHead The Home Of... | United States | 622 (-23%) | 56,028 | 681,493 |
| 52 | Ekouaer loungewear | United States | 564 (-5%) | 44,109 | 589,130 |
| 53 | Hearthshire | United States | 828 (-25%) | 347,331 | 253,272 |
| 54 | MovieMars-CDs | United States | 598 (-26%) | 772,029 | 853,441 |
| 55 | uxcell | Hong Kong | 547 (-35%) | 560,106 | 331,946 |
| 56 | Lomonshop | Hong Kong | 628 (-18%) | 14,629 | 499,419 |
| 57 | SimplyMedical | United States | 579 (-24%) | 53,849 | 842,736 |
| 58 | YETI Authorized | United States | 529 (1%) | 125,587 | 198,124 |
| 59 | TICONN US | United States | 511 (-22%) | 47,170 | 166,831 |
| 60 | GreatStar Tools | United States | 514 (-20%) | 89,460 | 840,299 |
| 61 | PRETTYGARDEN | China | 512 (-29%) | 59,412 | 512,312 |
| 62 | Liquid I.V. | United States | 550 (10%) | 38,689 | 909,422 |
| 63 | Double Wood LLC | United States | 521 (-15%) | 52,463 | 115,359 |
| 64 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 497 (-38%) | 19,667 | 140,712 |
| 65 | Hampton Omnia | United States | 606 (-30%) | 14,409 | 989,021 |
| 66 | Wiki Deals | United States | 495 (-29%) | 198,585 | 847,583 |
| 67 | GORILLA COMMERCE | United States | 490 (-26%) | 210,625 | 438,171 |
| 68 | Miulee Home | China | 623 (-6%) | 55,444 | 887,444 |
| 69 | Kitsch LLC | United States | 501 (-20%) | 29,932 | 545,301 |
| 70 | Bedsure | United States | 474 (-11%) | 154,777 | 672,240 |
| 71 | Physician's Choice | United States | 472 (-17%) | 51,332 | 148,382 |
| 72 | Healthway Shop | United States | 485 (-26%) | 60,134 | 631,493 |
| 73 | Fintie | United States | 444 (-15%) | 741,488 | 187,024 |
| 74 | MAGCOMSEN | China | 442 (-14%) | 28,244 | 753,026 |
| 75 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 472 (-18%) | 238,554 | 586,309 |
| 76 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 445 (-36%) | 485,714 | 557,789 |
| 77 | Sebago Distribution | United States | 426 (-26%) | 45,922 | 638,192 |
| 78 | alwayz-on-sale | United States | 428 (-28%) | 100,561 | 765,236 |
| 79 | JoyinDirect | United States | 418 (-18%) | 152,725 | 938,235 |
| 80 | Amadeo City | Hong Kong | 429 (-30%) | 25,557 | 834,589 |
| 81 | Laura Geller New York | United States | 465 (-9%) | 29,744 | 852,546 |
| 82 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 396 (11%) | 1,231 | 564,210 |
| 83 | Zoverstocks | United Kingdom | 449 (-17%) | 848,131 | 907,557 |
| 84 | Lifetech Filter | United States | 392 (-40%) | 2,915 | 107,052 |
| 85 | Tech Vendor | United States | 391 (-22%) | 229,337 | 150,366 |
| 86 | momox Shop | Germany | 471 (-34%) | 302,482 | 317,774 |
| 87 | Aborder Products | United States | 390 (-30%) | 16,329 | 965,475 |
| 88 | Lancôme | United States | 443 (35%) | 16,564 | 810,377 |
| 89 | Xieerduo | Hong Kong | 392 (-30%) | 24,038 | 339,300 |
| 90 | HIPA | China | 386 (-36%) | 73,111 | 351,693 |
| 91 | Vital Proteins | United States | 377 (-26%) | 68,132 | 206,740 |
| 92 | ShippedFast | United States | 380 (-34%) | 268,372 | 349,407 |
| 93 | Doctors Best | United States | 417 (-21%) | 3,116 | 931,473 |
| 94 | AUVON Inc. | Hong Kong | 370 (-24%) | 59,129 | 514,142 |
| 95 | PHARMCO | United States | 372 (-30%) | 45,087 | 259,845 |
| 96 | AC Global Distribution | United States | 372 (-29%) | 14,453 | 840,558 |
| 97 | Dokotoo Flagship Shop | China | 369 (-29%) | 52,153 | 782,795 |
| 98 | TCP Global Corp | United States | 389 (-20%) | 386,451 | 781,834 |
| 99 | Jockey | United States | 441 (-16%) | 136,524 | 374,508 |
| 100 | Baleaf Sports | United States | 356 (3%) | 131,708 | 667,505 |
Updated on July 18th