Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on June 7th. The feedback shown is reviews received by sellers from USA shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days. Most sellers in the list are based in United States, with 90 out of the 100 sellers. China is next with 8 sellers, followed by Hong Kong with 2.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|---|
1 | Pattern. | United States | 5,186 (-4%) | 346,667 |
2 | Zappos | United States | 4,794 (-7%) | 384,732 |
3 | Utopia Deals | United States | 4,245 (-8%) | 481,604 |
4 | Carlyle | United States | 3,762 (-6%) | 136,180 |
5 | Asurion, LLC | United States | 4,280 (-6%) | 470,847 |
6 | topshoesUS | United States | 2,902 (1%) | 229,935 |
7 | Orva Stores | United States | 2,879 (5%) | 253,330 |
8 | AnkerDirect | United States | 2,669 (-3%) | 1,060,589 |
9 | glenthebookseller | United States | 2,810 (-14%) | 550,679 |
10 | VerSure | United States | 2,447 (8%) | 127,137 |
11 | eSupplements | United States | 2,205 (-3%) | 135,028 |
12 | Galactic Shop | United States | 2,172 (-7%) | 233,567 |
13 | GORILLA COMMERCE | United States | 1,958 (-12%) | 166,648 |
14 | EPFamily Direct | United States | 1,925 (-10%) | 275,037 |
15 | AilunUS | China | 1,773 (-9%) | 203,362 |
16 | Mr. Pen | United States | 1,708 (-12%) | 70,193 |
17 | BestChoiceproducts | United States | 1,900 (23%) | 198,572 |
18 | Spreetail | United States | 1,862 (13%) | 379,876 |
19 | Bedsure | United States | 1,616 (8%) | 98,992 |
20 | uxcell | Hong Kong | 1,631 (-6%) | 517,157 |
21 | Baleaf Sports | United States | 1,530 (12%) | 102,242 |
22 | Fintie | United States | 1,519 (-11%) | 706,920 |
23 | Real Essentials | United States | 1,501 (5%) | 45,677 |
24 | HLmedical | United States | 1,544 (-5%) | 66,842 |
25 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 1,524 (-5%) | 450,412 |
26 | Supershieldz | United States | 1,427 (-8%) | 340,751 |
27 | Monster Pets | United States | 1,431 (-8%) | 193,527 |
28 | Hey Dude Official | United States | 1,442 (19%) | 26,126 |
29 | Spigen Inc | United States | 1,380 (-10%) | 570,631 |
30 | Common Cents Distributors | United States | 1,355 (10%) | 177,630 |
31 | Hour Loop | United States | 1,354 (-5%) | 102,172 |
32 | TCP Global Corp | United States | 1,365 (-4%) | 361,866 |
33 | JE Products US | United States | 1,306 (-8%) | 335,337 |
34 | LY Berditchev Co. | United States | 1,286 (10%) | 70,561 |
35 | Yaheetech | United States | 1,512 (1%) | 73,278 |
36 | Zeagoo | China | 1,243 (23%) | 86,477 |
37 | recommerce | United States | 1,232 (4%) | 119,948 |
38 | Wiki Deals | United States | 1,228 (-10%) | 165,832 |
39 | Lume Deodorant LLC | United States | 1,284 (3%) | 23,878 |
40 | LiCB | China | 1,267 (-11%) | 77,502 |
41 | Bronson Laboratories | United States | 1,197 (-2%) | 58,706 |
42 | Vive Health Direct | United States | 1,218 (-10%) | 140,448 |
43 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,203 (-1%) | 29,064 |
44 | CGK Unlimited | United States | 1,167 (-5%) | 62,050 |
45 | Woot | United States | 1,265 (-13%) | 134,670 |
46 | SportingDoc | United States | 1,105 (-1%) | 276,156 |
47 | ShippedFast | United States | 1,091 (-14%) | 251,165 |
48 | Petco | United States | 1,289 (-5%) | 132,883 |
49 | Healthy Pantry | United States | 1,099 (-10%) | 46,349 |
50 | Hearthshire | United States | 1,195 (-0%) | 308,848 |
51 | Filterbuy | United States | 1,144 (-13%) | 90,084 |
52 | Cavalier Store | United States | 1,544 (23%) | 127,118 |
53 | Tech Vendor | United States | 1,035 (3%) | 202,003 |
54 | Mr. Medical | United States | 1,052 (-17%) | 268,640 |
55 | Peltz Shoes | United States | 1,080 (-18%) | 176,153 |
56 | Zulay Deals | United States | 1,023 (-9%) | 56,913 |
57 | megahitrecords | United States | 1,008 (-5%) | 272,748 |
58 | COMFY PACKAGE | United States | 1,003 (2%) | 43,795 |
59 | MetroDecor | United States | 1,034 (-1%) | 230,398 |
60 | Songmics Direct | United States | 1,001 (-0%) | 157,860 |
61 | OxKom | United States | 991 (-13%) | 517,647 |
62 | NetRush | United States | 989 (-9%) | 342,493 |
63 | Royal Meds | United States | 1,031 (18%) | 107,824 |
64 | River Colony Trading | United States | 1,000 (-3%) | 1,124,218 |
65 | PRETTYGARDEN | China | 942 (-3%) | 29,957 |
66 | In The Swim Pool Supplies | United States | 1,093 (68%) | 104,055 |
67 | OTCRx4u | United States | 996 (-6%) | 135,230 |
68 | JF Distributions | United States | 915 (-13%) | 105,352 |
69 | Sebago Distribution | United States | 918 (-18%) | 15,785 |
70 | 6pm | United States | 1,004 (-22%) | 419,906 |
71 | Preferred Pharmacy Plus | United States | 920 (-9%) | 45,836 |
72 | Swanson Health Products | United States | 920 (-8%) | 284,357 |
73 | Rite Aid, Inc. | United States | 892 (-0%) | 27,768 |
74 | VirVentures | United States | 942 (-1%) | 163,617 |
75 | GreatStar Tools | United States | 909 (6%) | 62,398 |
76 | WaterdropDirect | China | 862 (-13%) | 99,913 |
77 | JoyinDirect | United States | 859 (-26%) | 108,389 |
78 | Home Essentials ✅ | United States | 904 (0%) | 26,427 |
79 | Earth Breeze | United States | 875 (-20%) | 9,474 |
80 | Aserson | United States | 835 (13%) | 77,808 |
81 | YETI Authorized | United States | 853 (-9%) | 94,018 |
82 | Pattern Products | United States | 821 (2%) | 10,988 |
83 | Rigle Inc | United States | 810 (2%) | 16,677 |
84 | SilverOnyx | United States | 813 (-11%) | 62,417 |
85 | Accelerator Store | United States | 812 (9%) | 13,169 |
86 | alwayz-on-sale | United States | 807 (5%) | 71,641 |
87 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 791 (-8%) | 147,741 |
88 | BestSource OfficeSupplies | United States | 806 (-2%) | 217,136 |
89 | JS Digital US | China | 788 (-16%) | 84,459 |
90 | Decluttr Store | United States | 815 (-25%) | 702,413 |
91 | Calpalmy | China | 778 (14%) | 18,867 |
92 | Healthway Shop | United States | 821 (-7%) | 33,327 |
93 | Impresa Products | United States | 765 (-2%) | 72,132 |
94 | thePruneDanish | United States | 771 (5%) | 153,551 |
95 | Water Purity Expert | China | 768 (-7%) | 38,038 |
96 | HealthA2Z | United States | 760 (-8%) | 22,954 |
97 | humanN | United States | 758 (-4%) | 23,193 |
98 | ZQUARED | United States | 755 (-16%) | 86,893 |
99 | Physician's Choice | United States | 752 (-12%) | 28,048 |
100 | Sports Research | United States | 749 (-6%) | 169,968 |
Updated on June 7th