Top Amazon.in Marketplace Sellers

Top sellers on the Amazon.in marketplace, updated on March 9th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
1 Cocoblu Retail 7,781 (-2%) 296,841
2 RK World Infocom Pvt Ltd 8,259 (10%) 249,339
3 ETrade Online 5,342 (12%) 175,913
4 Clicktech Retail Private Ltd 4,669 (-22%) 117,712
5 RetailEZ Pvt Ltd 6,350 (-15%) 197,292
6 Electronics Bazaar Store 2,481 (-22%) 76,762
7 Euronet 2,507 (-0%) 4,277
8 APay (India) Pvt. Ltd. 1,574 (41%) 9,303
9 DAWNTECH ELECTRONICS... 1,148 (-13%) 74,124
10 Amazon Retail 1,393 (-1%) 147,676
11 BDSK 815 (50%) 3,760
12 GetSetNova 501 (-31%) 13,199
13 Whole9Yards 457 (-9%) 18,587
14 TRIDENT ENTERPRISE® -... 400 (31%) 6,176
15 One Assist 426 (-4%) 36,810
16 Yogabar 387 (-20%) 16,739
17 Campusactivewear 418 (11%) 12,840
18 IBELL POWER TOOLS 322 (-2%) 35,653
19 Repro Books-On-Demand 355 (-12%) 26,672
20 THE RC BRAND 292 (311%) 2,865
21 Amazon Retail QCom 397 (-5%) 1,505
22 SUN CHEM INDIA 302 (-24%) 1,545
23 I K IMPEX* 270 (75%) 3,163
24 Darshita Etel 297 (-30%) 44,235
25 Regal utility 245 (-51%) 8,804
26 rabitat 238 (10%) 977
27 HOMECLOUD 223 (14%) 3,820
28 JAY BHAVANI ENTERPRISE 221 (53%) 8,061
29 STRAW&WEAVE 232 (-45%) 1,682
30 VRP Telematics 277 (-2%) 11,443
31 MAHAKALI ENTERPRISE 218 (82%) 8,599
32 Shopystar 199 (36%) 1,180
33 Onsite Electro... 212 (2%) 15,809
34 Greens Industries 176 (-5%) 14,463
35 TheGiftKart 172 (-7%) 28,653
36 DeckUp 178 (33%) 40,824
37 UDDHAV GOLD 164 (-27%) 5,083
38 uRead-Store 169 (-7%) 46,448
39 Jeena Sikho Lifecare Limited 163 (10%) 2,372
40 BitByte (Click Here... 156 (255%) 175
41 RAIYARAJ ENTERPRISE™® 148 (-39%) 4,324
42 HaloHop 149 (80%) 3,444
43 BillDesk 213 417
44 THERYCO HEALTHCARE... 181 (28%) 4,079
45 Krishival Nuts 139 (13%) 1,912
46 THERYCO HEALTHCARE... 204 (15%) 1,504
47 Shalimar Clothings 135 (1,400%) 990
48 GlassVerse 133 (-13%) 8,759
49 Cureskin 134 (9%) 3,662
50 Planet table 143 165
51 Arcatron Mobility 139 (31%) 5,705
52 UMA-ENTERPRISE 129 (139%) 3,108
53 KENT RO SYSTEMS LTD 134 (-26%) 5,195
54 RK World Infocom Pvt Ltd QCom 159 (3%) 591
55 Roshfort 124 (-12%) 4,519
56 Alvero® 122 (-43%) 9,848
57 Dhanurdhar 122 169
58 yeh mera india 191 (-27%) 3,812
59 Cart2Globe 137 (1,270%) 4,049
60 ANAND BOOK DISTRIBUTORS 135 (5%) 1,781
61 digiCART India 115 (180%) 1,126
62 GALAXY INCORPORATION 113 (-21%) 7,113
63 GlobalBees Beauty & Style 113 (28%) 4,118
64 ENCLAVE 111 (66%) 1,790
65 TRADEX INDIA. 113 (31%) 3,135
66 TechETrade 109 (20%) 1,218
67 Flixify 112 (-36%) 2,609
68 Elvey-Essentials 110 (686%) 289
69 THERYCO HEALTHCARE... 169 (19%) 748
70 Honasa Consumer Limited 196 (10%) 22,917
71 BLASE ENTERPRISE 109 (21%) 1,138
72 BUZZMEX 105 (-10%) 219
73 SWORNOF 108 (71%) 1,976
74 MISAMO ENTERPRISE 105 (-28%) 2,517
75 NITHYA SALES... 165 (-8%) 3,150
76 ANTICMART® 106 (-24%) 632
77 Pillbox Pharmacy 134 (5%) 23,977
78 Lynacz 132 (340%) 1,504
79 NEXTIN... 101 (-31%) 425
80 GlobalBees Health 116 (15%) 4,030
81 VORMIR by IBELL 98 (4%) 1,397
82 FUTURE MAKEUP (INDIA)... 97 (1%) 1,112
83 Shadow Etail 105 (-50%) 21,906
84 NITYAM ENTERPRISES 2022 97 (234%) 655
85 Niwlix 95 (70%) 1,116
86 Saola 94 (-3%) 4,654
87 VOLTURI® 94 (52%) 3,220
88 Shree Enterprises 1019 92 (188%) 384
89 Heavenly Secrets Pvt Ltd. 117 (-22%) 3,569
90 DailyKart 96 (-23%) 4,699
91 ISTAR ENTER 93 (55%) 2,539
92 Spigen India 100 (-24%) 14,583
93 THERYCO HEALTHCARE... 125 673
94 Zollyss® 88 (22%) 3,957
95 EPISKEY® 87 (45%) 4,855
96 Progressive Lifestyles Pvt Ltd 94 (100%) 870
97 Bright Lifecare... 97 (-15%) 21,961
98 Asian Shoes 86 (1%) 23,198
99 Fixderma India Pvt. Ltd. 85 (166%) 2,311
100 MODERN ENTERPRISE. 84 (121%) 3,233

Get Data-Driven Insights About Online Retail