Top Amazon.in Marketplace Sellers

Top sellers on the Amazon.in marketplace, updated on July 10th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
1 Cocoblu Retail 9,690 229,803
2 Clicktech Retail Private Ltd 10,435 72,686
3 RK World Infocom Pvt Ltd 11,006 181,082
4 RetailEZ Pvt Ltd 5,334 145,162
5 ETrade Online 6,773 136,130
6 Amazon Retail 2,337 132,281
7 Electronics Bazaar Store 2,540 54,667
8 DAWNTECH ELECTRONICS... 1,163 63,986
9 Y2V® 1,034 10,534
10 AENTERPRISE 1,032 6,417
11 Alvero® 1,026 8,820
12 GetSetNova 1,055 7,435
13 JD FRESH® 1,016 7,981
14 LUMONY® 845 4,082
15 DK STORE RETAILS 786 2,375
16 Regal utility 828 6,299
17 One Assist 814 33,411
18 Mumbai gift corner 885 10,603
19 STAR FASHIONN 747 1,663
20 Tirth Ent 723 4,148
21 Pep Technologies Pvt Ltd 706 13,379
22 Darshita Etel 935 38,464
23 MAHAKALI ENTERPRISE 552 5,067
24 Yogabar 544 13,355
25 FEXMY 474 2,143
26 IBELL POWER TOOLS 411 33,273
27 DN Retail 401 6,214
28 Furny 411 7,910
29 Whole9Yards 370 15,258
30 PROXISM 389 3,610
31 Greens Industries 370 12,995
32 Repro Books-On-Demand 396 23,542
33 NOROACHY PVT LTD 347 804
34 HaloHop 367 2,278
35 IGNITO 330 2,036
36 JAY BHAVANI ENTERPRISE 332 4,966
37 TheGiftKart 319 26,900
38 fortune shop 308 7,650
39 Amwoodo Eco Products... 301 863
40 Flixify 311 1,382
41 DADLM® 309 2,556
42 VRP Telematics 595 9,053
43 BRAHMANI ENTERPRISE.... 287 722
44 Campusactivewear 370 9,292
45 THE RC BRAND 268 1,377
46 ZETTRAP 263 990
47 Purifit India 260 3,296
48 ENISLEY 244 3,448
49 Shoplite 0000 296 5,774
50 MISAMO ENTERPRISE 236 1,838
51 E-RISING 253 2,593
52 V Guard Industries... 313 12,416
53 UDDHAV GOLD 240 3,243
54 yeh mera india 282 1,675
55 Lakulish Enterprise® 233 1,765
56 SHINGALA ENTERPRISE 220 1,053
57 SHOP JUNGLEE 217 759
58 CUVLY® 219 2,124
59 DR MARTIN 216 1,036
60 Cureskin 209 2,814
61 Onsite Electro... 234 14,114
62 MADESMART 206 1,124
63 NILKANTH_ FASHION_ 211 224
64 DHANSHREE ENTERPRISE. 201 6,853
65 Rewup 200 9,609
66 MODERN ENTERPRISE. 197 2,762
67 Vin Cre 203 259
68 HOMECLOUD 195 2,858
69 SNMMIFER 194 2,353
70 GROPOTIT 189 1,845
71 ZYNTO 187 884
72 KENT RO SYSTEMS LTD 210 4,122
73 THERYCO HEALTHCARE... 224 2,733
74 VOLTURI® 189 2,007
75 WeCool Technology 182 4,137
76 H_V Enterprises 180 229
77 uRead-Store 195 45,115
78 Zakheza_Enterprise 183 12,765
79 Desi BAE 178 1,790
80 GlassVerse 209 7,635
81 FAMILY FOOTWEAR. 190 9,484
82 ZEBSY. 223 1,091
83 IGNOTI 174 1,146
84 Revensa 174 3,958
85 Pillbox Pharmacy 253 22,549
86 Get Nectar Happiness 175 613
87 ye mera indias 203 633
88 HIRVAX 169 1,775
89 VAIDIBHYO 169 227
90 TIRALUHEM® 174 919
91 ALLEGRA1 185 473
92 AVVIC MART 181 1,346
93 The body reserve 167 1,196
94 Honasa Consumer Limited 246 21,159
95 AZRMOH 161 2,557
96 ZRIXO Shop 157 722
97 VORMIR by IBELL 156 619
98 Mojisto Enterprise 151 6,252
99 Addplus Enterprise 151 657
100 NELVIN EXPORTS 150 963

Get Data-Driven Insights About Online Retail