Top sellers on the Amazon.co.jp marketplace, updated on October 2nd. The feedback shown is reviews received by sellers from Japan shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.
Rank | Seller | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|
1 | バリューブックス 【防水梱包で、丁寧に発送します】 | 7,168 (1%) | 1,137,644 |
2 | もったいない本舗... | 3,315 (1%) | 1,022,589 |
3 | ネットオフ | 3,188 (-2%) | 1,228,411 |
4 | 買取王子 本店 | 2,059 (-4%) | 475,585 |
5 | AnkerDirect | 1,575 (12%) | 260,740 |
6 | ブックマーケティング(ご注文確定前に表示の到... | 1,115 (41%) | 334,400 |
7 | 『もったいない本舗』... | 1,026 (2%) | 512,442 |
8 | HONG KONG UGREEN LIMITED | 911 (4%) | 60,369 |
9 | NIMASO 工業 | 912 (88%) | 21,390 |
10 | KAUZO(嵯峨野株式会社)毎日・迅速・丁寧... | 910 (-6%) | 278,739 |
11 | uxcell Japan... | 870 (11%) | 86,984 |
12 | 通販できるみんなのお薬 | 882 (-4%) | 68,936 |
13 | 【毎日発送】丁寧発送のプリマベーラ(郵便局留... | 772 (-4%) | 139,568 |
14 | 古本倶楽部【午前9時までのご注文は当日発送】... | 804 (5%) | 79,489 |
15 | 【公式】ブックオフ | 665 (-7%) | 52,942 |
16 | ブックサプライ北大阪DC | 609 (-3%) | 140,104 |
17 | ノースブックセンター(不備・不具合があれば返... | 535 (-1%) | 84,506 |
18 | いずみ書林堂 | 535 (81%) | 5,648 |
19 | ブックスドリーム... | 535 (7%) | 113,348 |
20 | NICHIGA(ニチガ) | 464 (13%) | 49,180 |
21 | 古本市場SELECT店 | 444 (-10%) | 89,905 |
22 | ブックサプライ江坂DC | 430 (1%) | 117,115 |
23 | サンワサプライ直営【サンワダイレクト】★14... | 425 (-2%) | 89,312 |
24 | むげん堂... | 490 (72%) | 27,163 |
25 | ゆずの木書店 | 393 (-12%) | 58,911 |
26 | 古書買取本舗 あやみ堂(株式会社リサイクル24時) | 382 (14%) | 31,050 |
27 | ウェルパーク.JP@医薬品・化粧品・日用品 | 379 (13%) | 9,264 |
28 | アイリスオーヤマ公式ショップ | 374 (19%) | 29,996 |
29 | exicoast... | 371 (8%) | 25,495 |
30 | ハードオフファミリーECセンター ブックオフ事業部 | 356 (-6%) | 86,054 |
31 | ティーズマルシェ | 342 (-1%) | 33,925 |
32 | 古本市場 アウトレット店 | 352 (3%) | 27,242 |
33 | 【公式】Beauty Life Store... | 339 (4%) | 21,703 |
34 | 浅見書店 | 349 (21%) | 67,078 |
35 | ハードオフECセンター ブックオフ事業部 ※... | 339 (-10%) | 25,825 |
36 | サンドラッグe-shop 3122円以上で送料無料! | 349 (-4%) | 33,419 |
37 | レコードシティ 新宿店/ダブストア... | 336 (-1%) | 18,118 |
38 | RAREWAVES-JP | 349 (-1%) | 138,317 |
39 | ブックメイト【ディスクのみ多数出品】★365... | 315 (0%) | 47,718 |
40 | バッテリーバンク(ロワ・ジャパン直販) | 320 (17%) | 135,999 |
41 | ゆにでのこづち | 313 (-15%) | 16,057 |
42 | テラフォーマー&ドラッグストアPille | 332 (2%) | 37,110 |
43 | BUY王▼翌営業日に発送準備完了▼ | 295 (-1%) | 23,570 |
44 | カリフォルニア堅果 | 294 (9%) | 25,144 |
45 | Spigen 公式直営店 | 279 (37%) | 57,815 |
46 | 『ウエルシアドットコム』(ウエルシア川口柳崎店) | 283 (7%) | 17,075 |
47 | XPRICE | 297 (-4%) | 49,927 |
48 | ヤマト運輸 株式会社 | 317 (-2%) | 32,145 |
49 | 【マケプレお急ぎ便対応店舗】大安商店 | 292 (-9%) | 30,355 |
50 | BOOKOFFワットマン店 | 277 (-13%) | 64,316 |
51 | TSUHAN BUGYO | 269 (-12%) | 8,441 |
52 | OVER’s「お、いいじゃん。」(... | 289 (26%) | 38,196 |
53 | くすりのiQ | 276 (18%) | 11,346 |
54 | エコdeリユース店 | 280 (-19%) | 91,227 |
55 | REYS【公式オンラインストア】 | 274 (5%) | 1,723 |
56 | Remarks Japan | 350 (7%) | 88,838 |
57 | カメレオンクラブ保原... | 278 (-4%) | 38,701 |
58 | 本蔵屋 ― 古本/古書/中古CD・DVD等取扱 | 271 (4%) | 31,753 |
59 | はりはりや【商品説明をご確認の上ご注文お願いします】 | 273 (-3%) | 29,392 |
60 | TORRASDirect | 259 (298%) | 494 |
61 | [迅速発送]☆★わんぱく堂★☆[返金保証あり] | 280 (13%) | 26,132 |
62 | JE Products JP | 256 (-2%) | 31,401 |
63 | BOOKOFF北九州店 | 255 (14%) | 24,388 |
64 | 【公式】SBC-Lab | 246 (27%) | 11,852 |
65 | PrimeSellerJapan | 263 (23%) | 5,536 |
66 | Super Sports... | 250 (-8%) | 38,318 |
67 | 【お急ぎ便対応店】ニッポンシザイCOM 市貝店 | 272 (-21%) | 35,468 |
68 | Lepro JP | 235 (24%) | 13,197 |
69 | タンスのゲン | 261 (17%) | 48,932 |
70 | ★お急ぎ便対応(翌日または地域により翌々日配... | 261 (17%) | 47,205 |
71 | フルタク(古本宅配買取センター) | 235 (-3%) | 49,128 |
72 | East Wave JP | 230 (-18%) | 14,981 |
73 | 暮らしの@ショップ | 248 (-1%) | 33,091 |
74 | GronG SHOP | 229 (24%) | 18,917 |
75 | LIFEDRINK オンラインストア | 233 (-21%) | 5,433 |
76 | お口の専門店◆歯科専売品&オーラルケア用品専門ショップ | 240 (38%) | 58,611 |
77 | 【フジパーツ】 | 230 (7%) | 65,077 |
78 | jnhショップ | 218 (16%) | 207,377 |
79 | wuernine Direct | 234 (-0%) | 9,290 |
80 | ✅e-本屋さん【9月29日18時~10月1日... | 241 (-9%) | 34,477 |
81 | 株式会社 ヒマラヤ | 225 (-27%) | 38,367 |
82 | 熊猫堂【お急ぎ便なら翌日or翌々日に届きます!】 | 256 (8%) | 58,037 |
83 | ワジュンPC | 225 (-2%) | 30,799 |
84 | ☆Red Bottle Inc☆ | 240 (23%) | 3,253 |
85 | ファンケル(FANCL)公式ストア | 215 (8%) | 7,396 |
86 | リカーBOSS | 224 (-7%) | 21,568 |
87 | cheri-co. | 284 (31%) | 15,909 |
88 | 香水通販B-CAT ビューティキャット | 220 (-13%) | 32,980 |
89 | アモジ | 209 (-7%) | 7,434 |
90 | 写楽堂古書店日曜日休業 | 215 (10%) | 14,775 |
91 | Dexterifytech JP Store | 220 (71%) | 1,157 |
92 | 【公式】PURELAB‐24時間迅速発送-のストアフロント‐ | 216 (25%) | 4,332 |
93 | TOYTOPIA | 223 (7%) | 31,200 |
94 | 【マケプレお急ぎ便対応店舗】ショップデクリニック | 228 (-19%) | 32,131 |
95 | K2レコード(大阪)買取査定upボーナス実施中 | 204 (-9%) | 44,261 |
96 | 雑貨イズム | 208 (13%) | 7,176 |
97 | ジェットドラッグ | 213 (-1%) | 9,496 |
98 | エーリターン【到着予定日を必ず確認してください】 | 218 (-20%) | 26,714 |
99 | オーディオファン(自社出荷品に限り午後2時ま... | 204 (-8%) | 18,001 |
100 | GARDENINA(ガーデニーナ) | 197 (2%) | 33,937 |
Updated on October 2nd