Top sellers on the Amazon.co.uk marketplace, updated on February 14th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | musicMagpie | United Kingdom | 3,688 | 7,108,467 | 820,868 |
| 2 | momox co uk | Germany | 2,824 | 1,032,997 | 145,880 |
| 3 | World of Books Ltd | United Kingdom | 2,053 | 2,389,124 | 320,152 |
| 4 | UDSRetailUK | 1,647 | 49,951 | 499,040 | |
| 5 | WeBuyBooks | United Kingdom | 1,308 | 760,834 | 807,359 |
| 6 | Ascot City | Hong Kong | 1,159 | 129,453 | 424,984 |
| 7 | ChironMediaLtd | United Kingdom | 1,275 | 33,254 | 387,175 |
| 8 | Care Supermarket | United Kingdom | 1,037 | 106,033 | 616,342 |
| 9 | Unicorn Brands | United Kingdom | 927 | 20,617 | 375,170 |
| 10 | UGREEN GROUP LIMITED UK | Hong Kong | 894 | 126,781 | 213,504 |
| 11 | Utopia Brands | United States | 855 | 60,204 | 490,264 |
| 12 | OnlineHomeShop | United Kingdom | 890 | 44,954 | 965,867 |
| 13 | AnkerDirect UK | United Kingdom | 800 | 50,162 | 254,760 |
| 14 | 24/7 DIRECT | United Kingdom | 750 | 201,220 | 655,839 |
| 15 | OnlineMusicFilmsGames | United Kingdom | 772 | 672,715 | 827,886 |
| 16 | Pennguin UK | United Kingdom | 734 | 49,213 | 552,968 |
| 17 | SONGMICS HOME UK | Germany | 719 | 126,146 | 423,526 |
| 18 | Chalkys UK | United Kingdom | 667 | 208,934 | 241,961 |
| 19 | WeBuyGames | United Kingdom | 671 | 91,069 | 719,044 |
| 20 | awesome_books_001 | United Kingdom | 677 | 1,255,936 | 231,067 |
| 21 | Get Trend. | United Kingdom | 592 | 117,962 | 515,832 |
| 22 | Flying-Store | Hong Kong | 570 | 20,943 | 822,805 |
| 23 | Deabbacus | United Kingdom | 676 | 22,859 | 826,628 |
| 24 | Horbaach | United Kingdom | 554 | 28,329 | 91,204 |
| 25 | Brit_Books | United Kingdom | 588 | 317,337 | 174,289 |
| 26 | Comfort Click | United Kingdom | 543 | 32,776 | 173,533 |
| 27 | Shoe Zone | United Kingdom | 577 | 101,404 | 844,010 |
| 28 | Pet Drugs Online | United Kingdom | 559 | 38,706 | 191,047 |
| 29 | Energy-Star | United Kingdom | 547 | 27,392 | 244,350 |
| 30 | VonHaus UK | United Kingdom | 503 | 368,983 | 805,740 |
| 31 | StormBrew: Coffee Pod... | United Kingdom | 475 | 42,967 | 254,653 |
| 32 | TX3-Media ltd | United Kingdom | 486 | 8,876 | 713,618 |
| 33 | MediSale Ltd | United Kingdom | 463 | 27,092 | 390,895 |
| 34 | Aosom MHSTAR UK | United Kingdom | 464 | 107,069 | 868,479 |
| 35 | New Leaf Products™ | United Kingdom | 448 | 16,857 | 224,668 |
| 36 | SaiJi-Direct | China | 417 | 9,448 | 253,347 |
| 37 | SPARES-2-GO | United Kingdom | 428 | 388,813 | 328,464 |
| 38 | The Cotswold Library | United Kingdom | 449 | 152,093 | 781,789 |
| 39 | Money Cruncher | United Kingdom | 405 | 47,088 | 150,100 |
| 40 | Lepro UK | Hong Kong | 386 | 79,034 | 571,261 |
| 41 | Zipvit | United Kingdom | 385 | 44,781 | 219,305 |
| 42 | Slumberdown® | United Kingdom | 449 | 21,179 | 764,747 |
| 43 | RAREWAVES | United Kingdom | 424 | 320,660 | 735,452 |
| 44 | DVD Overstocks | United Kingdom | 384 | 178,996 | 662,602 |
| 45 | BOOKS etc | United Kingdom | 449 | 196,534 | 143,416 |
| 46 | MuXiaoJun Store | China | 379 | 21,545 | 412,723 |
| 47 | Rinkit Ltd | United Kingdom | 456 | 193,551 | 342,556 |
| 48 | Universal Product Solutions | United Kingdom | 379 | 45,156 | 422,133 |
| 49 | Go Green Batteries UK | United Kingdom | 365 | 57,838 | 724,571 |
| 50 | PATIKIL UK | China | 365 | 9,718 | 419,499 |
| 51 | Oypla | United Kingdom | 379 | 112,347 | 283,399 |
| 52 | QUAILITAS LIMITED | United Kingdom | 377 | 59,981 | 825,367 |
| 53 | Global_DealsUK | United Kingdom | 358 | 77,900 | 452,137 |
| 54 | 121Pharmacy | United Kingdom | 377 | 24,899 | 497,594 |
| 55 | FGL Enterprises | United Kingdom | 359 | 9,967 | 658,267 |
| 56 | Pattern UK | United Kingdom | 337 | 4,173 | 247,585 |
| 57 | Yaheetech UK | United Kingdom | 386 | 56,684 | 812,117 |
| 58 | pets--lover | United Kingdom | 340 | 49,958 | 625,629 |
| 59 | The Dustpan and Brush Store | United Kingdom | 332 | 64,741 | 529,281 |
| 60 | westworld- | 322 | 55,666 | 416,499 | |
| 61 | EASY SHOPPING 4 HOME LTD | United Kingdom | 393 | 40,203 | 664,154 |
| 62 | AllDayDealsUK | United Kingdom | 369 | 18,719 | 886,761 |
| 63 | Lakeland | United Kingdom | 317 | 119,770 | 981,567 |
| 64 | JML Direct | United Kingdom | 352 | 57,016 | 92,641 |
| 65 | Ideal Direct Ltd | United Kingdom | 330 | 88,012 | 768,089 |
| 66 | Denny Shop | United Kingdom | 339 | 64,726 | 878,959 |
| 67 | VitaPoint | United Kingdom | 341 | 68,091 | 295,048 |
| 68 | Infinite_Books | United Kingdom | 356 | 139,738 | 998,816 |
| 69 | 4youquality | 311 | 43,130 | 498,580 | |
| 70 | Qualtex-Online | United Kingdom | 358 | 181,414 | 517,828 |
| 71 | Xtremeauto UK | United Kingdom | 336 | 161,112 | 167,097 |
| 72 | AmazonFresh | 314 | 5,199 | 846,692 | |
| 73 | Revive Naturals | United States | 312 | 12,094 | 210,664 |
| 74 | PAULSTORE | United Kingdom | 320 | 12,370 | 200,593 |
| 75 | TECHGEAR Solutions | United Kingdom | 298 | 235,383 | 870,164 |
| 76 | JOVELA UK | United Kingdom | 301 | 16,671 | 726,156 |
| 77 | Fressto | Hong Kong | 287 | 4,475 | 336,373 |
| 78 | BARGAINS-GALORE | United Kingdom | 379 | 110,854 | 935,373 |
| 79 | Shop In & Out | United Kingdom | 321 | 31,050 | 210,915 |
| 80 | Greener_Books | United Kingdom | 301 | 613,389 | 789,076 |
| 81 | D & B ENTERTAINMENT | United Kingdom | 272 | 104,569 | 917,263 |
| 82 | ThermoPro UK | Hong Kong | 272 | 28,695 | 980,153 |
| 83 | Premier Life Store | United Kingdom | 286 | 140,540 | 972,758 |
| 84 | JFA Medical | United Kingdom | 267 | 25,793 | 573,833 |
| 85 | Branded_Bedding | United Kingdom | 325 | 24,195 | 941,469 |
| 86 | TEM MEMO LIMITED | United Kingdom | 265 | 2,030 | 391,607 |
| 87 | Blossom Lavender | United Kingdom | 331 | 30,495 | 435,522 |
| 88 | Trustu | United Kingdom | 292 | 32,206 | 395,324 |
| 89 | Nutravita | United Kingdom | 278 | 51,520 | 663,398 |
| 90 | SHOP 4 LESS | United Kingdom | 290 | 28,496 | 795,835 |
| 91 | Old English Company | United Kingdom | 261 | 7,867 | 626,036 |
| 92 | Freshza | United Kingdom | 303 | 6,210 | 545,789 |
| 93 | Assurant General... | United Kingdom | 273 | 5,020 | 205,149 |
| 94 | shavinglikes | China | 249 | 11,158 | 294,483 |
| 95 | HarveyWilliams | United Kingdom | 319 | 4,974 | 669,969 |
| 96 | Saras Foods UK | United Kingdom | 282 | 15,543 | 237,018 |
| 97 | WP Consultants UK | United Kingdom | 248 | 22,672 | 113,804 |
| 98 | HSI Global | United Kingdom | 370 | 20,307 | 494,801 |
| 99 | Right Price To You | United Kingdom | 324 | 10,216 | 657,451 |
| 100 | Click-it- | United Kingdom | 259 | 9,813 | 543,065 |
Updated on February 14th