Top sellers on the Amazon.co.uk marketplace, updated on January 19th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|
1 | musicMagpie | United Kingdom | 3,867 (-14%) | 7,083,115 | 982,003 |
2 | momox co uk | Germany | 3,167 (-15%) | 990,213 | 841,653 |
3 | World of Books Ltd | United Kingdom | 2,881 (-26%) | 2,361,548 | 109,446 |
4 | WeBuyBooks | United Kingdom | 1,503 (-23%) | 743,583 | 615,441 |
5 | Ascot City | Hong Kong | 1,166 (-9%) | 113,220 | 89,918 |
6 | Infinite_Books | United Kingdom | 1,296 (-5%) | 131,948 | 193,525 |
7 | OnlineMusicFilmsGames | United Kingdom | 1,205 (-15%) | 662,147 | 382,002 |
8 | awesome_books_001 | United Kingdom | 1,237 (-10%) | 1,244,040 | 92,023 |
9 | AnkerDirect UK | United Kingdom | 1,093 (-28%) | 38,795 | 415,578 |
10 | Get Trend. | United Kingdom | 1,074 (-33%) | 113,316 | 90,247 |
11 | Care Supermarket | United Kingdom | 1,039 (-14%) | 92,637 | 117,848 |
12 | WeBuyGames | United Kingdom | 1,007 (-7%) | 81,750 | 509,228 |
13 | 24/7 DIRECT | United Kingdom | 858 (-46%) | 193,514 | 255,568 |
14 | UDSRetailUK | 907 (-42%) | 33,478 | 175,677 | |
15 | SONGMICS HOME UK | Germany | 859 (-5%) | 116,875 | 553,653 |
16 | Chalkys UK | United Kingdom | 791 (-6%) | 201,032 | 307,527 |
17 | The Cotswold Library | United Kingdom | 884 (-15%) | 145,022 | 540,646 |
18 | MHSTAR | United Kingdom | 762 (-23%) | 98,807 | 327,945 |
19 | Pennguin UK | United Kingdom | 767 (-20%) | 38,940 | 195,580 |
20 | Maltbys Stores | United Kingdom | 735 (-19%) | 101,212 | 162,975 |
21 | UGREEN GROUP LIMITED UK | Hong Kong | 690 (-7%) | 117,664 | 624,896 |
22 | Shoe Zone | United Kingdom | 734 (-19%) | 93,256 | 76,892 |
23 | MuXiaoJun Store | China | 664 (15%) | 16,265 | 681,907 |
24 | Flying-Store | Hong Kong | 638 (-11%) | 15,165 | 850,951 |
25 | Utopia Deals Europe | United States | 611 (-4%) | 51,681 | 304,357 |
26 | Yaheetech UK | United Kingdom | 623 (-14%) | 49,221 | 675,256 |
27 | Money Cruncher | United Kingdom | 592 (-17%) | 40,619 | 145,073 |
28 | Unicorn Brands | United Kingdom | 546 (-11%) | 11,026 | 443,779 |
29 | DVD Overstocks | United Kingdom | 529 (-11%) | 174,015 | 731,749 |
30 | Universal Product Solutions | United Kingdom | 533 (-25%) | 39,336 | 559,008 |
31 | BOOKS etc | United Kingdom | 781 (6%) | 191,670 | 927,772 |
32 | RAREWAVES | United Kingdom | 656 (7%) | 316,370 | 876,412 |
33 | PAULSTORE | United Kingdom | 551 (73%) | 10,510 | 245,676 |
34 | Taniksh LTD | United Kingdom | 526 (10%) | 13,207 | 403,555 |
35 | OnlineHomeShop | United Kingdom | 542 (-30%) | 39,091 | 641,970 |
36 | kayz goods | United Kingdom | 512 (-16%) | 14,017 | 252,076 |
37 | pets--lover | United Kingdom | 495 (-29%) | 44,122 | 368,873 |
38 | SPARES-2-GO | United Kingdom | 499 (-18%) | 383,776 | 460,551 |
39 | Lepro UK | Hong Kong | 458 (-31%) | 75,388 | 726,754 |
40 | VonHaus UK | United Kingdom | 502 (-16%) | 363,416 | 557,312 |
41 | Sock Snob Ltd | United Kingdom | 455 (-23%) | 70,169 | 498,501 |
42 | VitaPoint | United Kingdom | 473 (-9%) | 62,734 | 667,823 |
43 | Comfort Click | United Kingdom | 455 (-12%) | 26,957 | 857,037 |
44 | Brit_Books | United Kingdom | 576 (-19%) | 310,205 | 858,088 |
45 | 4youquality | 439 (4%) | 39,258 | 306,166 | |
46 | Speedyhen UK | United Kingdom | 456 (-13%) | 169,883 | 756,728 |
47 | JAMBO SUPPLIES | United Kingdom | 480 (-17%) | 45,362 | 805,715 |
48 | Horbaach | United Kingdom | 436 (-17%) | 22,468 | 209,621 |
49 | Xtremeauto UK | United Kingdom | 473 (-18%) | 154,788 | 917,696 |
50 | DREIBACH | United Kingdom | 517 (-40%) | 22,292 | 756,094 |
51 | Global_DealsUK | United Kingdom | 437 (-15%) | 73,066 | 751,301 |
52 | Energy-Star | United Kingdom | 455 (48%) | 25,420 | 735,125 |
53 | Rinkit Ltd | United Kingdom | 528 (-33%) | 187,375 | 887,329 |
54 | SGP RETAIL | United Kingdom | 439 (-7%) | 3,273 | 507,629 |
55 | ⭐ Prime Superfast... | United Kingdom | 406 (-32%) | 57,755 | 208,573 |
56 | Sock Stack | United Kingdom | 454 (-33%) | 39,690 | 374,346 |
57 | New Leaf Products™ | United Kingdom | 409 (-13%) | 11,825 | 798,910 |
58 | StormBrew: Coffee Pod... | United Kingdom | 409 (-12%) | 38,020 | 689,832 |
59 | NengWo-EU | China | 391 (-13%) | 6,594 | 781,014 |
60 | BARGAINS-GALORE | United Kingdom | 483 (-8%) | 106,845 | 348,796 |
61 | Goldstone-Books | United Kingdom | 399 (-25%) | 213,285 | 587,212 |
62 | Absolutely Yours Ltd | United Kingdom | 371 (-38%) | 8,709 | 469,902 |
63 | HSI Global | United Kingdom | 421 (-8%) | 17,850 | 87,408 |
64 | JML Direct | United Kingdom | 397 (-26%) | 52,876 | 488,190 |
65 | AmazonFresh | 386 (2%) | 1,414 | 96,770 | |
66 | Oypla | United Kingdom | 394 (6%) | 107,852 | 383,640 |
67 | Go Green Batteries UK | United Kingdom | 362 (-11%) | 54,869 | 87,125 |
68 | TECHGEAR Solutions | United Kingdom | 369 (19%) | 232,483 | 814,854 |
69 | Electro World | United Kingdom | 570 (9%) | 229,959 | 464,213 |
70 | Gardener's Dream Ltd | United Kingdom | 382 (-25%) | 141,882 | 120,669 |
71 | QUAILITAS LIMITED | United Kingdom | 362 (15%) | 56,581 | 308,946 |
72 | Premier Life Store | United Kingdom | 364 (-33%) | 138,159 | 716,077 |
73 | Blossom Lavender | United Kingdom | 412 (-44%) | 22,947 | 700,172 |
74 | The Magic Toy Shop | United Kingdom | 384 (-30%) | 113,094 | 551,856 |
75 | Zipvit | United Kingdom | 337 (3%) | 40,767 | 480,092 |
76 | Ink Jungle (Fast UK... | United Kingdom | 340 (-6%) | 76,649 | 707,353 |
77 | SaiJi-Direct | China | 333 (26%) | 5,895 | 848,285 |
78 | westworld- | 330 (-14%) | 51,581 | 521,780 | |
79 | ValueLights | United Kingdom | 373 (-24%) | 148,221 | 819,527 |
80 | holomall | China | 403 (-26%) | 25,074 | 906,583 |
81 | Garden_Mile | United Kingdom | 363 (-28%) | 69,386 | 614,104 |
82 | Topline Retail Solutions Ltd | United Kingdom | 354 (-51%) | 11,492 | 970,800 |
83 | Undercover Hosiery & Lingerie | United Kingdom | 342 (-23%) | 45,439 | 402,795 |
84 | WEBBUYSLTD | United Kingdom | 321 (-30%) | 10,718 | 251,155 |
85 | BigsmileUKshop | United Kingdom | 326 (-7%) | 3,431 | 94,757 |
86 | The Dustpan and Brush Store | United Kingdom | 327 (-9%) | 59,893 | 387,791 |
87 | Lakeland | United Kingdom | 319 (-28%) | 116,760 | 658,086 |
88 | Click-it- | United Kingdom | 332 (6%) | 7,996 | 624,845 |
89 | TECKNET | United Kingdom | 315 (-18%) | 203,181 | 601,334 |
90 | Sleep Seeker | United Kingdom | 352 (-28%) | 16,787 | 842,440 |
91 | EASY SHOPPING 4 HOME LTD | United Kingdom | 380 (-16%) | 34,249 | 981,748 |
92 | WowBoxMe | United Kingdom | 405 (-25%) | 16,421 | 389,216 |
93 | Greener_Books | United Kingdom | 389 (-8%) | 609,978 | 509,094 |
94 | First4Spares | United Kingdom | 388 (19%) | 177,539 | 497,666 |
95 | ThermoPro UK | Hong Kong | 302 (-24%) | 26,657 | 234,180 |
96 | KG-Direct | United Kingdom | 344 (-23%) | 44,618 | 342,677 |
97 | KW-Commerce | Germany | 305 (-4%) | 78,235 | 429,619 |
98 | Deabbacus | United Kingdom | 356 (16%) | 13,919 | 72,342 |
99 | MediSale Ltd | United Kingdom | 294 (-29%) | 22,536 | 743,697 |
100 | LiCB Direct | China | 290 (-35%) | 34,782 | 734,869 |
Updated on January 19th