Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on June 27th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 4,194 (-17%) | 505,540 | 637,279 |
| 2 | eSupplements | United States | 2,610 (-17%) | 230,010 | 625,175 |
| 3 | Carlyle | United States | 2,461 (-14%) | 260,291 | 122,350 |
| 4 | ZEAGOO | United States | 2,000 (-9%) | 28,725 | 421,849 |
| 5 | VerSure | United States | 1,974 (-11%) | 205,076 | 157,512 |
| 6 | Bayland Health | United States | 2,090 (-19%) | 75,166 | 214,172 |
| 7 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,864 (-19%) | 103,577 | 433,452 |
| 8 | Pattern Products | United States | 1,548 (-21%) | 66,401 | 384,561 |
| 9 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,514 (1%) | 27,829 | 171,670 |
| 10 | Utopia Brands | United States | 1,528 (-21%) | 593,330 | 645,188 |
| 11 | World of Books... | United States | 1,663 (-19%) | 640,943 | 436,053 |
| 12 | Zappos | United States | 1,368 (-15%) | 462,559 | 345,818 |
| 13 | AnkerDirect | United States | 1,368 (-34%) | 1,164,017 | 611,917 |
| 14 | Woot | United States | 1,398 (-29%) | 260,481 | 846,080 |
| 15 | topshoesUS | United States | 1,302 (-22%) | 309,392 | 559,938 |
| 16 | Spreetail | United States | 2,265 (19%) | 436,652 | 596,083 |
| 17 | OFEEFAN | Hong Kong | 1,189 (-8%) | 27,630 | 849,671 |
| 18 | LUMlNlZE | United States | 1,127 (-19%) | 92,293 | 420,874 |
| 19 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,057 (-12%) | 285,606 | 100,133 |
| 20 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,134 (-7%) | 419,979 | 364,356 |
| 21 | Orva Stores | United States | 972 (-14%) | 315,886 | 647,272 |
| 22 | Bronson Laboratories | United States | 894 (-16%) | 100,245 | 997,331 |
| 23 | COOFANDY | United States | 889 (-4%) | 127,952 | 525,200 |
| 24 | GREENWORLD BOOKS | United States | 969 (-13%) | 10,215 | 844,015 |
| 25 | HealthA2Z | United States | 869 (-11%) | 56,170 | 306,621 |
| 26 | ANRABESS | Hong Kong | 915 (-5%) | 47,694 | 268,187 |
| 27 | Mr. Medical | United States | 864 (-18%) | 305,404 | 490,081 |
| 28 | Ekouaer | United States | 840 (-19%) | 97,686 | 429,891 |
| 29 | Witz. | United States | 829 (-15%) | 549,371 | 619,836 |
| 30 | AilunUS | Hong Kong | 821 (-19%) | 253,353 | 580,221 |
| 31 | HLmedical | United States | 879 (-15%) | 105,040 | 978,762 |
| 32 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 873 (-17%) | 354,360 | 190,660 |
| 33 | Hour Loop | United States | 791 (-15%) | 155,707 | 526,273 |
| 34 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 779 (-13%) | 175,742 | 706,637 |
| 35 | My Great Goods | United States | 744 (-16%) | 167,864 | 937,146 |
| 36 | CGK Unlimited | United States | 729 (-7%) | 92,674 | 499,938 |
| 37 | BulbHead The Home Of... | United States | 809 (11%) | 55,471 | 769,491 |
| 38 | Hearthshire | United States | 999 (-16%) | 346,709 | 956,497 |
| 39 | uxcell | Hong Kong | 731 (-10%) | 559,799 | 363,122 |
| 40 | ThriftBooks-Dallas | United States | 814 (-18%) | 433,168 | 471,764 |
| 41 | MovieMars-CDs | United States | 764 (-4%) | 772,555 | 72,798 |
| 42 | Wiki Deals | United States | 683 (2%) | 198,137 | 460,936 |
| 43 | Vitamatic | United States | 718 (-18%) | 34,190 | 962,794 |
| 44 | G-GRADUAL | China | 682 (8%) | 30,127 | 623,700 |
| 45 | LMB Retail Inc | United States | 664 (-9%) | 46,993 | 815,782 |
| 46 | PRETTYGARDEN | China | 672 (-8%) | 58,938 | 341,319 |
| 47 | Mr. Pen | United States | 670 (-27%) | 116,743 | 643,060 |
| 48 | Detroit Axle | United States | 752 (-8%) | 91,984 | 864,387 |
| 49 | JF Distributions | United States | 637 (-13%) | 139,966 | 719,217 |
| 50 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 620 (-28%) | 19,199 | 644,142 |
| 51 | Hampton Omnia | United States | 744 (-12%) | 13,837 | 613,186 |
| 52 | Filterbuy | United States | 793 (-17%) | 129,219 | 288,011 |
| 53 | Lomonshop | Hong Kong | 715 (-2%) | 14,043 | 131,134 |
| 54 | Front Row CPG | United States | 609 (4%) | 16,278 | 651,535 |
| 55 | SimplyMedical | United States | 639 (-12%) | 53,334 | 532,428 |
| 56 | TICONN US | United States | 575 (-14%) | 46,697 | 463,794 |
| 57 | GORILLA COMMERCE | United States | 579 (-12%) | 210,189 | 144,396 |
| 58 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 576 (-23%) | 485,475 | 768,250 |
| 59 | Miulee Home | China | 661 (1%) | 54,896 | 315,853 |
| 60 | Sports Research | United States | 550 (-15%) | 193,754 | 418,433 |
| 61 | Ekouaer loungewear | United States | 548 (-16%) | 43,582 | 735,772 |
| 62 | OLANLY | China | 541 (-15%) | 30,471 | 744,503 |
| 63 | GreatStar Tools | United States | 553 (-10%) | 88,990 | 714,415 |
| 64 | Medicube & Aprilskin | United States | 527 (-28%) | 10,377 | 252,027 |
| 65 | alwayz-on-sale | United States | 526 (-13%) | 100,213 | 300,274 |
| 66 | Double Wood LLC | United States | 529 (-20%) | 51,976 | 638,187 |
| 67 | momox Shop | Germany | 597 (-20%) | 302,552 | 980,421 |
| 68 | Amadeo City | Hong Kong | 521 (-11%) | 25,157 | 922,159 |
| 69 | Sebago Distribution | United States | 509 (-5%) | 45,517 | 880,790 |
| 70 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 545 (-10%) | 238,244 | 891,793 |
| 71 | Amazon Payments, Inc. | United States | 630 (-18%) | 74,688 | 441,993 |
| 72 | HIPA | China | 492 (-23%) | 72,759 | 773,834 |
| 73 | AC Global Distribution | United States | 489 (-10%) | 14,102 | 234,632 |
| 74 | Fast and Precise by Staples | United States | 536 (-5%) | 22,394 | 808,086 |
| 75 | Physician's Choice | United States | 487 (-23%) | 50,880 | 858,016 |
| 76 | Aborder Products | United States | 486 (-19%) | 15,959 | 421,540 |
| 77 | FRONT ROW | United States | 495 (-15%) | 38,184 | 745,899 |
| 78 | Healthway Shop | United States | 510 (-26%) | 59,672 | 715,636 |
| 79 | Xieerduo | Hong Kong | 480 (-13%) | 23,674 | 942,285 |
| 80 | Seattlegoodwill | United States | 492 (-25%) | 268,137 | 784,266 |
| 81 | ShippedFast | United States | 469 (-16%) | 268,108 | 650,039 |
| 82 | MAGCOMSEN | China | 469 (-9%) | 27,823 | 492,478 |
| 83 | Clean Nutra | United States | 472 (-20%) | 23,352 | 426,118 |
| 84 | Kitsch LLC | United States | 470 (-24%) | 29,457 | 491,265 |
| 85 | Bedsure | United States | 460 (-20%) | 154,362 | 659,375 |
| 86 | YETI Authorized | United States | 478 (-7%) | 125,097 | 448,114 |
| 87 | Tech Vendor | United States | 452 (-8%) | 229,002 | 213,958 |
| 88 | Fintie | United States | 452 (-16%) | 741,178 | 859,327 |
| 89 | PHARMCO | United States | 450 (-21%) | 44,745 | 366,703 |
| 90 | JoyinDirect | United States | 447 (-7%) | 152,346 | 827,177 |
| 91 | Lifetech Filter | United States | 446 (-34%) | 2,538 | 992,970 |
| 92 | Dokotoo Flagship Shop | China | 440 (-22%) | 51,804 | 551,894 |
| 93 | TCP Global Corp | United States | 472 (0%) | 386,303 | 624,822 |
| 94 | Monster Pets | United States | 449 (-10%) | 219,695 | 518,642 |
| 95 | HPB-Movies | United States | 472 (3%) | 92,476 | 227,083 |
| 96 | EPFamily Direct | United States | 429 (-18%) | 307,185 | 404,112 |
| 97 | Zoverstocks | United Kingdom | 487 (2%) | 848,998 | 288,892 |
| 98 | Doctors Best | United States | 459 (-15%) | 2,710 | 583,832 |
| 99 | SUPFINE-US | China | 419 (-12%) | 14,436 | 331,262 |
| 100 | Vital Proteins | United States | 412 (-17%) | 67,773 | 164,925 |
Updated on June 27th