Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on September 25th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 5,017 (-6%) | 521,302 | 863,318 |
| 2 | eSupplements | United States | 2,897 (-12%) | 239,585 | 522,332 |
| 3 | ZEAGOO | United States | 2,744 (1%) | 37,022 | 872,379 |
| 4 | Carlyle | United States | 2,538 (-4%) | 268,252 | 342,473 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,188 (-15%) | 82,041 | 331,126 |
| 6 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,092 (-4%) | 110,117 | 242,701 |
| 7 | VerSure | United States | 2,024 (-12%) | 211,485 | 177,471 |
| 8 | AnkerDirect | United States | 1,934 (-12%) | 1,169,686 | 669,113 |
| 9 | Utopia Brands | United States | 1,911 (-5%) | 599,156 | 507,865 |
| 10 | Woot | United States | 2,022 (16%) | 265,957 | 868,217 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,760 (-3%) | 71,974 | 921,143 |
| 12 | Zappos | United States | 1,552 (-5%) | 467,368 | 410,730 |
| 13 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,373 (-17%) | 32,853 | 822,134 |
| 14 | topshoesUS | United States | 1,302 (-10%) | 313,469 | 177,910 |
| 15 | World of Books... | United States | 1,464 (15%) | 643,508 | 493,529 |
| 16 | LUMlNlZE | United States | 1,128 (-8%) | 95,861 | 631,056 |
| 17 | COOFANDY | United States | 1,067 (5%) | 131,126 | 521,393 |
| 18 | Ekouaer | United States | 1,056 (-3%) | 100,990 | 381,578 |
| 19 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,052 (-9%) | 288,834 | 596,973 |
| 20 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,212 (0%) | 423,142 | 646,307 |
| 21 | Mr. Pen | United States | 1,021 (-10%) | 119,834 | 706,043 |
| 22 | Spreetail | United States | 1,491 (-25%) | 442,522 | 512,261 |
| 23 | My Great Goods | United States | 974 (-1%) | 170,674 | 395,951 |
| 24 | Orva Stores | United States | 1,077 (-16%) | 319,254 | 284,824 |
| 25 | Witz. | United States | 945 (-5%) | 552,117 | 326,319 |
| 26 | HealthA2Z | United States | 973 (-5%) | 59,153 | 607,962 |
| 27 | OFEEFAN | Hong Kong | 938 (-23%) | 31,257 | 338,437 |
| 28 | Mr. Medical | United States | 950 (-9%) | 308,273 | 609,002 |
| 29 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 917 (-11%) | 178,712 | 985,842 |
| 30 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,172 (11%) | 13,604 | 429,794 |
| 31 | Bronson Laboratories | United States | 870 (-11%) | 102,924 | 915,653 |
| 32 | Vitamatic | United States | 901 (-3%) | 36,997 | 459,569 |
| 33 | JF Distributions | United States | 841 (-3%) | 142,436 | 391,490 |
| 34 | Hour Loop | United States | 845 (-5%) | 158,331 | 445,764 |
| 35 | AilunUS | Hong Kong | 832 (-17%) | 256,141 | 428,634 |
| 36 | Filterbuy | United States | 1,129 (-14%) | 132,837 | 406,440 |
| 37 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 946 (-14%) | 357,271 | 745,429 |
| 38 | Resilia Oregano | United States | 1,288 (46%) | 5,344 | 970,501 |
| 39 | Turbo One | United States | 799 (-1%) | 200,443 | 453,941 |
| 40 | CGK Unlimited | United States | 791 (-14%) | 95,364 | 511,251 |
| 41 | ThriftBooks-Dallas | United States | 926 (9%) | 434,988 | 663,827 |
| 42 | HLmedical | United States | 836 (-21%) | 107,620 | 778,917 |
| 43 | Miulee Home | China | 792 (14%) | 56,958 | 603,432 |
| 44 | Fast and Precise by Staples | United States | 996 (21%) | 24,819 | 330,991 |
| 45 | Front Row CPG | United States | 772 (-14%) | 18,911 | 179,984 |
| 46 | Medicube & Aprilskin | United States | 758 (-6%) | 12,942 | 830,609 |
| 47 | Ekouaer loungewear | United States | 759 (3%) | 45,896 | 292,478 |
| 48 | ANRABESS | Hong Kong | 882 (-11%) | 50,617 | 185,563 |
| 49 | Hearthshire | United States | 1,028 (2%) | 349,585 | 286,097 |
| 50 | uxcell | Hong Kong | 726 (-7%) | 561,734 | 598,655 |
| 51 | SimplyMedical | United States | 769 (-7%) | 55,742 | 541,213 |
| 52 | Hampton Omnia | United States | 801 (-4%) | 16,391 | 754,344 |
| 53 | LMB Retail Inc | United States | 687 (-4%) | 49,206 | 772,319 |
| 54 | Detroit Axle | United States | 913 (2%) | 94,825 | 371,817 |
| 55 | Sports Research | United States | 686 (1%) | 195,846 | 644,312 |
| 56 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 693 (6%) | 21,262 | 70,911 |
| 57 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 676 (2%) | 2,866 | 947,412 |
| 58 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 707 (1%) | 487,121 | 507,116 |
| 59 | BulbHead The Home Of... | United States | 675 (-15%) | 57,835 | 648,523 |
| 60 | alwayz-on-sale | United States | 618 (-6%) | 102,016 | 471,054 |
| 61 | G-GRADUAL | China | 652 (-35%) | 32,853 | 604,558 |
| 62 | GORILLA COMMERCE | United States | 603 (-8%) | 212,057 | 848,500 |
| 63 | PRETTYGARDEN | China | 615 (-2%) | 60,878 | 895,173 |
| 64 | Sebago Distribution | United States | 614 (-12%) | 47,441 | 191,922 |
| 65 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 824 (17%) | 240,240 | 607,271 |
| 66 | Aborder Products | United States | 598 (-7%) | 17,792 | 534,142 |
| 67 | JoyinDirect | United States | 590 (27%) | 153,937 | 700,062 |
| 68 | Soho Living | United States | 619 (44%) | 20,988 | 76,203 |
| 69 | Amadeo City | Hong Kong | 591 (-10%) | 27,027 | 384,819 |
| 70 | TICONN US | United States | 561 (-18%) | 48,642 | 720,556 |
| 71 | GreatStar Tools | United States | 567 (-6%) | 90,806 | 475,860 |
| 72 | MovieMars-CDs | United States | 601 (-19%) | 772,923 | 525,238 |
| 73 | Fintie | United States | 545 (-4%) | 742,605 | 436,802 |
| 74 | Kitsch LLC | United States | 591 (-16%) | 31,456 | 586,945 |
| 75 | AC Global Distribution | United States | 542 (1%) | 15,738 | 821,316 |
| 76 | FRONT ROW | United States | 546 (-12%) | 40,145 | 695,918 |
| 77 | Dokotoo Flagship Shop | China | 544 (16%) | 53,305 | 538,899 |
| 78 | TBL INC | United States | 700 (6%) | 10,631 | 957,420 |
| 79 | Double Wood LLC | United States | 577 (-11%) | 53,946 | 513,945 |
| 80 | CHAOREN Global | Hong Kong | 533 (19%) | 2,413 | 525,654 |
| 81 | Lomonshop | Hong Kong | 605 (-22%) | 16,299 | 598,027 |
| 82 | ShippedFast | United States | 518 (-12%) | 269,547 | 396,505 |
| 83 | YETI Authorized | United States | 607 (1%) | 127,042 | 693,352 |
| 84 | Physician's Choice | United States | 507 (-8%) | 52,566 | 566,878 |
| 85 | Nature's Truth LLC | United States | 507 (5%) | 19,589 | 235,199 |
| 86 | Spigen Inc | United States | 511 (-1%) | 599,475 | 912,294 |
| 87 | OLANLY | China | 499 (-20%) | 32,432 | 448,970 |
| 88 | Bedsure | United States | 507 (-7%) | 155,982 | 279,996 |
| 89 | Seattlegoodwill | United States | 527 (-12%) | 268,465 | 457,017 |
| 90 | CPGIO | United States | 521 (-4%) | 105,664 | 586,040 |
| 91 | recommerce | United States | 489 (11%) | 148,939 | 99,717 |
| 92 | Healthway Shop | United States | 527 (-10%) | 61,471 | 612,919 |
| 93 | Tech Vendor | United States | 483 (-9%) | 230,457 | 774,044 |
| 94 | PHARMCO | United States | 492 (-8%) | 46,268 | 540,114 |
| 95 | Sunee Merchants | Hong Kong | 480 (-13%) | 20,735 | 896,074 |
| 96 | Nordic Naturals | United States | 483 (-5%) | 45,248 | 872,845 |
| 97 | Liquid I.V. | United States | 542 (-8%) | 40,034 | 716,062 |
| 98 | Zoverstocks | United Kingdom | 542 (-16%) | 848,567 | 79,222 |
| 99 | PATIKIL US | China | 480 (-7%) | 14,051 | 174,639 |
| 100 | Lifeway Christian Resources | United States | 487 (27%) | 17,520 | 552,744 |
Updated on September 25th