Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on November 9th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 5,100 (2%) | 528,656 | 688,674 |
| 2 | eSupplements | United States | 2,968 (2%) | 243,764 | 585,547 |
| 3 | ZEAGOO | United States | 2,483 (-9%) | 40,716 | 511,019 |
| 4 | Carlyle | United States | 2,339 (-9%) | 271,722 | 801,560 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,245 (-2%) | 85,247 | 421,553 |
| 6 | Woot | United States | 2,149 (9%) | 268,854 | 849,181 |
| 7 | VerSure | United States | 2,012 (0%) | 214,426 | 912,846 |
| 8 | AnkerDirect | United States | 1,898 (0%) | 1,172,152 | 976,403 |
| 9 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,872 (-9%) | 112,840 | 262,596 |
| 10 | Utopia Brands | United States | 1,593 (-16%) | 601,416 | 897,545 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,548 (-11%) | 74,259 | 878,109 |
| 12 | Zappos | United States | 1,538 (2%) | 469,413 | 274,492 |
| 13 | topshoesUS | United States | 1,480 (11%) | 315,515 | 655,990 |
| 14 | JoyinDirect | United States | 1,330 (115%) | 155,622 | 774,301 |
| 15 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,299 (-2%) | 34,628 | 89,377 |
| 16 | Ekouaer | United States | 1,262 (19%) | 102,733 | 977,967 |
| 17 | LUMlNlZE | United States | 1,170 (2%) | 97,547 | 876,365 |
| 18 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 1,080 (18%) | 180,202 | 522,318 |
| 19 | Medicube & Aprilskin | United States | 1,075 (42%) | 14,373 | 340,459 |
| 20 | Spreetail | United States | 1,374 (-10%) | 444,436 | 628,605 |
| 21 | World of Books... | United States | 1,135 (-20%) | 644,627 | 686,320 |
| 22 | COOFANDY | United States | 1,009 (-5%) | 132,623 | 852,739 |
| 23 | Mr. Pen | United States | 990 (-3%) | 121,213 | 735,060 |
| 24 | HealthA2Z | United States | 1,016 (2%) | 60,639 | 430,599 |
| 25 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,060 (-2%) | 15,192 | 808,282 |
| 26 | AilunUS | Hong Kong | 878 (2%) | 257,418 | 312,514 |
| 27 | Witz. | United States | 879 (-6%) | 553,247 | 506,377 |
| 28 | Orva Stores | United States | 884 (-13%) | 320,499 | 857,095 |
| 29 | Vitamatic | United States | 916 (4%) | 38,320 | 165,113 |
| 30 | Mr. Medical | United States | 886 (-5%) | 309,453 | 288,544 |
| 31 | OFEEFAN | Hong Kong | 865 (-5%) | 32,447 | 744,683 |
| 32 | Ekouaer loungewear | United States | 845 (13%) | 47,098 | 911,728 |
| 33 | JF Distributions | United States | 834 (-3%) | 143,620 | 651,310 |
| 34 | Fast and Precise by Staples | United States | 1,082 (7%) | 26,370 | 545,454 |
| 35 | Resilia Oregano | United States | 1,082 (-17%) | 6,926 | 530,244 |
| 36 | Bronson Laboratories | United States | 825 (-5%) | 104,149 | 283,196 |
| 37 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 821 (-19%) | 290,048 | 408,491 |
| 38 | Filterbuy | United States | 1,071 (-3%) | 134,388 | 964,813 |
| 39 | My Great Goods | United States | 791 (-14%) | 171,809 | 775,421 |
| 40 | Hour Loop | United States | 796 (-4%) | 159,477 | 778,521 |
| 41 | Turbo One | United States | 748 (-5%) | 201,478 | 520,435 |
| 42 | CGK Unlimited | United States | 745 (-4%) | 96,426 | 427,693 |
| 43 | HLmedical | United States | 752 (-14%) | 108,619 | 757,060 |
| 44 | Sports Research | United States | 718 (3%) | 196,831 | 82,382 |
| 45 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 806 (-33%) | 424,355 | 558,113 |
| 46 | Detroit Axle | United States | 827 (-10%) | 96,020 | 271,848 |
| 47 | Bedsure | United States | 684 (36%) | 156,868 | 275,363 |
| 48 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 866 (5%) | 241,433 | 486,518 |
| 49 | Hearthshire | United States | 1,035 (-5%) | 351,063 | 251,909 |
| 50 | Miulee Home | China | 678 (-16%) | 57,991 | 783,887 |
| 51 | ANRABESS | Hong Kong | 699 (-24%) | 51,557 | 760,073 |
| 52 | Hampton Omnia | United States | 794 (2%) | 17,536 | 679,773 |
| 53 | FRONT ROW | United States | 685 (32%) | 41,036 | 308,422 |
| 54 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 662 (-0%) | 3,851 | 848,835 |
| 55 | PRETTYGARDEN | China | 663 (9%) | 61,808 | 517,980 |
| 56 | uxcell | Hong Kong | 661 (-11%) | 562,561 | 287,838 |
| 57 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 615 (-10%) | 22,190 | 888,578 |
| 58 | Aborder Products | United States | 605 (4%) | 18,672 | 338,002 |
| 59 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 676 (-27%) | 358,329 | 538,475 |
| 60 | Double Wood LLC | United States | 630 (7%) | 54,823 | 702,298 |
| 61 | SimplyMedical | United States | 680 (-11%) | 56,726 | 128,622 |
| 62 | ThriftBooks-Dallas | United States | 669 (-24%) | 435,567 | 373,695 |
| 63 | LMB Retail Inc | United States | 586 (-17%) | 50,121 | 261,154 |
| 64 | Kitsch LLC | United States | 596 (6%) | 32,216 | 160,584 |
| 65 | HalloweenCostumes | United States | 2,499 (888%) | 78,480 | 339,751 |
| 66 | Sebago Distribution | United States | 571 (-5%) | 48,247 | 630,832 |
| 67 | GreatStar Tools | United States | 608 (6%) | 91,630 | 775,957 |
| 68 | Zoverstocks | United Kingdom | 633 (11%) | 848,826 | 811,257 |
| 69 | Physician's Choice | United States | 557 (9%) | 53,321 | 244,037 |
| 70 | ShippedFast | United States | 560 (11%) | 270,190 | 518,831 |
| 71 | AstroAI Direct | United States | 552 (24%) | 77,711 | 994,425 |
| 72 | Amadeo City | Hong Kong | 559 (-4%) | 27,850 | 632,846 |
| 73 | GORILLA COMMERCE | United States | 545 (-9%) | 212,778 | 886,942 |
| 74 | alwayz-on-sale | United States | 536 (-13%) | 102,756 | 116,541 |
| 75 | Fintie | United States | 532 (-4%) | 743,215 | 109,830 |
| 76 | Laura Geller New York | United States | 587 (51%) | 31,562 | 92,074 |
| 77 | Front Row CPG | United States | 538 (-27%) | 19,726 | 670,622 |
| 78 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 570 (-21%) | 487,821 | 632,526 |
| 79 | OLANLY | China | 512 (5%) | 33,187 | 82,358 |
| 80 | TICONN US | United States | 512 (-12%) | 49,388 | 72,456 |
| 81 | BulbHead The Home Of... | United States | 533 (-17%) | 58,588 | 506,976 |
| 82 | G-GRADUAL | China | 507 (-15%) | 33,524 | 875,710 |
| 83 | Miracase Mount Official | China | 583 (11%) | 12,828 | 755,601 |
| 84 | MovieMars-CDs | United States | 557 (-5%) | 773,127 | 366,108 |
| 85 | Healthway Shop | United States | 533 (3%) | 62,253 | 719,810 |
| 86 | AC Global Distribution | United States | 493 (-12%) | 16,497 | 352,046 |
| 87 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 553 (91%) | 636,090 | 785,323 |
| 88 | Spigen Inc | United States | 492 (-5%) | 600,042 | 225,446 |
| 89 | Dokotoo Flagship Shop | China | 501 (-7%) | 54,015 | 111,463 |
| 90 | Vital Proteins | United States | 490 (14%) | 69,885 | 313,041 |
| 91 | TBL INC | United States | 588 (-10%) | 11,484 | 855,738 |
| 92 | GoTags LLC | United States | 699 (-6%) | 108,409 | 374,754 |
| 93 | PHARMCO | United States | 466 (-6%) | 46,957 | 899,072 |
| 94 | YETI Authorized | United States | 496 (-15%) | 127,691 | 147,518 |
| 95 | momox Shop | Germany | 548 (22%) | 303,424 | 580,157 |
| 96 | recommerce | United States | 457 (-10%) | 149,565 | 527,701 |
| 97 | SUPFINE-US | China | 461 (2%) | 16,672 | 293,016 |
| 98 | TrendyQueen | Hong Kong | 470 (36%) | 12,921 | 264,215 |
| 99 | Rosabella Supplements | United States | 480 (14%) | 6,816 | 386,868 |
| 100 | Tech Vendor | United States | 440 (-6%) | 231,054 | 739,530 |
Updated on November 9th