Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on September 16th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 5,381 (-4%) | 519,944 | 340,886 |
| 2 | eSupplements | United States | 3,020 (-14%) | 238,817 | 308,309 |
| 3 | ZEAGOO | United States | 2,760 (-8%) | 36,294 | 480,030 |
| 4 | Carlyle | United States | 2,676 (-9%) | 267,584 | 536,796 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,360 (-11%) | 81,858 | 691,864 |
| 6 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,174 (-10%) | 109,532 | 848,441 |
| 7 | VerSure | United States | 2,099 (-9%) | 210,647 | 691,167 |
| 8 | AnkerDirect | United States | 1,959 (-10%) | 1,169,000 | 963,929 |
| 9 | Utopia Brands | United States | 1,908 (-18%) | 598,650 | 379,595 |
| 10 | Woot | United States | 1,969 (8%) | 265,361 | 338,525 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,804 (-10%) | 71,509 | 843,942 |
| 12 | Zappos | United States | 1,685 (-3%) | 467,003 | 533,790 |
| 13 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,367 (-33%) | 32,480 | 566,587 |
| 14 | topshoesUS | United States | 1,321 (-15%) | 313,115 | 214,293 |
| 15 | World of Books... | United States | 1,446 (6%) | 643,715 | 445,967 |
| 16 | LUMlNlZE | United States | 1,140 (-13%) | 95,471 | 262,830 |
| 17 | Mr. Pen | United States | 1,138 (0%) | 119,587 | 599,636 |
| 18 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,112 (-4%) | 288,447 | 302,736 |
| 19 | Orva Stores | United States | 1,196 (-8%) | 319,022 | 984,153 |
| 20 | COOFANDY | United States | 1,106 (-1%) | 130,864 | 943,035 |
| 21 | Spreetail | United States | 1,626 (-37%) | 442,277 | 201,592 |
| 22 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,227 (-8%) | 422,966 | 994,487 |
| 23 | Ekouaer | United States | 1,047 (-17%) | 100,719 | 876,568 |
| 24 | Witz. | United States | 1,004 (-5%) | 551,903 | 938,605 |
| 25 | OFEEFAN | Hong Kong | 984 (-33%) | 31,000 | 614,818 |
| 26 | My Great Goods | United States | 982 (-5%) | 170,362 | 724,298 |
| 27 | Mr. Medical | United States | 964 (-14%) | 308,034 | 253,974 |
| 28 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,182 (3%) | 13,291 | 274,168 |
| 29 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 932 (-19%) | 178,464 | 811,974 |
| 30 | HealthA2Z | United States | 959 (-15%) | 58,872 | 639,545 |
| 31 | Bronson Laboratories | United States | 908 (-12%) | 102,702 | 938,830 |
| 32 | Hour Loop | United States | 913 (-9%) | 158,124 | 257,845 |
| 33 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,016 (-9%) | 357,009 | 377,458 |
| 34 | Filterbuy | United States | 1,243 (-5%) | 132,558 | 77,986 |
| 35 | Vitamatic | United States | 916 (-12%) | 36,749 | 888,897 |
| 36 | AilunUS | Hong Kong | 860 (-24%) | 255,918 | 781,556 |
| 37 | JF Distributions | United States | 833 (-6%) | 142,202 | 209,886 |
| 38 | Turbo One | United States | 833 (0%) | 200,232 | 161,135 |
| 39 | CGK Unlimited | United States | 833 (-21%) | 95,160 | 182,969 |
| 40 | ThriftBooks-Dallas | United States | 952 (-2%) | 435,230 | 390,047 |
| 41 | Fast and Precise by Staples | United States | 1,019 (53%) | 24,560 | 763,132 |
| 42 | Front Row CPG | United States | 845 (-16%) | 18,751 | 499,599 |
| 43 | HLmedical | United States | 832 (-25%) | 107,388 | 738,631 |
| 44 | Ekouaer loungewear | United States | 814 (1%) | 45,718 | 205,913 |
| 45 | ANRABESS | Hong Kong | 857 (-28%) | 50,352 | 796,186 |
| 46 | Resilia Oregano | United States | 1,046 (19%) | 4,637 | 381,836 |
| 47 | Hampton Omnia | United States | 872 (-4%) | 16,197 | 545,125 |
| 48 | Miulee Home | China | 778 (5%) | 56,747 | 219,306 |
| 49 | SimplyMedical | United States | 828 (-0%) | 55,545 | 355,192 |
| 50 | Hearthshire | United States | 1,074 (-0%) | 349,330 | 796,217 |
| 51 | uxcell | Hong Kong | 763 (-9%) | 561,568 | 378,757 |
| 52 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 750 (9%) | 21,099 | 826,222 |
| 53 | Detroit Axle | United States | 980 | 94,603 | 695,662 |
| 54 | Medicube & Aprilskin | United States | 744 (-26%) | 12,756 | 232,178 |
| 55 | LMB Retail Inc | United States | 709 (-9%) | 49,008 | 707,262 |
| 56 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 711 (14%) | 2,625 | 365,705 |
| 57 | Sports Research | United States | 716 (-7%) | 195,688 | 726,363 |
| 58 | G-GRADUAL | China | 723 (-38%) | 32,659 | 752,349 |
| 59 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 721 (2%) | 487,030 | 292,643 |
| 60 | BulbHead The Home Of... | United States | 719 (-21%) | 57,628 | 529,609 |
| 61 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 847 (25%) | 240,063 | 442,996 |
| 62 | Sebago Distribution | United States | 660 (-8%) | 47,295 | 691,718 |
| 63 | MovieMars-CDs | United States | 705 (-18%) | 773,123 | 412,886 |
| 64 | GORILLA COMMERCE | United States | 637 (-11%) | 211,915 | 726,642 |
| 65 | alwayz-on-sale | United States | 633 (-10%) | 101,888 | 384,866 |
| 66 | Aborder Products | United States | 616 (-9%) | 17,637 | 943,666 |
| 67 | Amadeo City | Hong Kong | 630 (-6%) | 26,870 | 359,436 |
| 68 | Kitsch LLC | United States | 657 (-12%) | 31,316 | 845,532 |
| 69 | PRETTYGARDEN | China | 607 (-14%) | 60,694 | 874,017 |
| 70 | JoyinDirect | United States | 600 (10%) | 153,786 | 296,802 |
| 71 | Seattlegoodwill | United States | 610 (12%) | 268,989 | 207,390 |
| 72 | Double Wood LLC | United States | 616 (-15%) | 53,776 | 523,080 |
| 73 | YETI Authorized | United States | 657 (-8%) | 126,881 | 231,664 |
| 74 | GreatStar Tools | United States | 589 (-13%) | 90,679 | 902,097 |
| 75 | FRONT ROW | United States | 614 (-17%) | 40,031 | 942,618 |
| 76 | TICONN US | United States | 554 (-25%) | 48,462 | 78,856 |
| 77 | Fintie | United States | 551 (-11%) | 742,480 | 161,549 |
| 78 | Healthway Shop | United States | 586 (-12%) | 61,347 | 826,065 |
| 79 | TBL INC | United States | 726 (25%) | 10,440 | 324,279 |
| 80 | ShippedFast | United States | 548 (-13%) | 269,460 | 348,197 |
| 81 | OLANLY | China | 538 (-32%) | 32,303 | 816,303 |
| 82 | Soho Living | United States | 560 (23%) | 20,791 | 418,001 |
| 83 | Sunee Merchants | Hong Kong | 535 (6%) | 20,592 | 837,413 |
| 84 | Dokotoo Flagship Shop | China | 537 (6%) | 53,165 | 578,355 |
| 85 | PHARMCO | United States | 538 (-4%) | 46,157 | 925,680 |
| 86 | Lomonshop | Hong Kong | 616 (-32%) | 16,116 | 726,544 |
| 87 | CPGIO | United States | 548 (-5%) | 105,524 | 707,701 |
| 88 | Tech Vendor | United States | 511 (-9%) | 230,340 | 222,502 |
| 89 | AC Global Distribution | United States | 515 (-16%) | 15,571 | 448,082 |
| 90 | Physician's Choice | United States | 520 (-19%) | 52,422 | 259,262 |
| 91 | Bedsure | United States | 519 (-20%) | 155,837 | 896,259 |
| 92 | Spigen Inc | United States | 522 (3%) | 599,351 | 925,039 |
| 93 | Dr. Berg Products | United States | 511 (1%) | 33,819 | 236,164 |
| 94 | CHAOREN Global | Hong Kong | 500 (8%) | 2,019 | 540,908 |
| 95 | Supmedic | United States | 505 (-4%) | 10,354 | 129,525 |
| 96 | recommerce | United States | 510 (9%) | 148,832 | 464,143 |
| 97 | Nature's Truth LLC | United States | 500 (4%) | 19,452 | 252,824 |
| 98 | Nordic Naturals | United States | 510 (-7%) | 45,096 | 609,691 |
| 99 | SUPFINE-US | China | 493 (-12%) | 15,817 | 891,181 |
| 100 | Liquid I.V. | United States | 553 (-17%) | 39,873 | 593,234 |
Updated on September 16th