Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on December 5th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woot | United States | 8,420 (3%) | 228,340 | 517,244 |
| 2 | Pattern. | United States | 4,321 (16%) | 475,111 | 877,868 |
| 3 | Carlyle | United States | 3,193 (7%) | 241,087 | 204,891 |
| 4 | eSupplements | United States | 2,726 (1%) | 210,175 | 953,431 |
| 5 | AnkerDirect | United States | 2,635 (6%) | 1,149,961 | 667,508 |
| 6 | Bayland Health | United States | 2,664 (7%) | 58,274 | 172,081 |
| 7 | Utopia Deals | United States | 2,161 (-4%) | 580,511 | 975,523 |
| 8 | Pattern Products | United States | 2,127 (12%) | 52,955 | 603,551 |
| 9 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,044 (4%) | 91,044 | 500,067 |
| 10 | VerSure | United States | 1,988 (1%) | 190,831 | 233,732 |
| 11 | topshoesUS | United States | 1,951 (8%) | 299,081 | 486,345 |
| 12 | World of Books... | United States | 2,038 (-5%) | 628,600 | 302,369 |
| 13 | JoyinDirect | United States | 1,664 (-8%) | 146,516 | 610,156 |
| 14 | Hour Loop | United States | 1,539 (16%) | 148,556 | 264,851 |
| 15 | Zappos | United States | 1,495 (14%) | 452,416 | 405,477 |
| 16 | ZEAGOO | United States | 1,469 (-9%) | 16,956 | 955,819 |
| 17 | LUMlNlZE | United States | 1,420 (9%) | 83,144 | 575,483 |
| 18 | AilunUS | Hong Kong | 1,196 (16%) | 246,010 | 348,288 |
| 19 | Spreetail | United States | 1,301 (10%) | 425,392 | 708,570 |
| 20 | Bronson Laboratories | United States | 1,167 (26%) | 93,306 | 964,097 |
| 21 | Orva Stores | United States | 1,178 (2%) | 309,336 | 523,764 |
| 22 | HealthA2Z | United States | 1,101 (12%) | 49,661 | 724,922 |
| 23 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,104 (12%) | 278,457 | 879,779 |
| 24 | Bedsure | United States | 1,048 (25%) | 149,357 | 339,143 |
| 25 | COOFANDY | United States | 1,043 (4%) | 121,886 | 731,389 |
| 26 | Witz. | United States | 1,032 (13%) | 543,123 | 805,550 |
| 27 | Mr. Pen | United States | 1,004 (18%) | 110,775 | 376,327 |
| 28 | Mr. Medical | United States | 993 (9%) | 298,501 | 163,338 |
| 29 | uxcell | Hong Kong | 986 (10%) | 554,958 | 127,436 |
| 30 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,087 (-11%) | 411,838 | 524,100 |
| 31 | Ekouaer | United States | 935 (16%) | 90,880 | 488,339 |
| 32 | LiCB | China | 937 (27%) | 105,566 | 327,792 |
| 33 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,021 (-6%) | 347,781 | 644,412 |
| 34 | HLmedical | United States | 983 (17%) | 99,133 | 501,930 |
| 35 | Automet-US | China | 909 (15%) | 21,871 | 676,653 |
| 36 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 906 (22%) | 20,058 | 441,101 |
| 37 | Filterbuy | United States | 1,050 (7%) | 122,579 | 503,187 |
| 38 | RapidPrimePros | United States | 876 (6%) | 42,075 | 379,137 |
| 39 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 875 (7%) | 169,832 | 974,497 |
| 40 | My Great Goods | United States | 843 (21%) | 162,437 | 631,184 |
| 41 | Minghutech-US | China | 847 (-6%) | 17,462 | 750,966 |
| 42 | Hearthshire | United States | 963 (6%) | 340,470 | 854,317 |
| 43 | Molino Co. | United States | 825 (4%) | 13,689 | 240,232 |
| 44 | GORILLA COMMERCE | United States | 803 (8%) | 205,468 | 372,193 |
| 45 | The Hampton Popcorn... | United States | 783 (-1%) | 8,959 | 973,717 |
| 46 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 772 (17%) | 481,156 | 233,331 |
| 47 | ANRABESS | Hong Kong | 788 (3%) | 41,825 | 763,013 |
| 48 | Vitamatic | United States | 760 (2%) | 28,858 | 316,971 |
| 49 | Infinite-Commerce | United States | 757 (13%) | 328,593 | 255,727 |
| 50 | AstroAI Direct | United States | 744 (27%) | 71,977 | 115,285 |
| 51 | Seattlegoodwill | United States | 763 (-2%) | 264,043 | 234,473 |
| 52 | SimplyMedical | United States | 758 (5%) | 48,538 | 906,388 |
| 53 | SUPFINE-US | China | 716 (13%) | 10,561 | 847,204 |
| 54 | alwayz-on-sale | United States | 713 (0%) | 96,194 | 820,357 |
| 55 | CGK Unlimited | United States | 714 (8%) | 87,543 | 772,864 |
| 56 | OLANLY | China | 706 (2%) | 25,319 | 407,106 |
| 57 | Amazon Payments, Inc. | United States | 850 (29%) | 68,317 | 582,424 |
| 58 | Ekouaer loungewear | United States | 705 (10%) | 39,098 | 913,615 |
| 59 | Detroit Axle | United States | 859 (5%) | 87,110 | 698,517 |
| 60 | JF Distributions | United States | 693 (21%) | 135,428 | 343,409 |
| 61 | OFEEFAN | Hong Kong | 692 (-12%) | 21,814 | 803,282 |
| 62 | Sports Research | United States | 693 (14%) | 189,605 | 670,410 |
| 63 | Fast and Precise by Staples | United States | 713 (-9%) | 18,823 | 763,583 |
| 64 | recommerce | United States | 684 (4%) | 144,349 | 532,938 |
| 65 | PRETTYGARDEN | China | 690 | 54,412 | 824,885 |
| 66 | XIEERDUO | Hong Kong | 672 (-1%) | 20,145 | 873,616 |
| 67 | YETI Authorized | United States | 668 (16%) | 121,267 | 959,443 |
| 68 | WaterdropDirect | China | 658 (14%) | 124,267 | 509,361 |
| 69 | Kitsch LLC | United States | 667 (14%) | 24,999 | 205,774 |
| 70 | HiTouch Business... | United States | 653 (13%) | 20,710 | 359,737 |
| 71 | PHARMCO | United States | 647 (13%) | 41,072 | 215,300 |
| 72 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 733 (-32%) | 638,796 | 334,420 |
| 73 | Wiki Deals | United States | 634 (-0%) | 193,870 | 989,828 |
| 74 | Clean Nutra | United States | 625 (10%) | 19,574 | 263,075 |
| 75 | Miulee Home | China | 630 (33%) | 50,780 | 627,393 |
| 76 | Fintie | United States | 615 (4%) | 737,563 | 204,170 |
| 77 | Double Wood LLC | United States | 619 (12%) | 47,833 | 446,220 |
| 78 | GreatStar Tools | United States | 618 (14%) | 84,950 | 292,140 |
| 79 | Healthway Shop | United States | 646 (15%) | 55,415 | 344,583 |
| 80 | HalloweenCostumes | United States | 1,983 (-23%) | 74,336 | 693,676 |
| 81 | Tech Vendor | United States | 590 (13%) | 225,182 | 512,602 |
| 82 | AmazonFresh | 641 (41%) | 8,818 | 548,825 | |
| 83 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 597 (26%) | 234,176 | 469,625 |
| 84 | TICONN US | United States | 570 (9%) | 42,273 | 454,726 |
| 85 | Sebago Distribution | United States | 573 (15%) | 42,117 | 948,627 |
| 86 | ShippedFast | United States | 566 (29%) | 264,814 | 816,367 |
| 87 | Prevagen Official Store | United States | 562 (19%) | 23,974 | 148,387 |
| 88 | Laura Geller New York | United States | 645 (16%) | 25,132 | 932,838 |
| 89 | Spigen Inc | United States | 560 (-7%) | 595,462 | 377,810 |
| 90 | NetStone | Hong Kong | 557 (5%) | 4,642 | 336,951 |
| 91 | WonderBook | United States | 569 (-0%) | 388,030 | 102,287 |
| 92 | CPGIO | United States | 597 (8%) | 101,005 | 806,059 |
| 93 | Aborder Products | United States | 631 (11%) | 12,019 | 297,013 |
| 94 | Amadeo City | Hong Kong | 553 (18%) | 21,326 | 663,449 |
| 95 | AC Global Distribution | United States | 544 (15%) | 10,189 | 684,835 |
| 96 | megahitrecords | United States | 529 (27%) | 292,858 | 625,529 |
| 97 | Lucy Bamboo | China | 532 (34%) | 7,906 | 373,031 |
| 98 | ACTIVE Official | United States | 523 (10%) | 27,044 | 263,774 |
| 99 | Dokotoo Flagship Shop | China | 520 (-6%) | 48,834 | 230,738 |
| 100 | Best~Naturals | United States | 546 (18%) | 124,732 | 716,659 |
Updated on December 5th