
Top 100 sellers on the Amazon.com marketplace. The feedback shown is reviews received by sellers from USA shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days. Most sellers in the list are based in United States, with 90 out of the 100 sellers. China is next with 6 sellers, followed by United Kingdom with 3, and Hong Kong with 1 sellers.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|---|
1 | Zappos | United States | 4,304 (-2%) | 334,878 |
2 | iServe | United States | 4,178 (-8%) | 290,022 |
3 | Carlyle | United States | 3,136 (1%) | 96,038 |
4 | Asurion, LLC | United States | 3,548 (-12%) | 418,668 |
5 | Pharmapacks_ | United States | 3,176 (-20%) | 1,200,363 |
6 | Orva Stores | United States | 2,772 (-3%) | 224,883 |
7 | Utopia Deals | United States | 2,613 (-8%) | 439,157 |
8 | Galactic Shop | United States | 2,646 (-8%) | 207,279 |
9 | EPFamily Direct | United States | 2,558 (-3%) | 250,717 |
10 | Spreetail | United States | 2,860 (-2%) | 358,956 |
11 | topshoesUS | United States | 2,443 (-13%) | 200,716 |
12 | AnkerDirect | United States | 2,361 (-2%) | 1,031,223 |
13 | glenthebookseller | United States | 2,114 (-9%) | 522,900 |
14 | Aserson | United States | 1,867 (-6%) | 66,348 |
15 | In The Swim Pool Supplies | United States | 2,198 (27%) | 96,100 |
16 | AilunUS | China | 1,762 (-5%) | 180,869 |
17 | Fintie | United States | 1,727 (-9%) | 687,303 |
18 | Book Depository US | United Kingdom | 1,863 (-7%) | 933,540 |
19 | eSupplements | United States | 1,683 (-1%) | 113,044 |
20 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 1,629 (-9%) | 431,869 |
21 | recommerce | United States | 1,543 (-4%) | 104,675 |
22 | GORILLA COMMERCE | United States | 1,537 (-21%) | 141,715 |
23 | Supershieldz | United States | 1,533 (-10%) | 323,620 |
24 | VerSure | United States | 1,486 (-4%) | 104,852 |
25 | ShippedFast | United States | 1,468 (-7%) | 238,200 |
26 | 6pm | United States | 1,454 (-13%) | 406,134 |
27 | Mr. Pen | United States | 1,392 (1%) | 49,023 |
28 | uxcell | Hong Kong | 1,388 (-12%) | 502,290 |
29 | LY Berditchev Co. | United States | 1,343 (3%) | 55,351 |
30 | Common Cents Distributors | United States | 1,342 (-15%) | 163,761 |
31 | Spigen Inc | United States | 1,317 (-16%) | 554,387 |
32 | Decluttr Store | United States | 1,337 (-18%) | 693,809 |
33 | TCP Global Corp | United States | 1,256 (-8%) | 349,034 |
34 | BestChoiceproducts | United States | 1,387 (-8%) | 185,296 |
35 | Baleaf Sports | United States | 1,227 (10%) | 90,069 |
36 | RAREWAVES-IMPORTS | United Kingdom | 1,422 (-0%) | 185,086 |
37 | HLmedical | United States | 1,280 (-12%) | 49,920 |
38 | Hippo Books | United States | 1,363 (-14%) | 1,154,784 |
39 | Royal Meds | United States | 1,313 (1%) | 95,903 |
40 | Tech Vendor | United States | 1,183 (-8%) | 188,078 |
41 | Real Essentials | United States | 1,180 (-2%) | 29,385 |
42 | Oliver's Pet Care | United States | 1,204 (-15%) | 119,303 |
43 | Swanson Health Products | United States | 1,207 (-16%) | 273,260 |
44 | Wiki Deals | United States | 1,118 (-5%) | 151,013 |
45 | OxKom | United States | 1,105 (-12%) | 506,418 |
46 | Vive Health Direct | United States | 1,124 (-7%) | 128,035 |
47 | Sports Research | United States | 1,070 (-9%) | 159,701 |
48 | Juvo+ | United States | 1,049 (-18%) | 299,989 |
49 | Monster Pets | United States | 1,064 (-4%) | 182,270 |
50 | Yonique | China | 1,033 (20%) | 8,390 |
51 | LiCB | China | 1,060 (-13%) | 58,757 |
52 | Filterbuy | United States | 1,189 (10%) | 75,983 |
53 | MetroDecor | United States | 1,008 (-9%) | 218,457 |
54 | Hearthshire | United States | 1,117 (-6%) | 298,821 |
55 | Impresa Products | United States | 1,029 (-11%) | 62,554 |
56 | Mr. Medical | United States | 1,012 (-16%) | 256,975 |
57 | CPGIO | United States | 1,007 (2%) | 73,605 |
58 | i-Deals Store | United States | 1,013 (1%) | 719,310 |
59 | River Colony Trading | United States | 958 (-9%) | 1,112,442 |
60 | Woot | United States | 977 (-9%) | 120,810 |
61 | JDJ Trading Co | United States | 935 (12%) | 43,176 |
62 | Thalestris Co. | United States | 942 (8%) | 30,586 |
63 | Songmics Direct | United States | 930 (-13%) | 146,950 |
64 | COMFY PACKAGE | United States | 918 (7%) | 32,804 |
65 | UGREEN GROUP LIMITED | China | 901 (-17%) | 138,265 |
66 | Next Step Group | United States | 901 (11%) | 10,866 |
67 | JoyinDirect | United States | 936 (-4%) | 89,911 |
68 | NetRush | United States | 894 (2%) | 332,366 |
69 | JS Digital | China | 892 (-5%) | 73,891 |
70 | SportingDoc | United States | 891 (-8%) | 265,538 |
71 | Vital Proteins | United States | 907 (0%) | 37,319 |
72 | OTCRx4u | United States | 939 (-7%) | 125,374 |
73 | JE Products US | United States | 882 (-5%) | 323,508 |
74 | VirVentures | United States | 968 (0%) | 151,040 |
75 | skyvo-direct-usa | United Kingdom | 881 (12%) | 110,175 |
76 | iHealthLabs | United States | 879 (-9%) | 38,861 |
77 | Yaheetech | United States | 1,056 (-10%) | 59,039 |
78 | EXPECT MORE | United States | 874 (709%) | 19,310 |
79 | YETI Authorized | United States | 859 (4%) | 82,741 |
80 | My Great Goods | United States | 826 (-6%) | 127,846 |
81 | BEYOND YOUR HOME | United States | 833 (-11%) | 201,547 |
82 | GreatStar Tools | United States | 833 (1%) | 52,175 |
83 | Vont | United States | 824 (-2%) | 53,885 |
84 | Hour Loop | United States | 823 (-20%) | 83,297 |
85 | Peltz Shoes | United States | 904 (-26%) | 166,104 |
86 | Bronson Laboratories | United States | 821 (-7%) | 47,275 |
87 | Maple Dealz | United States | 810 (1%) | 83,545 |
88 | SilverOnyx | United States | 803 (-1%) | 52,938 |
89 | TheNewMall | United States | 842 (-17%) | 292,143 |
90 | SimplyMedical | United States | 856 (0%) | 17,471 |
91 | Healthy Pantry | United States | 795 (-11%) | 35,089 |
92 | Petco | United States | 906 (-5%) | 117,016 |
93 | Marketplace Pros | United States | 803 (-8%) | 215,102 |
94 | Anthony's Goods | United States | 835 (2%) | 80,802 |
95 | megahitrecords | United States | 768 (-11%) | 262,112 |
96 | HiwareDirect | China | 763 (-16%) | 76,755 |
97 | Rite Aid, Inc. | United States | 759 (-7%) | 18,196 |
98 | ZQUARED | United States | 753 (-9%) | 77,965 |
99 | Zulay Deals | United States | 751 (-9%) | 44,588 |
100 | Roamans | United States | 834 (-14%) | 53,046 |
This report was updated on . All metrics mentioned are based on Marketplace Pulse data.