Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on May 13th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 5,006 (4%) | 499,737 | 488,973 |
| 2 | eSupplements | United States | 3,265 (2%) | 226,469 | 715,341 |
| 3 | Carlyle | United States | 2,995 (-2%) | 257,056 | 259,074 |
| 4 | Bayland Health | United States | 2,733 (-1%) | 72,279 | 800,684 |
| 5 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,339 (7%) | 100,994 | 662,281 |
| 6 | ZEAGOO | United States | 2,256 (9%) | 26,040 | 675,369 |
| 7 | Woot | United States | 2,319 (-31%) | 258,629 | 596,942 |
| 8 | VerSure | United States | 2,213 (-4%) | 202,611 | 268,178 |
| 9 | Pattern Products | United States | 2,021 (-5%) | 64,271 | 608,818 |
| 10 | AnkerDirect | United States | 2,000 (-2%) | 1,161,723 | 335,840 |
| 11 | Utopia Brands | United States | 1,982 (-7%) | 591,347 | 559,671 |
| 12 | World of Books... | United States | 2,129 (16%) | 638,846 | 716,193 |
| 13 | topshoesUS | United States | 1,701 (1%) | 307,687 | 602,799 |
| 14 | Zappos | United States | 1,645 (10%) | 460,722 | 996,361 |
| 15 | LUMlNlZE | United States | 1,456 (8%) | 90,751 | 698,261 |
| 16 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,416 (25%) | 25,817 | 393,852 |
| 17 | Spreetail | United States | 1,830 (12%) | 433,926 | 481,384 |
| 18 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,279 (9%) | 284,333 | 425,255 |
| 19 | OFEEFAN | Hong Kong | 1,222 (39%) | 26,040 | 793,714 |
| 20 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,279 (-2%) | 418,613 | 622,729 |
| 21 | Bronson Laboratories | United States | 1,113 (4%) | 99,040 | 105,612 |
| 22 | Orva Stores | United States | 1,135 (4%) | 314,647 | 954,082 |
| 23 | Mr. Medical | United States | 1,100 (-7%) | 304,288 | 347,729 |
| 24 | Ekouaer | United States | 998 (3%) | 96,549 | 158,542 |
| 25 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,094 (-2%) | 353,288 | 182,382 |
| 26 | Witz. | United States | 995 (-1%) | 548,322 | 794,054 |
| 27 | AilunUS | Hong Kong | 984 (-11%) | 252,252 | 460,591 |
| 28 | HealthA2Z | United States | 982 (-2%) | 55,039 | 203,897 |
| 29 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,030 (-4%) | 8,937 | 385,374 |
| 30 | HLmedical | United States | 995 (4%) | 103,813 | 169,794 |
| 31 | COOFANDY | United States | 913 (-1%) | 126,814 | 257,823 |
| 32 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 911 (-1%) | 174,725 | 732,455 |
| 33 | Hour Loop | United States | 903 (-5%) | 154,631 | 968,507 |
| 34 | ANRABESS | Hong Kong | 895 (-5%) | 46,495 | 820,241 |
| 35 | Mr. Pen | United States | 887 (-3%) | 115,812 | 676,288 |
| 36 | Hearthshire | United States | 1,197 (2%) | 345,494 | 538,863 |
| 37 | ThriftBooks-Dallas | United States | 939 (-2%) | 432,159 | 505,979 |
| 38 | Vitamatic | United States | 880 (6%) | 33,223 | 630,046 |
| 39 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 856 (1%) | 18,287 | 729,366 |
| 40 | My Great Goods | United States | 832 (-9%) | 166,829 | 180,898 |
| 41 | Filterbuy | United States | 961 (-5%) | 128,163 | 896,961 |
| 42 | CGK Unlimited | United States | 814 (-2%) | 91,748 | 195,717 |
| 43 | uxcell | Hong Kong | 795 (-8%) | 558,948 | 826,217 |
| 44 | PRETTYGARDEN | China | 795 (11%) | 58,066 | 624,393 |
| 45 | LMB Retail Inc | United States | 752 (-3%) | 46,121 | 486,967 |
| 46 | TICONN US | United States | 726 (5%) | 45,926 | 830,878 |
| 47 | Hampton Omnia | United States | 768 (1%) | 12,814 | 761,793 |
| 48 | MovieMars-CDs | United States | 762 (-13%) | 771,669 | 408,742 |
| 49 | JF Distributions | United States | 698 (-3%) | 139,098 | 848,294 |
| 50 | Lifetech Filter | United States | 694 (20%) | 1,904 | 441,461 |
| 51 | Seattlegoodwill | United States | 715 (-7%) | 267,512 | 716,681 |
| 52 | Ekouaer loungewear | United States | 685 (7%) | 42,843 | 732,314 |
| 53 | Wiki Deals | United States | 691 (4%) | 197,309 | 609,944 |
| 54 | Sports Research | United States | 683 (-8%) | 193,054 | 951,067 |
| 55 | Medicube & Aprilskin | United States | 682 (-9%) | 9,629 | 172,349 |
| 56 | SimplyMedical | United States | 733 (-9%) | 52,466 | 78,571 |
| 57 | Detroit Axle | United States | 822 (-10%) | 91,045 | 179,121 |
| 58 | OLANLY | China | 672 (-10%) | 29,718 | 453,449 |
| 59 | Double Wood LLC | United States | 676 (6%) | 51,288 | 732,401 |
| 60 | GORILLA COMMERCE | United States | 667 (-3%) | 209,441 | 130,462 |
| 61 | G-GRADUAL | China | 693 (15%) | 29,289 | 570,553 |
| 62 | BulbHead The Home Of... | United States | 792 (13%) | 54,482 | 886,988 |
| 63 | Miulee Home | China | 655 (3%) | 54,030 | 603,608 |
| 64 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 668 (-12%) | 484,754 | 669,690 |
| 65 | Aborder Products | United States | 657 (8%) | 15,288 | 880,721 |
| 66 | HIPA | China | 640 (38%) | 72,091 | 548,874 |
| 67 | Lomonshop | Hong Kong | 717 (8%) | 13,076 | 721,899 |
| 68 | FRONT ROW | United States | 629 (14%) | 37,501 | 939,269 |
| 69 | Physician's Choice | United States | 621 (6%) | 50,217 | 593,809 |
| 70 | Bedsure | United States | 612 (6%) | 153,754 | 644,910 |
| 71 | alwayz-on-sale | United States | 611 (-4%) | 99,515 | 359,345 |
| 72 | Healthway Shop | United States | 651 (-2%) | 58,930 | 518,447 |
| 73 | SUPFINE-US | China | 595 (4%) | 13,896 | 79,295 |
| 74 | Clean Nutra | United States | 599 (2%) | 22,686 | 215,087 |
| 75 | PHARMCO | United States | 592 (8%) | 44,149 | 734,470 |
| 76 | momox Shop | Germany | 685 (41%) | 301,777 | 673,031 |
| 77 | SilverOnyx | United States | 590 (9%) | 84,606 | 140,930 |
| 78 | GreatStar Tools | United States | 595 (0%) | 88,254 | 966,006 |
| 79 | Fintie | United States | 567 (-6%) | 740,670 | 938,098 |
| 80 | Amadeo City | Hong Kong | 622 (5%) | 24,460 | 666,264 |
| 81 | AC Global Distribution | United States | 554 (-7%) | 13,455 | 914,496 |
| 82 | Xieerduo | Hong Kong | 544 (4%) | 23,031 | 917,217 |
| 83 | Amazon Payments, Inc. | United States | 667 (-2%) | 73,831 | 116,446 |
| 84 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 592 (-0%) | 237,551 | 333,926 |
| 85 | Kitsch LLC | United States | 545 (-6%) | 28,793 | 768,837 |
| 86 | Sebago Distribution | United States | 534 (5%) | 44,860 | 538,964 |
| 87 | Nordic Naturals | United States | 539 (5%) | 43,255 | 983,382 |
| 88 | ShippedFast | United States | 533 (-5%) | 267,493 | 881,473 |
| 89 | YETI Authorized | United States | 527 (5%) | 124,459 | 256,785 |
| 90 | Front Row CPG | United States | 532 (60%) | 15,489 | 749,659 |
| 91 | Automet-US | China | 522 (-12%) | 25,836 | 614,421 |
| 92 | Dokotoo Flagship Shop | China | 520 (11%) | 51,209 | 429,226 |
| 93 | HiTouch Business... | United States | 514 (-6%) | 23,513 | 176,711 |
| 94 | Doctors Best | United States | 548 (3%) | 2,103 | 173,026 |
| 95 | JoyinDirect | United States | 505 (-24%) | 151,770 | 291,829 |
| 96 | BulkSupplements | United States | 567 (-3%) | 105,878 | 834,643 |
| 97 | Minghutech-US | China | 508 (-17%) | 21,056 | 435,175 |
| 98 | Tech Vendor | United States | 502 (-17%) | 228,445 | 767,999 |
| 99 | Fast and Precise by Staples | United States | 545 (21%) | 21,696 | 913,571 |
| 100 | Monster Pets | United States | 504 (4%) | 219,140 | 910,524 |
Updated on May 13th