Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on November 4th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 5,142 (3%) | 526,612 | 93,754 |
| 2 | eSupplements | United States | 3,025 (4%) | 242,680 | 443,791 |
| 3 | ZEAGOO | United States | 2,683 (-2%) | 39,787 | 211,450 |
| 4 | Carlyle | United States | 2,385 (-8%) | 270,732 | 389,330 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,233 (-2%) | 84,361 | 700,267 |
| 6 | VerSure | United States | 2,097 (4%) | 213,609 | 698,269 |
| 7 | AnkerDirect | United States | 2,010 (6%) | 1,171,490 | 692,720 |
| 8 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,927 (-6%) | 112,121 | 190,581 |
| 9 | Woot | United States | 1,994 (1%) | 267,900 | 245,142 |
| 10 | Utopia Brands | United States | 1,710 (-10%) | 600,846 | 774,860 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,570 (-9%) | 73,607 | 611,990 |
| 12 | Zappos | United States | 1,519 (1%) | 468,866 | 580,371 |
| 13 | topshoesUS | United States | 1,444 (8%) | 314,927 | 794,200 |
| 14 | LUMlNlZE | United States | 1,191 (4%) | 97,045 | 402,835 |
| 15 | Ekouaer | United States | 1,213 (15%) | 102,220 | 714,484 |
| 16 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,193 (-10%) | 34,079 | 834,568 |
| 17 | JoyinDirect | United States | 1,165 (89%) | 155,103 | 246,075 |
| 18 | Spreetail | United States | 1,508 (-1%) | 443,980 | 98,874 |
| 19 | COOFANDY | United States | 1,104 (4%) | 132,252 | 917,942 |
| 20 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 1,081 (18%) | 179,804 | 97,875 |
| 21 | World of Books... | United States | 1,184 (-21%) | 644,252 | 113,348 |
| 22 | Medicube & Aprilskin | United States | 1,036 (37%) | 13,997 | 756,623 |
| 23 | Mr. Pen | United States | 1,051 (3%) | 120,880 | 843,023 |
| 24 | HealthA2Z | United States | 1,014 (2%) | 60,215 | 448,794 |
| 25 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,076 (-12%) | 14,757 | 521,103 |
| 26 | Orva Stores | United States | 949 (-7%) | 320,186 | 217,591 |
| 27 | AilunUS | Hong Kong | 916 (6%) | 257,104 | 512,389 |
| 28 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 917 (-9%) | 289,729 | 804,992 |
| 29 | Fast and Precise by Staples | United States | 1,110 (10%) | 25,964 | 385,010 |
| 30 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 995 (-22%) | 424,059 | 739,756 |
| 31 | Witz. | United States | 868 (-7%) | 552,926 | 931,925 |
| 32 | Bronson Laboratories | United States | 859 (-1%) | 103,820 | 323,119 |
| 33 | Vitamatic | United States | 894 (1%) | 37,929 | 621,874 |
| 34 | Filterbuy | United States | 1,162 (5%) | 134,044 | 257,062 |
| 35 | Ekouaer loungewear | United States | 863 (15%) | 46,784 | 291,394 |
| 36 | Mr. Medical | United States | 855 (-8%) | 309,072 | 583,476 |
| 37 | Resilia Oregano | United States | 1,082 (-17%) | 6,464 | 551,336 |
| 38 | My Great Goods | United States | 825 (-10%) | 171,498 | 445,740 |
| 39 | JF Distributions | United States | 824 (-5%) | 143,282 | 583,916 |
| 40 | CGK Unlimited | United States | 809 (4%) | 96,188 | 448,032 |
| 41 | OFEEFAN | Hong Kong | 808 (-12%) | 32,079 | 674,368 |
| 42 | Hour Loop | United States | 787 (-6%) | 159,157 | 255,316 |
| 43 | Hearthshire | United States | 1,063 (-3%) | 350,638 | 397,945 |
| 44 | Sports Research | United States | 737 (6%) | 196,594 | 95,552 |
| 45 | HLmedical | United States | 729 (-16%) | 108,313 | 807,290 |
| 46 | Miulee Home | China | 726 (-10%) | 57,717 | 760,556 |
| 47 | Turbo One | United States | 729 (-8%) | 201,181 | 816,598 |
| 48 | Detroit Axle | United States | 852 (-7%) | 95,701 | 924,492 |
| 49 | ANRABESS | Hong Kong | 803 (-13%) | 51,392 | 522,947 |
| 50 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 696 (5%) | 3,577 | 210,348 |
| 51 | PRETTYGARDEN | China | 695 (14%) | 61,576 | 401,289 |
| 52 | Hampton Omnia | United States | 787 (-1%) | 17,209 | 308,344 |
| 53 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 791 (-19%) | 358,066 | 319,808 |
| 54 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 673 (-1%) | 21,964 | 521,297 |
| 55 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 883 (8%) | 241,105 | 444,671 |
| 56 | uxcell | Hong Kong | 665 (-10%) | 562,334 | 355,975 |
| 57 | ThriftBooks-Dallas | United States | 758 (-20%) | 435,376 | 304,729 |
| 58 | SimplyMedical | United States | 707 (-7%) | 56,477 | 211,159 |
| 59 | LMB Retail Inc | United States | 628 (-8%) | 49,859 | 117,719 |
| 60 | FRONT ROW | United States | 628 (21%) | 40,791 | 80,423 |
| 61 | Front Row CPG | United States | 614 (-17%) | 19,546 | 867,549 |
| 62 | Bedsure | United States | 600 (19%) | 156,587 | 907,188 |
| 63 | Aborder Products | United States | 606 (4%) | 18,426 | 797,650 |
| 64 | Double Wood LLC | United States | 635 (8%) | 54,597 | 695,794 |
| 65 | Sebago Distribution | United States | 567 (-6%) | 48,028 | 639,063 |
| 66 | GORILLA COMMERCE | United States | 561 (-6%) | 212,597 | 217,857 |
| 67 | alwayz-on-sale | United States | 560 (-9%) | 102,553 | 252,255 |
| 68 | Kitsch LLC | United States | 557 (-1%) | 31,994 | 743,901 |
| 69 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 580 (-20%) | 487,614 | 446,461 |
| 70 | Amadeo City | Hong Kong | 560 (-3%) | 27,609 | 944,207 |
| 71 | Zoverstocks | United Kingdom | 624 (12%) | 848,728 | 528,513 |
| 72 | G-GRADUAL | China | 540 (-9%) | 33,338 | 629,616 |
| 73 | BulbHead The Home Of... | United States | 561 (-12%) | 58,396 | 913,803 |
| 74 | AC Global Distribution | United States | 537 (-5%) | 16,306 | 619,914 |
| 75 | Healthway Shop | United States | 568 (9%) | 62,059 | 437,461 |
| 76 | GreatStar Tools | United States | 574 (0%) | 91,390 | 694,846 |
| 77 | OLANLY | China | 527 (8%) | 32,977 | 464,334 |
| 78 | Fintie | United States | 523 (-6%) | 743,054 | 640,045 |
| 79 | Dokotoo Flagship Shop | China | 548 (1%) | 53,853 | 215,212 |
| 80 | TICONN US | United States | 518 (-11%) | 49,178 | 567,816 |
| 81 | Miracase Mount Official | China | 587 (12%) | 12,597 | 935,730 |
| 82 | Seattlegoodwill | United States | 541 (2%) | 268,499 | 940,472 |
| 83 | Physician's Choice | United States | 511 (-0%) | 53,087 | 519,398 |
| 84 | MovieMars-CDs | United States | 585 (-1%) | 773,016 | 283,360 |
| 85 | Doctors Best | United States | 499 (8%) | 4,671 | 292,215 |
| 86 | AstroAI Direct | United States | 492 (11%) | 77,476 | 866,679 |
| 87 | Laura Geller New York | United States | 552 (42%) | 31,394 | 106,044 |
| 88 | PHARMCO | United States | 496 (0%) | 46,789 | 227,620 |
| 89 | Vital Proteins | United States | 496 (15%) | 69,715 | 696,170 |
| 90 | TrendyQueen | Hong Kong | 497 (44%) | 12,759 | 713,118 |
| 91 | YETI Authorized | United States | 521 (-11%) | 127,528 | 783,207 |
| 92 | SUPFINE-US | China | 488 (8%) | 16,470 | 624,926 |
| 93 | Spigen Inc | United States | 487 (-6%) | 599,886 | 632,889 |
| 94 | recommerce | United States | 475 (-6%) | 149,415 | 254,518 |
| 95 | ShippedFast | United States | 472 (-6%) | 269,959 | 560,815 |
| 96 | Soho Living | United States | 480 (-23%) | 21,410 | 83,968 |
| 97 | GoTags LLC | United States | 753 (1%) | 108,164 | 579,779 |
| 98 | TBL INC | United States | 564 (-13%) | 11,227 | 671,371 |
| 99 | KART IT | United States | 478 (8%) | 27,721 | 683,092 |
| 100 | Tech Vendor | United States | 453 (-3%) | 230,875 | 158,457 |
Updated on November 4th