Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on June 18th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 4,948 (-1%) | 504,224 | 627,670 |
| 2 | eSupplements | United States | 3,049 (-7%) | 229,214 | 722,089 |
| 3 | Carlyle | United States | 2,694 (-10%) | 259,489 | 648,711 |
| 4 | Bayland Health | United States | 2,457 (-10%) | 74,513 | 590,749 |
| 5 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,183 (-7%) | 102,967 | 505,434 |
| 6 | ZEAGOO | United States | 2,176 (-4%) | 28,023 | 430,794 |
| 7 | AnkerDirect | United States | 2,060 (3%) | 1,163,494 | 414,042 |
| 8 | VerSure | United States | 1,974 (-11%) | 205,076 | 316,374 |
| 9 | Pattern Products | United States | 1,835 (-9%) | 65,926 | 155,705 |
| 10 | Utopia Brands | United States | 1,827 (-8%) | 592,881 | 642,446 |
| 11 | World of Books... | United States | 1,979 (-7%) | 640,465 | 798,952 |
| 12 | Zappos | United States | 1,601 (-3%) | 462,144 | 477,118 |
| 13 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,600 (13%) | 27,294 | 984,021 |
| 14 | Woot | United States | 1,686 (-27%) | 260,055 | 667,576 |
| 15 | topshoesUS | United States | 1,527 (-10%) | 309,004 | 886,544 |
| 16 | Spreetail | United States | 2,103 (15%) | 435,698 | 846,823 |
| 17 | OFEEFAN | Hong Kong | 1,258 (3%) | 27,184 | 385,599 |
| 18 | LUMlNlZE | United States | 1,127 (-23%) | 92,293 | 512,924 |
| 19 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,237 (-3%) | 419,594 | 918,239 |
| 20 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,176 (14%) | 9,925 | 582,222 |
| 21 | Orva Stores | United States | 1,096 (-3%) | 315,609 | 270,418 |
| 22 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,057 (-17%) | 285,606 | 745,210 |
| 23 | Bronson Laboratories | United States | 1,026 (-8%) | 99,964 | 595,556 |
| 24 | Mr. Medical | United States | 1,005 (-9%) | 305,161 | 476,605 |
| 25 | Witz. | United States | 974 (-2%) | 549,143 | 448,160 |
| 26 | Ekouaer | United States | 964 (-3%) | 97,403 | 243,268 |
| 27 | ANRABESS | Hong Kong | 1,023 (14%) | 47,436 | 421,572 |
| 28 | AilunUS | Hong Kong | 959 (-3%) | 253,106 | 849,557 |
| 29 | HealthA2Z | United States | 951 (-3%) | 55,892 | 636,782 |
| 30 | COOFANDY | United States | 957 (5%) | 127,680 | 922,017 |
| 31 | HLmedical | United States | 1,024 (3%) | 104,740 | 573,240 |
| 32 | Hour Loop | United States | 939 (4%) | 155,465 | 525,155 |
| 33 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,014 (-7%) | 354,074 | 945,311 |
| 34 | My Great Goods | United States | 908 (9%) | 167,645 | 126,765 |
| 35 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 890 (-2%) | 175,506 | 172,724 |
| 36 | Hearthshire | United States | 1,107 (-8%) | 346,361 | 627,608 |
| 37 | ThriftBooks-Dallas | United States | 938 (-0%) | 432,895 | 157,440 |
| 38 | Mr. Pen | United States | 844 (-5%) | 116,545 | 286,897 |
| 39 | uxcell | Hong Kong | 842 (6%) | 559,596 | 418,081 |
| 40 | CGK Unlimited | United States | 801 (-2%) | 92,456 | 907,710 |
| 41 | Vitamatic | United States | 820 (-7%) | 33,933 | 537,944 |
| 42 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 797 (-7%) | 19,003 | 549,599 |
| 43 | LMB Retail Inc | United States | 775 (3%) | 46,786 | 470,701 |
| 44 | Filterbuy | United States | 945 (-2%) | 128,979 | 533,628 |
| 45 | JF Distributions | United States | 747 (7%) | 139,764 | 627,657 |
| 46 | Hampton Omnia | United States | 866 (13%) | 13,577 | 492,245 |
| 47 | MovieMars-CDs | United States | 803 (5%) | 772,326 | 366,356 |
| 48 | BulbHead The Home Of... | United States | 809 (2%) | 55,471 | 496,445 |
| 49 | Detroit Axle | United States | 839 (2%) | 91,761 | 318,465 |
| 50 | SimplyMedical | United States | 764 (4%) | 53,141 | 515,188 |
| 51 | PRETTYGARDEN | China | 725 (-9%) | 58,712 | 130,442 |
| 52 | Wiki Deals | United States | 702 (2%) | 197,929 | 96,333 |
| 53 | Medicube & Aprilskin | United States | 688 (1%) | 10,238 | 112,051 |
| 54 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 692 (4%) | 485,317 | 845,986 |
| 55 | G-GRADUAL | China | 715 (3%) | 29,918 | 815,721 |
| 56 | Lomonshop | Hong Kong | 763 (6%) | 13,783 | 492,420 |
| 57 | TICONN US | United States | 656 (-10%) | 46,510 | 498,172 |
| 58 | GORILLA COMMERCE | United States | 660 (-1%) | 210,020 | 395,921 |
| 59 | Front Row CPG | United States | 660 (24%) | 16,086 | 531,614 |
| 60 | OLANLY | China | 651 (-3%) | 30,319 | 837,167 |
| 61 | Lifetech Filter | United States | 649 (-6%) | 2,456 | 579,877 |
| 62 | Amazon Payments, Inc. | United States | 784 (18%) | 74,511 | 334,849 |
| 63 | GreatStar Tools | United States | 646 (9%) | 88,828 | 200,985 |
| 64 | Miulee Home | China | 662 (1%) | 54,630 | 226,564 |
| 65 | Sports Research | United States | 633 (-7%) | 193,595 | 193,691 |
| 66 | momox Shop | Germany | 718 (5%) | 302,378 | 731,310 |
| 67 | Kitsch LLC | United States | 630 (16%) | 29,325 | 553,460 |
| 68 | Healthway Shop | United States | 654 (0%) | 59,523 | 454,948 |
| 69 | Double Wood LLC | United States | 615 (-9%) | 51,832 | 723,805 |
| 70 | HIPA | China | 602 (-6%) | 72,616 | 711,840 |
| 71 | Seattlegoodwill | United States | 613 (-14%) | 268,020 | 946,339 |
| 72 | Ekouaer loungewear | United States | 594 (-13%) | 43,379 | 185,088 |
| 73 | alwayz-on-sale | United States | 593 (-3%) | 100,049 | 955,346 |
| 74 | Amadeo City | Hong Kong | 611 (-2%) | 25,007 | 107,092 |
| 75 | ShippedFast | United States | 580 (9%) | 267,981 | 369,824 |
| 76 | FRONT ROW | United States | 596 (-5%) | 38,035 | 388,747 |
| 77 | Sebago Distribution | United States | 575 (8%) | 45,363 | 773,968 |
| 78 | Physician's Choice | United States | 572 (-8%) | 50,733 | 678,870 |
| 79 | Aborder Products | United States | 561 (-15%) | 15,788 | 95,982 |
| 80 | Xieerduo | Hong Kong | 561 (3%) | 23,549 | 575,391 |
| 81 | PHARMCO | United States | 534 (-10%) | 44,623 | 477,426 |
| 82 | Bedsure | United States | 535 (-13%) | 154,223 | 957,315 |
| 83 | Clean Nutra | United States | 534 (-11%) | 23,169 | 430,422 |
| 84 | AC Global Distribution | United States | 527 (-5%) | 13,930 | 594,019 |
| 85 | Fintie | United States | 523 (-8%) | 741,058 | 894,166 |
| 86 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 573 (-3%) | 238,017 | 735,173 |
| 87 | Dokotoo Flagship Shop | China | 519 (-0%) | 51,674 | 138,229 |
| 88 | Fast and Precise by Staples | United States | 561 (3%) | 22,181 | 188,304 |
| 89 | MAGCOMSEN | China | 514 (3%) | 27,655 | 903,371 |
| 90 | YETI Authorized | United States | 524 (-1%) | 124,928 | 777,691 |
| 91 | Vital Proteins | United States | 510 (7%) | 67,679 | 630,914 |
| 92 | Tech Vendor | United States | 502 | 228,883 | 77,240 |
| 93 | Monster Pets | United States | 517 (3%) | 219,572 | 401,348 |
| 94 | JoyinDirect | United States | 511 (1%) | 152,224 | 528,450 |
| 95 | SilverOnyx | United States | 501 (-15%) | 85,051 | 240,781 |
| 96 | Doctors Best | United States | 529 (-3%) | 2,592 | 247,828 |
| 97 | Automet-US | China | 488 (-7%) | 26,273 | 743,046 |
| 98 | AUVON Inc. | Hong Kong | 486 (2%) | 58,654 | 363,478 |
| 99 | Zoverstocks | United Kingdom | 539 (22%) | 848,940 | 245,246 |
| 100 | Yaheetech | United States | 567 (12%) | 104,418 | 378,111 |
Updated on June 18th