Top sellers on the Amazon.es marketplace, updated on August 27th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saggy sales | United States | 364 (392%) | 434 |
| 2 | Medicube Official | South Korea | 146 (15%) | 411 |
| 3 | Inten Distribution | Spain | 220 (-28%) | 9,602 |
| 4 | HKBHmall | Hong Kong | 110 (77%) | 199 |
| 5 | FARMASTAR | Spain | 86 (10%) | 3,939 |
| 6 | TerraGrow-EU | Hong Kong | 77 (51%) | 225 |
| 7 | Alternativa Natural | Spain | 85 (2%) | 4,010 |
| 8 | LumFocus-EU | China | 55 (72%) | 206 |
| 9 | Larry Red EU | China | 51 (325%) | 154 |
| 10 | FLINTRONIC-EU | China | 43 (59%) | 71 |
| 11 | MOBYTEC STORE | Spain | 43 (-4%) | 3,078 |
| 12 | CHANNO | Spain | 42 (-9%) | 4,294 |
| 13 | WANGZHONGDONG LIMITED | United Kingdom | 40 (-13%) | 240 |
| 14 | moncion | Hong Kong | 41 (32%) | 167 |
| 15 | FRAGKOS ECOMMERCE... | Greece | 37 (6%) | 116 |
| 16 | OH! BEAUTY | Spain | 50 (-7%) | 7,249 |
| 17 | Tienda Magic | Spain | 33 (-23%) | 3,680 |
| 18 | RC Prox Auto Parts | Spain | 48 (92%) | 92 |
| 19 | Bricoand Ecommerce | Spain | 104 (-7%) | 290 |
| 20 | Naturali Vitamins | Spain | 27 (35%) | 114 |
| 21 | Ben & Ben | Spain | 25 (-26%) | 1,880 |
| 22 | HYTOBP Direct Store | China | 24 (243%) | 71 |
| 23 | Smile Ecommerce | Spain | 42 (-37%) | 221 |
| 24 | Nespresso Market Place | Spain | 33 (38%) | 931 |
| 25 | funrecords | Germany | 25 (-7%) | 63 |
| 26 | REVIESAVVY | Cyprus | 25 (-19%) | 106 |
| 27 | MARCISshop | Latvia | 23 (156%) | 50 |
| 28 | Matnature | Spain | 27 (-40%) | 809 |
| 29 | CRAZYPET | Spain | 29 (38%) | 2,093 |
| 30 | YHYHZBJ | China | 24 (-23%) | 109 |
| 31 | shengguangshangmao. | United Kingdom | 24 (4%) | 88 |
| 32 | tfleu8888 | China | 22 (47%) | 117 |
| 33 | SweetNight DE Direct | Germany | 27 (59%) | 52 |
| 34 | Teclast Shop | Hong Kong | 21 (75%) | 68 |
| 35 | onehome01 | China | 21 (-9%) | 1,353 |
| 36 | Bei Xi | China | 21 | 191 |
| 37 | YKY CORP | China | 22 (120%) | 174 |
| 38 | Grupo Oral Teck | Spain | 22 (-8%) | 4,689 |
| 39 | copure.shop | Spain | 23 (-12%) | 132 |
| 40 | MUJKIC SANELA COMMERCE | France | 20 (54%) | 48 |
| 41 | Femovil | Spain | 20 | 76 |
| 42 | enr-direct | Spain | 27 (29%) | 378 |
| 43 | FITME TECH | China | 24 (140%) | 36 |
| 44 | AIPER INTELLIGENT SARL | France | 25 (-57%) | 102 |
| 45 | DERMA EU | Switzerland | 19 (-5%) | 108 |
| 46 | Feliway_Adaptil | Spain | 21 (-36%) | 2,069 |
| 47 | Hat Creations | Italy | 19 (-37%) | 368 |
| 48 | JOYERÍA PAREJO,... | Spain | 19 (6%) | 4,851 |
| 49 | Wenlin-EU | China | 20 (11%) | 75 |
| 50 | XinYu TECH | China | 18 (-33%) | 478 |
| 51 | Fefod Direct | China | 18 (38%) | 93 |
| 52 | Juswination EU | China | 18 (64%) | 306 |
| 53 | FITZORA LTD | Cyprus | 18 (-14%) | 87 |
| 54 | PakTrade | Austria | 23 (-30%) | 1,890 |
| 55 | The Instant Cosmetics Co | Belgium | 23 (-4%) | 1,531 |
| 56 | Simon78000 | Poland | 20 (54%) | 815 |
| 57 | PURISH – your beauty dealer | Germany | 17 (13%) | 127 |
| 58 | PAIRIER Trading | China | 17 (-15%) | 260 |
| 59 | Huuyo | China | 17 (467%) | 87 |
| 60 | OSA-HASANA | Latvia | 17 (467%) | 35 |
| 61 | JAVIEW LIMITED | United Kingdom | 17 (-32%) | 71 |
| 62 | Amythe | China | 17 (240%) | 229 |
| 63 | LoboLoco Audio | China | 18 (-10%) | 1,442 |
| 64 | LUYUXUAN LIMITED | United Kingdom | 18 (20%) | 92 |
| 65 | CORTINASdeEXTERIOR | Spain | 20 (-13%) | 639 |
| 66 | QUARION STORE | 16 (-16%) | 136 | |
| 67 | KIMBATEX Textilhogartienda | Spain | 25 (25%) | 1,143 |
| 68 | JINBEISHANGMAO | China | 16 (100%) | 63 |
| 69 | SaiTong-ES | China | 16 (129%) | 46 |
| 70 | Flormar Cosmetics GmbH | Germany | 16 (100%) | 52 |
| 71 | Olvy | Netherlands | 17 (112%) | 68 |
| 72 | huizhoushilangxingdian... | China | 17 (-19%) | 143 |
| 73 | Transit Transport | Denmark | 16 (60%) | 56 |
| 74 | peipei-eu | China | 15 (50%) | 95 |
| 75 | ZOGEME-EU Store | China | 15 (-6%) | 244 |
| 76 | DyBo Official flagship store | China | 15 (150%) | 236 |
| 77 | TECH COVER SRL | Italy | 15 (-38%) | 690 |
| 78 | Li Chen ST | Hong Kong | 18 (20%) | 42 |
| 79 | Personalizador | Spain | 30 (-63%) | 3,325 |
| 80 | ABYSSALBLOOM UNIPESSOAL LDA | Portugal | 14 | 18 |
| 81 | RCB STORE DE | Germany | 14 (-22%) | 36 |
| 82 | DRBOWIN Store | China | 14 (27%) | 88 |
| 83 | SHOWYAN LIMITED | United Kingdom | 14 | 268 |
| 84 | ENVENTOR SG EU | China | 14 (56%) | 448 |
| 85 | Donghaiglo | Hong Kong | 14 (-44%) | 60 |
| 86 | EssenceHome | China | 14 (27%) | 91 |
| 87 | DIKER | China | 14 (-22%) | 236 |
| 88 | HaoKongDaCheng | China | 14 (40%) | 68 |
| 89 | Japan-Quality | Japan | 15 (200%) | 239 |
| 90 | KHALMA HOME | Spain | 15 (-17%) | 80 |
| 91 | Plunc™ Tech Recycling | United Kingdom | 15 | 781 |
| 92 | ApuLabs | Spain | 15 (-12%) | 1,812 |
| 93 | Futing EU | China | 15 (25%) | 69 |
| 94 | Onefire | China | 15 (1,400%) | 939 |
| 95 | Laipuke Trading | China | 15 (67%) | 1,044 |
| 96 | Dolomie Scarl | Hong Kong | 17 (-19%) | 114 |
| 97 | KOOMANDO | Italy | 14 (133%) | 259 |
| 98 | Mjsdf Rhy ton | Hong Kong | 13 (86%) | 16 |
| 99 | Svezhest 83 Ltd | Bulgaria | 13 | 77 |
| 100 | Venice Nature | United Kingdom | 13 (8%) | 233 |
Updated on August 27th