Top sellers on the Amazon.es marketplace, updated on September 3rd. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saggy sales | United States | 415 (461%) | 582 |
| 2 | Medicube Official | South Korea | 146 (15%) | 411 |
| 3 | Inten Distribution | Spain | 220 (-28%) | 9,602 |
| 4 | HKBHmall | Hong Kong | 80 (29%) | 242 |
| 5 | TerraGrow-EU | Hong Kong | 65 (27%) | 260 |
| 6 | Alternativa Natural | Spain | 70 (-16%) | 4,018 |
| 7 | FARMASTAR | Spain | 60 (-23%) | 3,946 |
| 8 | Larry Red EU | China | 51 (325%) | 154 |
| 9 | FLINTRONIC-EU | China | 43 (59%) | 71 |
| 10 | moncion | Hong Kong | 41 (32%) | 167 |
| 11 | WANGZHONGDONG LIMITED | United Kingdom | 38 (-17%) | 265 |
| 12 | CHANNO | Spain | 39 (-15%) | 4,296 |
| 13 | LumFocus-EU | China | 42 (31%) | 226 |
| 14 | MOBYTEC STORE | Spain | 34 (-24%) | 3,080 |
| 15 | RC Prox Auto Parts | Spain | 48 (92%) | 92 |
| 16 | FRAGKOS ECOMMERCE... | Greece | 29 (-17%) | 130 |
| 17 | Bricoand Ecommerce | Spain | 104 (-7%) | 290 |
| 18 | OH! BEAUTY | Spain | 37 (-31%) | 7,252 |
| 19 | Naturali Vitamins | Spain | 27 (35%) | 114 |
| 20 | Tienda Magic | Spain | 27 (-37%) | 3,681 |
| 21 | Teclast Shop | Hong Kong | 25 (108%) | 85 |
| 22 | Ben & Ben | Spain | 25 (-26%) | 1,880 |
| 23 | HYTOBP Direct Store | China | 24 (50%) | 71 |
| 24 | Smile Ecommerce | Spain | 42 (-37%) | 221 |
| 25 | Nespresso Market Place | Spain | 33 (3%) | 931 |
| 26 | funrecords | Germany | 25 (-7%) | 63 |
| 27 | REVIESAVVY | Cyprus | 25 (-19%) | 106 |
| 28 | CRAZYPET | Spain | 29 (4%) | 2,093 |
| 29 | shengguangshangmao. | United Kingdom | 24 (4%) | 88 |
| 30 | FITZORA LTD | Cyprus | 22 (5%) | 101 |
| 31 | tfleu8888 | China | 22 (47%) | 117 |
| 32 | SweetNight DE Direct | Germany | 37 (118%) | 75 |
| 33 | onehome01 | China | 21 (-40%) | 1,353 |
| 34 | Bei Xi | China | 21 | 191 |
| 35 | Grupo Oral Teck | Spain | 22 (-8%) | 4,689 |
| 36 | PakTrade | Austria | 33 | 1,916 |
| 37 | copure.shop | Spain | 23 (-12%) | 132 |
| 38 | Matnature | Spain | 25 (-44%) | 816 |
| 39 | Femovil | Spain | 20 (33%) | 76 |
| 40 | enr-direct | Spain | 27 (23%) | 378 |
| 41 | FITME TECH | China | 24 (140%) | 36 |
| 42 | AIPER INTELLIGENT SARL | France | 25 (-57%) | 102 |
| 43 | DERMA EU | Switzerland | 19 (-5%) | 108 |
| 44 | Hat Creations | Italy | 19 (-39%) | 368 |
| 45 | JOYERÍA PAREJO,... | Spain | 19 (6%) | 4,851 |
| 46 | XinYu TECH | China | 18 (-49%) | 478 |
| 47 | Juswination EU | China | 18 (20%) | 306 |
| 48 | The Instant Cosmetics Co | Belgium | 23 (-4%) | 1,531 |
| 49 | Simon78000 | Poland | 20 (-9%) | 815 |
| 50 | PURISH – your beauty dealer | Germany | 17 (13%) | 127 |
| 51 | PAIRIER Trading | China | 17 (-15%) | 260 |
| 52 | Huuyo | China | 17 (467%) | 87 |
| 53 | OSA-HASANA | Latvia | 17 (467%) | 35 |
| 54 | Amythe | China | 17 (240%) | 229 |
| 55 | YHYHZBJ | China | 18 (-42%) | 122 |
| 56 | LoboLoco Audio | China | 18 (20%) | 1,442 |
| 57 | Feliway_Adaptil | Spain | 19 (-42%) | 2,072 |
| 58 | LUYUXUAN LIMITED | United Kingdom | 18 (20%) | 92 |
| 59 | QUARION STORE | 16 (-50%) | 136 | |
| 60 | KIMBATEX Textilhogartienda | Spain | 25 (-19%) | 1,143 |
| 61 | SHOWYAN LIMITED | United Kingdom | 16 (14%) | 277 |
| 62 | SaiTong-ES | China | 16 (129%) | 46 |
| 63 | Yidaxing | China | 16 (100%) | 378 |
| 64 | Transit Transport | Denmark | 16 (60%) | 64 |
| 65 | huizhoushilangxingdian... | China | 17 (-19%) | 143 |
| 66 | Yangjingkeji | China | 16 (220%) | 31 |
| 67 | DyBo Official flagship store | China | 15 | 236 |
| 68 | TECH COVER SRL | Italy | 15 (-38%) | 690 |
| 69 | Olvy | Netherlands | 17 (112%) | 75 |
| 70 | Li Chen ST | Hong Kong | 18 (20%) | 42 |
| 71 | Personalizador | Spain | 30 (-67%) | 3,325 |
| 72 | ABYSSALBLOOM UNIPESSOAL LDA | Portugal | 14 | 18 |
| 73 | YKY CORP | China | 14 (40%) | 178 |
| 74 | Wenlin-EU | China | 14 (-22%) | 78 |
| 75 | RCB STORE DE | Germany | 14 (-22%) | 36 |
| 76 | Venice Nature | United Kingdom | 14 (17%) | 239 |
| 77 | DRBOWIN Store | China | 14 (27%) | 88 |
| 78 | ENVENTOR SG EU | China | 14 (17%) | 448 |
| 79 | Donghaiglo | Hong Kong | 14 (-44%) | 60 |
| 80 | EssenceHome | China | 14 (27%) | 91 |
| 81 | Fefod Direct | China | 14 (8%) | 102 |
| 82 | DIKER | China | 14 (-22%) | 236 |
| 83 | Rebecca Mccloy AYTON | United Kingdom | 14 (367%) | 32 |
| 84 | HaoKongDaCheng | China | 14 (40%) | 68 |
| 85 | Japan-Quality | Japan | 15 (7%) | 239 |
| 86 | KHALMA HOME | Spain | 15 (-17%) | 80 |
| 87 | Plunc™ Tech Recycling | United Kingdom | 15 | 781 |
| 88 | Futing EU | China | 15 (25%) | 69 |
| 89 | Onefire | China | 15 | 939 |
| 90 | Laipuke Trading | China | 15 (36%) | 1,044 |
| 91 | Dolomie Scarl | Hong Kong | 17 (-19%) | 114 |
| 92 | KOOMANDO | Italy | 14 (-30%) | 259 |
| 93 | Svezhest 83 Ltd | Bulgaria | 13 | 77 |
| 94 | Donerton-store | China | 13 (8%) | 1,570 |
| 95 | Durlo | Hong Kong | 13 (-19%) | 54 |
| 96 | Lolalet EU | Hong Kong | 13 (30%) | 91 |
| 97 | Chaoren Direct | China | 13 (44%) | 129 |
| 98 | Fullseller | Spain | 13 (-35%) | 803 |
| 99 | click a shop | Spain | 17 (21%) | 105 |
| 100 | Gumes | China | 18 (80%) | 75 |
Updated on September 3rd