Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on October 12th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 4,990 (-8%) | 522,125 | 335,099 |
| 2 | eSupplements | United States | 2,922 (-12%) | 240,101 | 511,677 |
| 3 | ZEAGOO | United States | 2,742 (-3%) | 37,474 | 969,438 |
| 4 | Carlyle | United States | 2,566 (-3%) | 269,206 | 826,474 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,283 (-11%) | 82,462 | 369,451 |
| 6 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,060 (-7%) | 110,466 | 561,519 |
| 7 | VerSure | United States | 2,010 (-4%) | 212,025 | 425,112 |
| 8 | Utopia Brands | United States | 1,906 (-6%) | 599,455 | 266,199 |
| 9 | AnkerDirect | United States | 1,897 (-3%) | 1,169,991 | 978,056 |
| 10 | Woot | United States | 1,978 (5%) | 266,227 | 971,645 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,730 (-4%) | 72,248 | 860,521 |
| 12 | Zappos | United States | 1,510 (-10%) | 467,592 | 484,394 |
| 13 | topshoesUS | United States | 1,333 (-5%) | 313,711 | 336,920 |
| 14 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,329 (-13%) | 33,037 | 962,159 |
| 15 | World of Books... | United States | 1,422 (3%) | 643,562 | 425,045 |
| 16 | LUMlNlZE | United States | 1,142 (-2%) | 96,194 | 655,130 |
| 17 | Ekouaer | United States | 1,058 (1%) | 101,165 | 377,183 |
| 18 | COOFANDY | United States | 1,062 (2%) | 131,314 | 605,085 |
| 19 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,198 (-3%) | 423,519 | 431,447 |
| 20 | Spreetail | United States | 1,526 (-15%) | 442,762 | 120,875 |
| 21 | Mr. Pen | United States | 1,020 (-12%) | 119,981 | 537,302 |
| 22 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,011 (-9%) | 289,052 | 968,093 |
| 23 | Orva Stores | United States | 1,016 (-21%) | 319,396 | 941,714 |
| 24 | HealthA2Z | United States | 993 (-2%) | 59,338 | 187,660 |
| 25 | GREENWORLD BOOKS | United States | 1,080 (-0%) | 14,056 | 502,838 |
| 26 | Witz. | United States | 937 (-11%) | 552,245 | 107,828 |
| 27 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 918 (-6%) | 178,876 | 968,239 |
| 28 | Mr. Medical | United States | 933 (-13%) | 308,401 | 851,375 |
| 29 | My Great Goods | United States | 915 (-9%) | 170,908 | 258,883 |
| 30 | OFEEFAN | Hong Kong | 914 (-19%) | 31,401 | 200,174 |
| 31 | Bronson Laboratories | United States | 866 (-12%) | 103,079 | 526,061 |
| 32 | JF Distributions | United States | 864 (5%) | 142,573 | 206,296 |
| 33 | AilunUS | Hong Kong | 861 (-13%) | 256,315 | 139,674 |
| 34 | Vitamatic | United States | 883 (-5%) | 37,144 | 220,590 |
| 35 | Resilia Oregano | United States | 1,309 (25%) | 5,631 | 696,915 |
| 36 | Hour Loop | United States | 833 (-10%) | 158,477 | 111,728 |
| 37 | HLmedical | United States | 873 (-11%) | 107,757 | 651,680 |
| 38 | Filterbuy | United States | 1,106 (-22%) | 133,037 | 826,277 |
| 39 | Turbo One | United States | 790 (-5%) | 200,578 | 214,371 |
| 40 | Miulee Home | China | 811 (15%) | 57,111 | 236,099 |
| 41 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 926 (-17%) | 357,630 | 351,215 |
| 42 | Fast and Precise by Staples | United States | 1,008 (9%) | 24,993 | 477,745 |
| 43 | Hearthshire | United States | 1,093 (7%) | 349,809 | 745,491 |
| 44 | CGK Unlimited | United States | 776 (-11%) | 95,482 | 470,576 |
| 45 | ANRABESS | Hong Kong | 920 (-1%) | 50,783 | 341,719 |
| 46 | Medicube & Aprilskin | United States | 757 (-2%) | 13,081 | 153,913 |
| 47 | ThriftBooks-Dallas | United States | 885 (-5%) | 434,963 | 447,316 |
| 48 | Ekouaer loungewear | United States | 750 (-5%) | 46,018 | 762,735 |
| 49 | Front Row CPG | United States | 736 (-18%) | 19,009 | 352,675 |
| 50 | uxcell | Hong Kong | 741 (-2%) | 561,825 | 779,408 |
| 51 | Detroit Axle | United States | 921 (-3%) | 94,999 | 119,100 |
| 52 | Sports Research | United States | 697 (2%) | 195,962 | 901,358 |
| 53 | LMB Retail Inc | United States | 702 (-0%) | 49,482 | 833,289 |
| 54 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 724 (2%) | 487,185 | 564,351 |
| 55 | SimplyMedical | United States | 761 (-10%) | 55,862 | 527,380 |
| 56 | Hampton Omnia | United States | 778 (-9%) | 16,681 | 292,858 |
| 57 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 682 (-2%) | 21,362 | 875,123 |
| 58 | Waterdrop Filtration Tech | Hong Kong | 665 (-8%) | 3,043 | 270,847 |
| 59 | BulbHead The Home Of... | United States | 639 (-18%) | 57,980 | 718,331 |
| 60 | JoyinDirect | United States | 618 (22%) | 154,034 | 254,465 |
| 61 | alwayz-on-sale | United States | 616 (-2%) | 102,079 | 635,869 |
| 62 | PRETTYGARDEN | China | 610 (-4%) | 60,970 | 306,837 |
| 63 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 821 (3%) | 240,348 | 410,804 |
| 64 | GORILLA COMMERCE | United States | 598 (-9%) | 212,130 | 651,101 |
| 65 | Sebago Distribution | United States | 604 (-11%) | 47,540 | 555,577 |
| 66 | G-GRADUAL | China | 595 (-39%) | 32,883 | 89,885 |
| 67 | TICONN US | United States | 585 (-9%) | 48,749 | 867,333 |
| 68 | Aborder Products | United States | 584 (-8%) | 17,879 | 549,589 |
| 69 | Soho Living | United States | 626 (33%) | 21,080 | 71,811 |
| 70 | AC Global Distribution | United States | 563 (7%) | 15,850 | 674,131 |
| 71 | Amadeo City | Hong Kong | 580 (-13%) | 27,123 | 359,374 |
| 72 | Fintie | United States | 557 (-3%) | 742,678 | 326,266 |
| 73 | GreatStar Tools | United States | 573 (-7%) | 90,895 | 230,617 |
| 74 | Double Wood LLC | United States | 587 (-13%) | 54,047 | 957,029 |
| 75 | Dokotoo Flagship Shop | China | 541 (13%) | 53,392 | 813,591 |
| 76 | Lomonshop | Hong Kong | 629 (-6%) | 16,411 | 422,245 |
| 77 | MovieMars-CDs | United States | 589 (-16%) | 772,641 | 554,722 |
| 78 | CHAOREN Global | Hong Kong | 528 (6%) | 2,526 | 159,883 |
| 79 | Kitsch LLC | United States | 562 (-17%) | 31,518 | 603,107 |
| 80 | FRONT ROW | United States | 520 (-15%) | 40,225 | 514,727 |
| 81 | Physician's Choice | United States | 512 (-9%) | 52,657 | 93,442 |
| 82 | Nature's Truth LLC | United States | 515 (6%) | 19,673 | 201,419 |
| 83 | YETI Authorized | United States | 586 (-11%) | 127,103 | 874,425 |
| 84 | Spigen Inc | United States | 516 (-7%) | 599,536 | 198,757 |
| 85 | recommerce | United States | 505 (9%) | 149,025 | 876,843 |
| 86 | TBL INC | United States | 650 (-15%) | 10,740 | 402,816 |
| 87 | CPGIO | United States | 538 (-5%) | 105,754 | 232,020 |
| 88 | ShippedFast | United States | 504 (-14%) | 269,577 | 519,818 |
| 89 | Bedsure | United States | 504 (-8%) | 156,066 | 917,656 |
| 90 | Seattlegoodwill | United States | 523 (-18%) | 268,179 | 80,405 |
| 91 | Liquid I.V. | United States | 555 (-0%) | 40,127 | 669,903 |
| 92 | OLANLY | China | 488 (-18%) | 32,510 | 756,292 |
| 93 | PHARMCO | United States | 495 (-13%) | 46,361 | 813,233 |
| 94 | Zoverstocks | United Kingdom | 569 (-4%) | 848,345 | 822,530 |
| 95 | Healthway Shop | United States | 519 (-13%) | 61,568 | 895,639 |
| 96 | Nordic Naturals | United States | 492 (-4%) | 45,402 | 353,512 |
| 97 | Miracase Mount Official | China | 525 (3%) | 12,082 | 861,401 |
| 98 | GoTags LLC | United States | 742 (-4%) | 107,522 | 458,822 |
| 99 | Tech Vendor | United States | 467 (-16%) | 230,517 | 836,358 |
| 100 | Doctors Best | United States | 463 (2%) | 4,303 | 869,277 |
Updated on October 12th