Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on November 2nd. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woot | United States | 8,099 | 220,465 | 772,283 |
| 2 | Pattern. | United States | 3,646 | 471,109 | 584,775 |
| 3 | Carlyle | United States | 2,964 | 238,156 | 372,318 |
| 4 | eSupplements | United States | 2,634 | 207,552 | 883,435 |
| 5 | AnkerDirect | United States | 2,466 | 1,147,537 | 647,038 |
| 6 | Bayland Health | United States | 2,451 | 55,701 | 423,899 |
| 7 | Utopia Deals | United States | 2,217 | 578,559 | 563,303 |
| 8 | VerSure | United States | 2,002 | 188,998 | 519,129 |
| 9 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,931 | 89,169 | 963,566 |
| 10 | Pattern Products | United States | 1,929 | 50,900 | 525,915 |
| 11 | World of Books... | United States | 2,272 | 626,803 | 539,905 |
| 12 | topshoesUS | United States | 1,757 | 297,264 | 120,753 |
| 13 | ZEAGOO | United States | 1,585 | 15,531 | 840,014 |
| 14 | JoyinDirect | United States | 1,577 | 145,046 | 676,844 |
| 15 | Zappos | United States | 1,347 | 451,024 | 174,452 |
| 16 | Hour Loop | United States | 1,293 | 147,127 | 951,415 |
| 17 | LUMlNlZE | United States | 1,290 | 81,901 | 965,501 |
| 18 | Orva Stores | United States | 1,189 | 308,283 | 685,558 |
| 19 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,271 | 410,886 | 621,239 |
| 20 | AilunUS | Hong Kong | 1,047 | 244,876 | 655,902 |
| 21 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,026 | 277,427 | 827,781 |
| 22 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 1,147 | 638,182 | 795,624 |
| 23 | Spreetail | United States | 1,130 | 424,271 | 896,280 |
| 24 | HealthA2Z | United States | 999 | 48,604 | 598,001 |
| 25 | COOFANDY | United States | 1,004 | 120,912 | 504,641 |
| 26 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,036 | 346,865 | 821,905 |
| 27 | Mr. Medical | United States | 893 | 297,579 | 408,913 |
| 28 | Minghutech-US | China | 900 | 16,704 | 549,024 |
| 29 | Bronson Laboratories | United States | 874 | 92,216 | 112,626 |
| 30 | Witz. | United States | 879 | 542,199 | 996,800 |
| 31 | uxcell | Hong Kong | 860 | 554,137 | 446,362 |
| 32 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 851 | 169,007 | 849,715 |
| 33 | Mr. Pen | United States | 854 | 109,872 | 312,418 |
| 34 | RapidPrimePros | United States | 839 | 41,271 | 496,889 |
| 35 | HLmedical | United States | 838 | 98,231 | 249,293 |
| 36 | Bedsure | United States | 818 | 148,373 | 518,481 |
| 37 | Ekouaer | United States | 810 | 89,993 | 84,009 |
| 38 | Molino Co. | United States | 797 | 12,947 | 702,767 |
| 39 | Filterbuy | United States | 905 | 121,585 | 190,639 |
| 40 | GORILLA COMMERCE | United States | 778 | 204,736 | 331,712 |
| 41 | Hearthshire | United States | 901 | 339,611 | 656,338 |
| 42 | OFEEFAN | Hong Kong | 773 | 21,142 | 957,089 |
| 43 | Automet-US | China | 782 | 20,998 | 330,868 |
| 44 | SimplyMedical | United States | 789 | 47,802 | 924,959 |
| 45 | ANRABESS | Hong Kong | 766 | 41,099 | 533,799 |
| 46 | Vitamatic | United States | 745 | 28,161 | 949,270 |
| 47 | Front Row CPG | United States | 712 | 13,696 | 292,923 |
| 48 | LiCB | China | 719 | 104,674 | 502,112 |
| 49 | Infinite-Commerce | United States | 708 | 327,903 | 668,107 |
| 50 | PRETTYGARDEN | China | 696 | 53,754 | 247,028 |
| 51 | OLANLY | China | 689 | 24,673 | 888,725 |
| 52 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 688 | 19,181 | 125,569 |
| 53 | alwayz-on-sale | United States | 686 | 95,520 | 882,282 |
| 54 | Seattlegoodwill | United States | 713 | 263,354 | 499,920 |
| 55 | Wiki Deals | United States | 677 | 193,309 | 326,383 |
| 56 | My Great Goods | United States | 677 | 161,666 | 244,286 |
| 57 | SUPFINE-US | China | 664 | 9,907 | 669,736 |
| 58 | Fast and Precise by Staples | United States | 719 | 18,163 | 496,333 |
| 59 | recommerce | United States | 658 | 143,742 | 822,633 |
| 60 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 671 | 480,499 | 859,653 |
| 61 | HalloweenCostumes | United States | 1,553 | 72,553 | 130,836 |
| 62 | XIEERDUO | China | 653 | 19,499 | 433,034 |
| 63 | CGK Unlimited | United States | 641 | 86,886 | 891,714 |
| 64 | Best Buy | United States | 909 | 71,975 | 117,067 |
| 65 | Detroit Axle | United States | 812 | 86,326 | 346,966 |
| 66 | Ekouaer loungewear | United States | 635 | 38,468 | 659,119 |
| 67 | The Hampton Popcorn... | United States | 714 | 8,286 | 486,703 |
| 68 | Spigen Inc | United States | 623 | 595,028 | 481,468 |
| 69 | Sports Research | United States | 607 | 188,960 | 237,633 |
| 70 | Fintie | United States | 602 | 737,052 | 545,514 |
| 71 | HiTouch Business... | United States | 607 | 20,089 | 790,109 |
| 72 | Double Wood LLC | United States | 592 | 47,257 | 970,387 |
| 73 | WaterdropDirect | China | 570 | 123,663 | 413,778 |
| 74 | JF Distributions | United States | 569 | 134,768 | 793,593 |
| 75 | Clean Nutra | United States | 573 | 19,000 | 684,235 |
| 76 | WonderBook | United States | 574 | 387,543 | 566,293 |
| 77 | NetStone | Hong Kong | 540 | 4,139 | 687,840 |
| 78 | Amazon Payments, Inc. | United States | 648 | 67,520 | 164,527 |
| 79 | Kitsch LLC | United States | 537 | 24,379 | 862,002 |
| 80 | AstroAI Direct | United States | 534 | 71,288 | 985,722 |
| 81 | PHARMCO | United States | 528 | 40,472 | 381,997 |
| 82 | AUVON Inc. | Hong Kong | 520 | 55,225 | 493,662 |
| 83 | Dokotoo Flagship Shop | China | 530 | 48,355 | 207,152 |
| 84 | Supershieldz | United States | 516 | 366,253 | 875,366 |
| 85 | YETI Authorized | United States | 536 | 120,638 | 286,225 |
| 86 | Tech Vendor | United States | 514 | 224,661 | 422,520 |
| 87 | GreatStar Tools | United States | 520 | 84,366 | 509,147 |
| 88 | Sebago Distribution | United States | 512 | 41,595 | 687,796 |
| 89 | TICONN US | United States | 512 | 41,732 | 721,377 |
| 90 | Medicube & Aprilskin | United States | 504 | 5,310 | 158,545 |
| 91 | Aborder Products | United States | 557 | 11,410 | 458,857 |
| 92 | CPGIO | United States | 539 | 100,463 | 932,272 |
| 93 | Healthway Shop | United States | 538 | 54,835 | 545,590 |
| 94 | Physician's Choice | United States | 478 | 46,931 | 318,105 |
| 95 | ACTIVE Official | United States | 477 | 26,578 | 261,169 |
| 96 | Monster Pets | United States | 484 | 216,501 | 320,872 |
| 97 | HPB-Movies | United States | 491 | 88,626 | 87,486 |
| 98 | Amadeo City | Hong Kong | 473 | 20,813 | 260,112 |
| 99 | Miulee Home | China | 472 | 50,211 | 383,165 |
| 100 | Lume Deodorant LLC | United States | 471 | 48,282 | 683,072 |
Updated on November 2nd