
Top 100 sellers on the Amazon.co.jp marketplace. The feedback shown is reviews received by sellers from Japan shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.
Rank | Seller | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|
1 | バリューブックス 【防水梱包で、丁寧に発送します】 | 7,425 (4%) | 1,034,752 |
2 | もったいない本舗... | 4,500 (11%) | 976,276 |
3 | ネットオフ | 3,136 (3%) | 1,185,368 |
4 | 買取王子 本店 | 3,176 (13%) | 440,792 |
5 | AnkerDirect | 1,880 (-0%) | 235,812 |
6 | 『もったいない本舗』... | 1,189 (4%) | 498,778 |
7 | KAUZO(嵯峨野株式会社)毎日・迅速・丁寧... | 1,135 (6%) | 265,115 |
8 | ブックマーケティング(注文確定前に到着予定日... | 992 (-10%) | 320,615 |
9 | uxcell Japan... | 954 (-2%) | 74,357 |
10 | 【毎日発送】丁寧発送のプリマベーラ(郵便局留... | 860 (-6%) | 129,085 |
11 | ブックスドリーム... | 840 (28%) | 104,222 |
12 | 古本倶楽部【午前9時までのご注文は当日発送】... | 787 (13%) | 68,788 |
13 | 通販できるみんなのお薬 | 794 (28%) | 58,778 |
14 | ブックオフオンライン | 698 (2%) | 43,307 |
15 | HONG KONG UGREEN LIMITED | 657 (-1%) | 48,386 |
16 | ブックサプライ北大阪DC | 637 (-11%) | 131,985 |
17 | 古本市場SELECT店 | 571 (-4%) | 84,297 |
18 | rocket_jp1 | 548 (297%) | 686 |
19 | NIMASO 工業 | 526 (-2%) | 12,050 |
20 | 株式会社アイリスプラザ | 558 (28%) | 23,725 |
21 | 【2点目以降50円引き】BUY王▼発送準備完了後値引き▼ | 538 (28%) | 18,507 |
22 | ブックサプライ江坂DC | 535 (-12%) | 111,180 |
23 | ノースブックセンター(不備・不具合があれば返... | 517 (11%) | 76,814 |
24 | サンワサプライ直営【サンワダイレクト】★14... | 486 (-15%) | 82,464 |
25 | 古本市場 アウトレット店 | 459 (13%) | 22,918 |
26 | ティーズマルシェ | 418 (8%) | 29,007 |
27 | ゆずの木書店 | 423 (-7%) | 53,081 |
28 | RAREWAVES-JP | 445 (20%) | 132,273 |
29 | エーリターン | 428 (-9%) | 22,451 |
30 | NICHIGA(ニチガ)... | 381 (2%) | 43,115 |
31 | GARDENINA(ガーデニーナ) | 371 (37%) | 30,723 |
32 | 浅見書店 毎日発送しています。 | 372 (20%) | 62,324 |
33 | ONE GOOD | 431 (482%) | 5,959 |
34 | 『ウエルシアドットコム』(ウエルシア川口柳崎店) | 362 (27%) | 12,473 |
35 | 宅配買取のエコマケ(発送は原則ゆうメールのた... | 365 (5%) | 371,735 |
36 | Spigen 公式直営店 | 354 (20%) | 53,651 |
37 | ニッポンシザイCOM 市貝店 | 385 (-9%) | 30,283 |
38 | ジェットドラッグ | 363 (-18%) | 5,519 |
39 | サンドラッグe-shop 3122円以上で送料無料! | 371 (-3%) | 27,913 |
40 | バッテリーバンク(ロワ・ジャパン直販) | 346 (3%) | 131,298 |
41 | 通販ショップの駿河屋 | 355 | 556,579 |
42 | レコードシティ 新宿店/ダブストア... | 353 (8%) | 13,374 |
43 | 株式会社海東(商標登録6566570) | 412 (-8%) | 3,452 |
44 | 【公式】Beauty Life Store... | 331 (9%) | 17,709 |
45 | TSUHAN BUGYO | 327 (39%) | 4,136 |
46 | BOOKOFFワットマン店 | 327 (1%) | 60,237 |
47 | ハードオフECセンター ブックオフ事業部 ※... | 330 (-6%) | 21,215 |
48 | ZOverstocksJPN | 343 (7%) | 168,844 |
49 | フルタク(古本宅配買取センター) | 329 (23%) | 46,220 |
50 | サバー堂 | 346 (5%) | 43,921 |
51 | 古書買取本舗 あやみ堂(株式会社リサイクル24時) | 337 (16%) | 26,106 |
52 | 株式会社 ヒマラヤ | 350 (37%) | 34,146 |
53 | 有限会社 十字屋薬粧 | 324 (14%) | 8,314 |
54 | お口の専門店◆歯科専売品&オーラルケア用品専門ショップ | 345 (-10%) | 55,206 |
55 | カメレオンクラブ保原... | 328 (-1%) | 34,520 |
56 | ハードオフファミリーECセンター ブックオフ事業部 | 321 (13%) | 80,884 |
57 | エコdeリユース店 | 321 (-1%) | 87,015 |
58 | ヤマト運輸 株式会社 | 360 (-14%) | 26,799 |
59 | East Wave JP | 312 (31%) | 11,185 |
60 | ワジュンPC | 322 (2%) | 26,411 |
61 | 【マケプレお急ぎ便対応店舗】ショップデクリニック | 322 (16%) | 28,956 |
62 | ブックメイト【ディスクのみ多数出品】★365... | 299 (-1%) | 44,063 |
63 | flamingo-jp | 302 (268%) | 396 |
64 | 仏壇屋 滝田商店 | 296 (71%) | 14,302 |
65 | jnhショップ | 289 (7%) | 203,552 |
66 | exicoast... | 304 (-4%) | 20,502 |
67 | ゆにでのこづち | 320 (25%) | 11,525 |
68 | XPRICE | 323 (1%) | 45,812 |
69 | ✅e-本屋さん | 299 (21%) | 31,425 |
70 | nissen(ニッセン) | 295 (-3%) | 7,165 |
71 | Joyhouse... | 278 (53%) | 8,466 |
72 | コーナーウッドさいたま(土日祝休業) | 280 (11%) | 18,441 |
73 | 【安心の日本企業、全品1年保証】グッズアベニュー | 292 (7%) | 57,964 |
74 | shizukawill(シズカウィル) | 263 (16%) | 21,126 |
75 | ルンルンショップ アマゾン店 | 322 (973%) | 353 |
76 | ハイパーメディアショップ ゲオ | 274 (22%) | 33,598 |
77 | ニッポンシザイCOM ひたちなか店【毎日発送しております】 | 278 (33%) | 26,510 |
78 | 香水通販B-CAT ビューティキャット | 264 (-13%) | 29,860 |
79 | 【マケプレお急ぎ便対応店舗】大安商店 | 258 (25%) | 26,494 |
80 | ウェルパーク.JP@医薬品・化粧品・日用品 | 270 (-6%) | 4,838 |
81 | 喜一MoMo | 244 (11%) | 695 |
82 | BOOKOFF北九州店 | 248 (13%) | 20,729 |
83 | Tech Vendor Japan | 240 (14%) | 5,965 |
84 | エフナナ | 239 (5%) | 2,618 |
85 | OVER’s「お、いいじゃん。」(... | 250 (9%) | 34,810 |
86 | amiami あみあみ | 244 (2%) | 107,207 |
87 | 【公式】SBC-Lab | 234 (-1%) | 9,038 |
88 | HMV&BOOKS online | 235 (-7%) | 52,891 |
89 | ブックデポジトリー (Book Depository) | 241 (-4%) | 82,263 |
90 | オールワンストア | 287 (98%) | 1,650 |
91 | ✅EBO-OKS | 250 (3%) | 41,577 |
92 | Super Sports... | 247 (23%) | 34,264 |
93 | ✅ダイワブックサービス(当日、翌日発送) | 225 (-9%) | 31,787 |
94 | 【フジパーツ】 | 231 (16%) | 61,599 |
95 | タンスのゲン | 253 (-22%) | 44,694 |
96 | Kaedear(カエディア) | 222 (6%) | 3,277 |
97 | 写楽堂古書店(午前8時までのご注文は当日発送いたします) | 224 (-5%) | 11,863 |
98 | くすりのiQ | 223 (14%) | 7,890 |
99 | JE Products JP | 218 (35%) | 27,865 |
100 | カリフォルニア堅果 | 242 (1%) | 21,426 |
This report was updated on . All metrics mentioned are based on Marketplace Pulse data.