Top sellers on the Amazon.it marketplace, updated on September 17th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|---|
1 | momox Italia | Germany | 952 | 26,445 |
2 | Amore Animale Shop | Italy | 641 | 38,449 |
3 | SONGMICS HOME IT | Germany | 451 | 98,727 |
4 | AOSOM | Italy | 382 | 47,742 |
5 | Tipiliano | Italy | 355 | 86,908 |
6 | Comfort Click | United Kingdom | 326 | 18,247 |
7 | Bandini Pharma | Italy | 307 | 5,079 |
8 | ricambi europa | Italy | 382 | 11,695 |
9 | AYRmall-AMIT | China | 286 | 13,512 |
10 | UGREEN GROUP LIMITED UK | Hong Kong | 267 | 76,733 |
11 | PARITEC | Italy | 287 | 28,622 |
12 | MuXiaoJun Store | China | 248 | 11,059 |
13 | Yahee365 | Germany | 263 | 16,719 |
14 | acquaverde | Italy | 283 | 28,208 |
15 | Ponera | France | 231 | 21,014 |
16 | Magazzini GM | Italy | 263 | 11,045 |
17 | Assurant Europe Insurance N.V. | Netherlands | 241 | 33,396 |
18 | Eurocali | Italy | 223 | 41,638 |
19 | Hat Creations | Italy | 220 | 8,897 |
20 | SX-Commerce | Germany | 196 | 271,809 |
21 | FARMACIANUOVA | Italy | 181 | 16,425 |
22 | tenulodi | Italy | 264 | 3,169 |
23 | Grimaldi sas di... | Italy | 223 | 11,792 |
24 | eRicambi s.r.l. | Italy | 187 | 22,790 |
25 | libreriauniversitaria it | Italy | 208 | 35,480 |
26 | Flying-Store | Hong Kong | 165 | 6,561 |
27 | QUARKZMAN | China | 168 | 2,165 |
28 | A2ZWORLD-IT | Italy | 167 | 25,420 |
29 | AmazonFresh | 175 | 2,236 | |
30 | Artemide srls | Italy | 233 | 1,006 |
31 | shavinglikes | China | 156 | 6,009 |
32 | Vitaminstore | Italy | 159 | 14,071 |
33 | NetStone | Hong Kong | 152 | 576 |
34 | *MEMORYKING* | Germany | 149 | 21,790 |
35 | FFTECHAS | China | 148 | 4,606 |
36 | AIGOTECH | Spain | 160 | 11,208 |
37 | GRUPPO VENEZIANO | Italy | 267 | 21,783 |
38 | CorpoeCapelli | Italy | 183 | 7,821 |
39 | SAVI SRL | Italy | 164 | 27,395 |
40 | AnkerDirect IT | United Kingdom | 136 | 90,470 |
41 | Alphaink | Italy | 154 | 27,810 |
42 | CIALDEIN - CAVEBA 2.0 | Italy | 135 | 9,895 |
43 | FabioStore | Italy | 131 | 26,334 |
44 | ROCARD | Italy | 137 | 24,660 |
45 | IMBALLAGGI 2000 | Italy | 158 | 24,307 |
46 | HARD STONE ONLINE S.R.L. | Romania | 122 | 468 |
47 | gloryfeel | Germany | 120 | 13,882 |
48 | Utopia Deals Europe | United States | 117 | 15,707 |
49 | Vegavero | Germany | 117 | 18,363 |
50 | BELOTTI DISTRIBUTION | Italy | 127 | 12,469 |
51 | Libreria Circolare | Italy | 127 | 2,701 |
52 | SF COMMERCE | Italy | 119 | 8,862 |
53 | follettostore | Italy | 120 | 73,553 |
54 | Spigen EU | South Korea | 115 | 101,723 |
55 | YISAVE TECHNOLOGY (HK) | Hong Kong | 114 | 2,385 |
56 | SimpleLife LLC | China | 115 | 1,474 |
57 | Eleganticy_ EU Store | China | 115 | 1,322 |
58 | EXTRASTAR | Italy | 115 | 25,988 |
59 | TP-Link IT | Italy | 106 | 1,117 |
60 | MrPackage | Belgium | 115 | 3,132 |
61 | natural elements | Germany | 108 | 3,398 |
62 | FirmaDiGaranzia | Italy | 200 | 2,458 |
63 | FarmaciaLoreto | Italy | 116 | 6,524 |
64 | Ricambi Eldom | Italy | 106 | 27,683 |
65 | Pattern EU | Germany | 102 | 3,089 |
66 | SaiJi-Direct | China | 102 | 394 |
67 | XJYEU | China | 103 | 1,518 |
68 | TradeINN | Spain | 150 | 10,454 |
69 | Flowen IT | Italy | 106 | 6,224 |
70 | CentroVete srl | Italy | 122 | 16,770 |
71 | ElectroPapa | Germany | 109 | 13,367 |
72 | JE EU Store | Hong Kong | 96 | 15,418 |
73 | LifeBalance Trading... | Germany | 96 | 1,678 |
74 | ⭐Amici_e_Natura⭐ | Italy | 106 | 14,720 |
75 | Caffè Selection | Italy | 107 | 15,178 |
76 | P.a.g.a.p. | Italy | 109 | 255 |
77 | FDS GmbH | Germany | 106 | 7,732 |
78 | Lumatech-EU | China | 97 | 6,767 |
79 | andromedagie | 88 | 532 | |
80 | Global Dream ⭐⭐⭐⭐⭐ PRIME | Italy | 108 | 8,523 |
81 | BMS Italia | Mauritius | 95 | 11,922 |
82 | CABLEPELADO | Spain | 87 | 15,828 |
83 | Animalovepetshop | Italy | 106 | 3,017 |
84 | IngrossoStore | Italy | 104 | 38,246 |
85 | Imou Direct | China | 85 | 6,355 |
86 | Sinocare Official Store | China | 85 | 4,250 |
87 | A ***ITOYS SRL*** | Italy | 122 | 9,737 |
88 | Ezviz Direct | China | 92 | 7,190 |
89 | ncdm2000sas | Italy | 94 | 13,082 |
90 | Wiltec Wildanger Technik GmbH | Germany | 97 | 7,152 |
91 | Electronic Megastore SRL | Italy | 98 | 16,375 |
92 | Svapo Love 23 | Italy | 91 | 1,653 |
93 | FusionEat | Italy | 92 | 4,715 |
94 | WOLTU GmbH | Germany | 94 | 20,610 |
95 | HARKALY BINA Kft. | Hungary | 82 | 242 |
96 | FERROELETTRA | Italy | 87 | 5,010 |
97 | PATIKIL UK | China | 85 | 2,140 |
98 | Amoseeds | France | 80 | 1,524 |
99 | EA Commerce s.r.l. | Italy | 99 | 30,881 |
100 | Nutravita | United Kingdom | 79 | 13,416 |
Updated on September 17th