Top sellers on the Amazon.in marketplace, updated on July 15th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
---|---|---|---|
1 | Cocoblu Retail | 10,384 | 232,055 |
2 | RK World Infocom Pvt Ltd | 11,109 | 182,645 |
3 | Clicktech Retail Private Ltd | 10,927 | 74,355 |
4 | RetailEZ Pvt Ltd | 5,426 | 146,112 |
5 | ETrade Online | 5,690 | 134,098 |
6 | Amazon Retail | 2,384 | 132,642 |
7 | Electronics Bazaar Store | 2,634 | 55,167 |
8 | DAWNTECH ELECTRONICS... | 1,181 | 64,197 |
9 | GetSetNova | 1,144 | 7,646 |
10 | Alvero® | 1,039 | 9,025 |
11 | Y2V® | 975 | 10,643 |
12 | JD FRESH® | 978 | 8,052 |
13 | AENTERPRISE | 953 | 6,566 |
14 | STAR FASHIONN | 842 | 1,761 |
15 | One Assist | 842 | 33,544 |
16 | Pep Technologies Pvt Ltd | 786 | 13,499 |
17 | Regal utility | 800 | 6,366 |
18 | DK STORE RETAILS | 737 | 2,465 |
19 | Tirth Ent | 726 | 4,254 |
20 | Mumbai gift corner | 797 | 10,648 |
21 | LUMONY® | 681 | 4,090 |
22 | Darshita Etel | 986 | 38,667 |
23 | Yogabar | 601 | 13,476 |
24 | MAHAKALI ENTERPRISE | 547 | 5,125 |
25 | Ezeekart Creation LLP | 408 | 451 |
26 | Repro Books-On-Demand | 437 | 23,637 |
27 | Whole9Yards | 394 | 15,316 |
28 | IBELL POWER TOOLS | 388 | 33,315 |
29 | FEXMY | 382 | 2,151 |
30 | DN Retail | 363 | 6,258 |
31 | fortune shop | 362 | 7,733 |
32 | Greens Industries | 357 | 13,044 |
33 | Furny | 357 | 7,901 |
34 | TheGiftKart | 332 | 26,964 |
35 | PROXISM | 346 | 3,640 |
36 | Rewup | 322 | 9,734 |
37 | Amwoodo Eco Products... | 301 | 892 |
38 | HaloHop | 332 | 2,309 |
39 | Flixify | 308 | 1,390 |
40 | THE RC BRAND | 298 | 1,420 |
41 | JAY BHAVANI ENTERPRISE | 297 | 5,037 |
42 | Campusactivewear | 368 | 9,341 |
43 | IGNITO | 280 | 2,038 |
44 | VRP Telematics | 308 | 8,848 |
45 | NOROACHY PVT LTD | 274 | 806 |
46 | Purifit India | 268 | 3,324 |
47 | harshita PVT LTD | 271 | 286 |
48 | SHOP JUNGLEE | 261 | 851 |
49 | ENISLEY | 255 | 3,489 |
50 | DADLM® | 266 | 2,556 |
51 | BRAHMANI ENTERPRISE.... | 245 | 737 |
52 | Cureskin | 237 | 2,841 |
53 | UDDHAV GOLD | 244 | 3,280 |
54 | ZETTRAP | 233 | 1,011 |
55 | Shoplite 0000 | 274 | 5,808 |
56 | ye mera indias | 248 | 714 |
57 | SHINGALA ENTERPRISE | 226 | 1,060 |
58 | E-RISING | 238 | 2,611 |
59 | MADESMART | 218 | 1,152 |
60 | MISAMO ENTERPRISE | 216 | 1,867 |
61 | CUVLY® | 217 | 2,128 |
62 | yeh mera india | 253 | 1,708 |
63 | VOLTURI® | 208 | 2,061 |
64 | V Guard Industries... | 281 | 12,438 |
65 | Vin Cre | 211 | 272 |
66 | Onsite Electro... | 229 | 14,159 |
67 | DR MARTIN | 213 | 1,040 |
68 | Revensa | 195 | 3,984 |
69 | DHANSHREE ENTERPRISE. | 196 | 6,892 |
70 | THERYCO HEALTHCARE... | 245 | 2,781 |
71 | Shadow Etail | 208 | 19,974 |
72 | NILKANTH_ FASHION_ | 192 | 237 |
73 | HIRVAX | 186 | 1,804 |
74 | Lakulish Enterprise® | 202 | 1,769 |
75 | KENT RO SYSTEMS LTD | 211 | 4,155 |
76 | ALLEGRA1 | 203 | 516 |
77 | AVVIC MART | 194 | 1,365 |
78 | ZRIXO Shop | 176 | 742 |
79 | TRIDENT ENTERPRISE® -... | 230 | 5,238 |
80 | ZYNTO | 176 | 895 |
81 | ZEBSY. | 213 | 1,104 |
82 | FAMILY FOOTWEAR. | 181 | 9,498 |
83 | uRead-Store | 181 | 45,133 |
84 | H_V Enterprises | 168 | 227 |
85 | HOMECLOUD | 166 | 2,871 |
86 | Addplus Enterprise | 165 | 674 |
87 | GROPOTIT | 164 | 1,862 |
88 | Desi BAE | 162 | 1,803 |
89 | Honasa Consumer Limited | 253 | 21,198 |
90 | Pillbox Pharmacy | 229 | 22,576 |
91 | TIRALUHEM® | 168 | 940 |
92 | Eco Metrix | 159 | 687 |
93 | GlassVerse | 180 | 7,652 |
94 | WeCool Technology | 155 | 4,137 |
95 | Darshita Electronics | 274 | 107,112 |
96 | jodaro | 156 | 716 |
97 | Straw&Weave® | 177 | 1,612 |
98 | Arham World -Click... | 184 | 18,883 |
99 | MODERN ENTERPRISE. | 147 | 2,768 |
100 | Jeena Sikho Lifecare Limited | 147 | 1,300 |
Updated on July 15th