Top sellers on the Amazon.es marketplace, updated on August 30th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saggy sales | United States | 364 (392%) | 434 |
| 2 | Medicube Official | South Korea | 146 (15%) | 411 |
| 3 | Inten Distribution | Spain | 220 (-28%) | 9,602 |
| 4 | HKBHmall | Hong Kong | 80 (29%) | 242 |
| 5 | TerraGrow-EU | Hong Kong | 77 (51%) | 225 |
| 6 | Alternativa Natural | Spain | 70 (-16%) | 4,018 |
| 7 | FARMASTAR | Spain | 60 (-23%) | 3,946 |
| 8 | LumFocus-EU | China | 55 (72%) | 206 |
| 9 | Larry Red EU | China | 51 (325%) | 154 |
| 10 | FLINTRONIC-EU | China | 43 (59%) | 71 |
| 11 | moncion | Hong Kong | 41 (32%) | 167 |
| 12 | WANGZHONGDONG LIMITED | United Kingdom | 38 (-17%) | 265 |
| 13 | CHANNO | Spain | 39 (-15%) | 4,296 |
| 14 | FRAGKOS ECOMMERCE... | Greece | 37 (6%) | 116 |
| 15 | MOBYTEC STORE | Spain | 34 (-24%) | 3,080 |
| 16 | RC Prox Auto Parts | Spain | 48 (92%) | 92 |
| 17 | Bricoand Ecommerce | Spain | 104 (-7%) | 290 |
| 18 | OH! BEAUTY | Spain | 37 (-31%) | 7,252 |
| 19 | Naturali Vitamins | Spain | 27 (35%) | 114 |
| 20 | Tienda Magic | Spain | 27 (-37%) | 3,681 |
| 21 | Ben & Ben | Spain | 25 (-26%) | 1,880 |
| 22 | HYTOBP Direct Store | China | 24 (243%) | 71 |
| 23 | Smile Ecommerce | Spain | 42 (-37%) | 221 |
| 24 | Nespresso Market Place | Spain | 33 (38%) | 931 |
| 25 | funrecords | Germany | 25 (-7%) | 63 |
| 26 | REVIESAVVY | Cyprus | 25 (-19%) | 106 |
| 27 | CRAZYPET | Spain | 29 (38%) | 2,093 |
| 28 | YHYHZBJ | China | 24 (-23%) | 109 |
| 29 | shengguangshangmao. | United Kingdom | 24 (4%) | 88 |
| 30 | FITZORA LTD | Cyprus | 22 (5%) | 101 |
| 31 | tfleu8888 | China | 22 (47%) | 117 |
| 32 | SweetNight DE Direct | Germany | 27 (59%) | 52 |
| 33 | Teclast Shop | Hong Kong | 21 (75%) | 68 |
| 34 | onehome01 | China | 21 (-9%) | 1,353 |
| 35 | Bei Xi | China | 21 | 191 |
| 36 | Grupo Oral Teck | Spain | 22 (-8%) | 4,689 |
| 37 | copure.shop | Spain | 23 (-12%) | 132 |
| 38 | MUJKIC SANELA COMMERCE | France | 20 (54%) | 48 |
| 39 | Matnature | Spain | 25 (-44%) | 816 |
| 40 | Femovil | Spain | 20 (33%) | 76 |
| 41 | enr-direct | Spain | 27 (29%) | 378 |
| 42 | FITME TECH | China | 24 (140%) | 36 |
| 43 | AIPER INTELLIGENT SARL | France | 25 (-57%) | 102 |
| 44 | DERMA EU | Switzerland | 19 (-5%) | 108 |
| 45 | Hat Creations | Italy | 19 (-37%) | 368 |
| 46 | JOYERÍA PAREJO,... | Spain | 19 (6%) | 4,851 |
| 47 | XinYu TECH | China | 18 (-33%) | 478 |
| 48 | Juswination EU | China | 18 (64%) | 306 |
| 49 | PakTrade | Austria | 23 (-30%) | 1,890 |
| 50 | The Instant Cosmetics Co | Belgium | 23 (-4%) | 1,531 |
| 51 | Simon78000 | Poland | 20 (54%) | 815 |
| 52 | PURISH – your beauty dealer | Germany | 17 (13%) | 127 |
| 53 | PAIRIER Trading | China | 17 (-15%) | 260 |
| 54 | Huuyo | China | 17 (467%) | 87 |
| 55 | OSA-HASANA | Latvia | 17 (467%) | 35 |
| 56 | JAVIEW LIMITED | United Kingdom | 17 (-32%) | 71 |
| 57 | Amythe | China | 17 (240%) | 229 |
| 58 | LoboLoco Audio | China | 18 (-10%) | 1,442 |
| 59 | Feliway_Adaptil | Spain | 19 (-42%) | 2,072 |
| 60 | LUYUXUAN LIMITED | United Kingdom | 18 (20%) | 92 |
| 61 | QUARION STORE | 16 (-16%) | 136 | |
| 62 | KIMBATEX Textilhogartienda | Spain | 25 (25%) | 1,143 |
| 63 | JINBEISHANGMAO | China | 16 (100%) | 63 |
| 64 | SaiTong-ES | China | 16 (129%) | 46 |
| 65 | Flormar Cosmetics GmbH | Germany | 16 (100%) | 52 |
| 66 | Yidaxing | China | 16 (100%) | 378 |
| 67 | Olvy | Netherlands | 17 (112%) | 68 |
| 68 | huizhoushilangxingdian... | China | 17 (-19%) | 143 |
| 69 | Yangjingkeji | China | 16 (220%) | 31 |
| 70 | Transit Transport | Denmark | 16 (60%) | 56 |
| 71 | ZOGEME-EU Store | China | 15 (-6%) | 244 |
| 72 | DyBo Official flagship store | China | 15 | 236 |
| 73 | TECH COVER SRL | Italy | 15 (-38%) | 690 |
| 74 | Li Chen ST | Hong Kong | 18 (20%) | 42 |
| 75 | Personalizador | Spain | 30 (-63%) | 3,325 |
| 76 | ABYSSALBLOOM UNIPESSOAL LDA | Portugal | 14 | 18 |
| 77 | YKY CORP | China | 14 (40%) | 178 |
| 78 | Wenlin-EU | China | 14 (-22%) | 78 |
| 79 | RCB STORE DE | Germany | 14 (-22%) | 36 |
| 80 | DRBOWIN Store | China | 14 (27%) | 88 |
| 81 | SHOWYAN LIMITED | United Kingdom | 14 | 268 |
| 82 | ENVENTOR SG EU | China | 14 (56%) | 448 |
| 83 | Donghaiglo | Hong Kong | 14 (-44%) | 60 |
| 84 | EssenceHome | China | 14 (27%) | 91 |
| 85 | Fefod Direct | China | 14 (8%) | 102 |
| 86 | DIKER | China | 14 (-22%) | 236 |
| 87 | HaoKongDaCheng | China | 14 (40%) | 68 |
| 88 | Japan-Quality | Japan | 15 (200%) | 239 |
| 89 | KHALMA HOME | Spain | 15 (-17%) | 80 |
| 90 | Plunc™ Tech Recycling | United Kingdom | 15 | 781 |
| 91 | Futing EU | China | 15 (25%) | 69 |
| 92 | Onefire | China | 15 (1,400%) | 939 |
| 93 | Laipuke Trading | China | 15 (67%) | 1,044 |
| 94 | Dolomie Scarl | Hong Kong | 17 (-19%) | 114 |
| 95 | KOOMANDO | Italy | 14 (-30%) | 259 |
| 96 | Mjsdf Rhy ton | Hong Kong | 13 (86%) | 16 |
| 97 | Svezhest 83 Ltd | Bulgaria | 13 | 77 |
| 98 | Venice Nature | United Kingdom | 13 (8%) | 233 |
| 99 | Durlo | Hong Kong | 13 (-19%) | 54 |
| 100 | Lolalet EU | Hong Kong | 13 (30%) | 91 |
Updated on August 30th