Top sellers on the Amazon.co.jp marketplace, updated on November 21st. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
|---|---|---|---|
| 1 | バリューブックス【毎日発送、丁寧に発送します】 | 3,717 (3%) | 1,342,534 |
| 2 | もったいない本舗... | 2,377 (-3%) | 1,132,847 |
| 3 | ネットオフ | 1,208 (1%) | 1,310,853 |
| 4 | AnkerDirect | 1,068 (38%) | 314,414 |
| 5 | Ugreen Japan Co., Ltd | 925 (24%) | 92,460 |
| 6 | 買取王子 本店 | 954 (-1%) | 526,768 |
| 7 | ウェルパークjp【岡山西大寺東店西日本地域】... | 766 (9%) | 30,333 |
| 8 | 【毎日発送】丁寧発送のプリマベーラ(郵便局留... | 708 (6%) | 168,924 |
| 9 | 配送時提供サービス | 874 (15%) | 21,304 |
| 10 | uxcell Japan... | 797 (6%) | 114,165 |
| 11 | ブックマーケティング(ご注文確定前に表示の到... | 606 | 360,683 |
| 12 | 【公式】ブックオフ | 599 (-7%) | 79,198 |
| 13 | アイリスオーヤマ公式ショップ | 596 (-13%) | 42,971 |
| 14 | 通販できるみんなのお薬(みんなのお薬) | 508 (13%) | 92,389 |
| 15 | NICHIGA(ニチガ) | 499 (36%) | 65,483 |
| 16 | 『もったいない本舗』... | 502 (1%) | 527,888 |
| 17 | 古本倶楽部【午前9時までのご注文は当日発送】... | 484 (-6%) | 108,070 |
| 18 | タンスのゲン | 492 (82%) | 61,954 |
| 19 | Remarks Japan | 608 (10%) | 107,281 |
| 20 | オーディオファン(自社出荷品に限り午後2時ま... | 397 (35%) | 29,335 |
| 21 | サンワサプライ直営【サンワダイレクト】14時... | 391 (10%) | 105,972 |
| 22 | ティーズマルシェ | 350 (-4%) | 49,119 |
| 23 | ふるいちオンライン SELECT店 | 346 (-18%) | 107,071 |
| 24 | LIFEDRINK オンラインストア | 357 (35%) | 17,847 |
| 25 | カウゾー【毎日・迅速・丁寧な発送に心掛けています】 | 334 (-19%) | 301,607 |
| 26 | ふるいちオンラインアウトレット店 | 318 (61%) | 37,908 |
| 27 | アビトラ商店 | 323 (55%) | 3,469 |
| 28 | ミーニャ 簡易梱包、衣類ぬいぐるみ等は圧縮後発送となります | 335 (80%) | 7,152 |
| 29 | 【メーカー公式】株式会社Milim | 295 (12%) | 7,209 |
| 30 | MSL FORCE 日本の中小企業... | 301 (31%) | 8,791 |
| 31 | 通販奉行 | 282 (2%) | 18,569 |
| 32 | 古書買取本舗 あやみ堂(株式会社リサイクル24時) | 280 (2%) | 44,817 |
| 33 | cheri-co. | 351 (34%) | 25,984 |
| 34 | FELICITY Beer&Water | 295 (27%) | 5,792 |
| 35 | ONEBEST1+【インボイス発行事業者】 | 346 (18%) | 22,457 |
| 36 | RAREWAVES-JP | 300 (-9%) | 148,994 |
| 37 | ブックサプライ北大阪DC | 263 (-16%) | 156,081 |
| 38 | ノースブックセンター(不備・不具合があれば返... | 263 (-2%) | 101,134 |
| 39 | ハードオフECセンター ブックオフ事業部 ※... | 267 (-1%) | 37,192 |
| 40 | NimasoDirect | 260 (-16%) | 8,355 |
| 41 | worldbooksjapan | 305 (-22%) | 69,028 |
| 42 | ジェットドラッグ | 257 (6%) | 22,355 |
| 43 | XPRICE | 312 (41%) | 62,236 |
| 44 | Super Sports... | 288 (97%) | 47,323 |
| 45 | Chalkys JP | 267 (-7%) | 7,208 |
| 46 | カイヤス直営店 | 230 (52%) | 5,031 |
| 47 | ハイパーメディアショップ ゲオ | 225 (28%) | 42,228 |
| 48 | nissen(ニッセン) | 228 (61%) | 17,986 |
| 49 | カリフォルニア堅果 | 221 (14%) | 35,066 |
| 50 | 通販ショップの駿河屋 | 223 (6%) | 553,941 |
| 51 | exicoast ... | 218 (4%) | 35,950 |
| 52 | fogman【インボイス制度適格請求書発行事... | 214 (4%) | 6,469 |
| 53 | ファンケル(FANCL)公式ストア | 208 (16%) | 15,800 |
| 54 | 本蔵屋 ― 古本/古書/中古CD・DVD等取扱 | 201 (27%) | 41,140 |
| 55 | [公式]【BOTANIST/SALONIA/... | 211 (19%) | 30,220 |
| 56 | テラフォーマー&ドラッグストアPille | 215 (-28%) | 47,541 |
| 57 | ZOverstocksJPN | 245 (-33%) | 180,678 |
| 58 | ウエルシアドットコム... | 206 (46%) | 24,001 |
| 59 | HID屋 | 205 (23%) | 7,295 |
| 60 | Megastar Store | 190 (9%) | 6,742 |
| 61 | PATIKIL JP | 194 (-7%) | 5,394 |
| 62 | Mydiine | 198 (-3%) | 1,989 |
| 63 | A1... | 219 (16%) | 9,690 |
| 64 | World NEXT (無休・即日発送) | 202 (14%) | 14,921 |
| 65 | 株式会社Kaedear【カエディア公式】Yo... | 183 (14%) | 13,403 |
| 66 | RECORD CITY/DUBSTORE... | 193 (-8%) | 27,307 |
| 67 | くすりのiQ | 189 (7%) | 19,259 |
| 68 | ブックサプライ江坂DC | 181 (-23%) | 129,711 |
| 69 | 雑貨イズム【適格発行事業者登録店】 | 187 (5%) | 13,970 |
| 70 | グローバルプラザ -インボイス発行事業者- | 175 (-5%) | 11,239 |
| 71 | BULK+ | 216 | 14,155 |
| 72 | 【お急ぎ便選択可能店】ニッポンシザイCOM 市貝店 | 213 (4%) | 43,417 |
| 73 | 株式会社 馬燈書房(神奈川県古書組合加盟店) | 180 (42%) | 12,948 |
| 74 | Lepro JP | 178 (42%) | 18,735 |
| 75 | HIKARI屋 | 197 (11%) | 7,009 |
| 76 | 株式会社Magi(インボイス対象 複数購入割引中) | 178 (22%) | 4,409 |
| 77 | 株式会社 ヒマラヤ | 196 (2%) | 48,962 |
| 78 | 【公式】悩み解決ラボ | 175 (5%) | 5,073 |
| 79 | NILE PROMOTION | 178 (41%) | 3,795 |
| 80 | [公式] 燕生活 | 169 (4%) | 3,440 |
| 81 | コムテージ(シルバーウィークゆうメールの配達ございません) | 168 (29%) | 41,010 |
| 82 | パーツダイレクト | 190 (7%) | 22,617 |
| 83 | xiaoluoluo | 161 (8%) | 9,107 |
| 84 | ゆずの木書店 | 161 | 70,456 |
| 85 | linlingo | 173 (-14%) | 6,178 |
| 86 | リサイクル商品在宅買取【りもったい】(株式会... | 184 (35%) | 101,621 |
| 87 | マーケットプレイスピエーロ_年末年始も休まず発送! | 157 | 48,093 |
| 88 | Hansleep JP | 157 (128%) | 5,772 |
| 89 | JE Products JP | 154 (-7%) | 38,522 |
| 90 | 【フジパーツ】 | 156 (-4%) | 71,867 |
| 91 | お酒の専門店リカマン | 174 (23%) | 13,705 |
| 92 | 【公式】ALLNA... | 152 (-5%) | 30,131 |
| 93 | バッテリーバンク(ロワ・ジャパン直販) | 154 (4%) | 143,135 |
| 94 | NYANDELMO【30日間返金保証】 | 149 (33%) | 1,731 |
| 95 | ブックスエーツー商品センター | 155 (-9%) | 42,278 |
| 96 | BOOKOFFワットマン店(ゆうメールの場合... | 151 (-23%) | 73,952 |
| 97 | ブックメイト【ディスクのみ多数出品】★365... | 149 (-10%) | 55,620 |
| 98 | クイックコンタクト | 163 | 9,814 |
| 99 | TheWorldShop | 412 (-36%) | 5,517 |
| 100 | Eleganticy JP | 139 (-9%) | 3,993 |
Updated on November 21st