Top Amazon.in Marketplace Sellers

Top sellers on the Amazon.in marketplace, updated on November 5th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
1 Cocoblu Retail 12,241 270,020
2 Clicktech Retail Private Ltd 10,393 102,247
3 RK World Infocom Pvt Ltd 10,356 222,367
4 ETrade Online 9,998 160,110
5 RetailEZ Pvt Ltd 11,825 181,540
6 DAWNTECH ELECTRONICS... 3,224 70,788
7 Amazon Retail 2,662 142,285
8 Electronics Bazaar Store 3,411 67,050
9 GetSetNova 1,026 10,956
10 Darshita Etel 1,503 42,949
11 SHAYONAM® 751 9,404
12 ye mera indias 661 3,255
13 Ever Impex 579 2,275
14 Whole9Yards 573 17,204
15 RAMDEV_SALES 545 2,223
16 Campusactivewear 666 11,241
17 Yogabar 516 15,071
18 LOTUS_856 484 654
19 Repro Books-On-Demand 505 25,298
20 IBELL POWER TOOLS 439 34,498
21 D2CECOMMERCE INDIA... 429 1,585
22 VRP Telematics 630 10,448
23 Lakulish Enterprise® 393 2,791
24 Regal utility 369 7,660
25 V Guard Industries... 466 13,524
26 Darshita Mobiles 483 19,252
27 yeh mera india 396 2,657
28 TheGiftKart 291 27,911
29 X4Cart 299 3,088
30 StuffHoods 260 2,714
31 etrade onnline 290 1,535
32 One Assist 405 35,446
33 UDDHAV GOLD 243 4,301
34 Onsite Electro... 267 14,919
35 Ruixino 227 236
36 STRAW&WEAVE 242 596
37 Mumbai gift corner 236 13,004
38 Darshita Electronics 362 108,364
39 uRead-Store 206 45,757
40 NILKANTH_ FASHION_ 195 1,488
41 SWORNOF 198 1,626
42 GlassVerse 184 8,224
43 GHANSHYAM JAYANTIBHAI GHADIYA 177 243
44 SAKSHI ECOM 189 243
45 Dealsure® 169 2,835
46 BRAHMANI ENTERPRISE.... 174 1,056
47 harshita PVT LTD 170 928
48 Jeena Sikho Lifecare Limited 176 1,833
49 Greens Industries 177 13,837
50 Arcatron Mobility 222 5,116
51 Spigen India 182 14,192
52 AENTERPRISE 165 8,464
53 KHODIYAR ENTERPRISE...!!! 166 479
54 PARASNATH PVT LTD 160 4,768
55 KT FASHIONS 163 3,584
56 Arham World -Click... 161 19,415
57 VOLTURI® 162 2,797
58 Gesto® 273 9,179
59 Honasa Consumer Limited 259 22,207
60 FurniFlow 158 266
61 Moxie Beauty 168 1,830
62 WELLWITH INDIA PRIVATE LIMITED 162 1,262
63 Zanskar Health 157 414
64 Shadow Etail 163 21,247
65 JUIZO ADVISORY PRIVATE LIMITED 178 2,592
66 Concepta® 147 2,333
67 Hylian 145 147
68 SIRIL 146 5,221
69 E-trade india 149 1,894
70 Express Games 212 4,523
71 Wakefit Innovations Ltd 942 29,178
72 Asian Shoes 140 22,842
73 CUVLY® 144 2,798
74 Pillbox Pharmacy 204 23,435
75 KRAASA 138 9,408
76 Startscape Private Limited 137 524
77 NYALKARAN JARI® 138 1,761
78 KENT RO SYSTEMS LTD 169 4,633
79 THERYCO HEALTHCARE... 210 3,467
80 Flixify 139 2,286
81 GALAXY INCORPORATION 135 6,794
82 Cart2Globe 135 3,913
83 FUTURE MAKEUP (INDIA)... 136 662
84 SAJANI Fashion 127 3,632
85 DeckUp 182 40,001
86 WMC India 123 2,858
87 Sumit Trader 154 4,630
88 RAIYARAJ ENTERPRISE™® 133 3,602
89 ACEFOUR ACCESSORIES... 121 1,519
90 Saola 116 4,294
91 UMA-ENTERPRISE 117 2,825
92 Shopystar 118 727
93 ARGG Essentials 116 1,093
94 NK ENTERPRISE hub 123 659
95 Clinikally 114 534
96 MAHAKALI ENTERPRISE 124 7,143
97 SHREEBALAJI ENTERPRISE 112 141
98 Elem Consumer Tech Pvt. Ltd. 121 991
99 KMCA INTERNATIONAL... 112 278
100 Caradel 112 859

Get Data-Driven Insights About Online Retail