Top Etsy sellers based on sales over the past thirty days, updated on June 7th. This list is dominated by the United States sellers, with 65 of worldwide top 100 sellers. United Kingdom is next with 12 sellers, followed by Australia with 7.
Rank | Seller | Category | Location | 30 Day Sales |
---|---|---|---|---|
1 | CaitlynMinimalist | Jewelry | United States | 39,728 |
2 | BaileyDesignedCo | Art & Collectibles | United States | 25,902 |
3 | SilverRainSilver | Jewelry | United Kingdom | 22,703 |
4 | SeedGeeks | Home & Living | United States | 22,695 |
5 | ModParty | Weddings | United States | 18,666 |
6 | TheGreenEscape | Home & Living | United States | 18,494 |
7 | TwistStationery | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 18,164 |
8 | TaraSparkes | Paper & Party Supplies | Australia | 17,771 |
9 | PersonalizedShed | Home & Living | United States | 17,748 |
10 | ShowstoppersUS | Clothing | United States | 17,333 |
11 | WarungBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 17,243 |
12 | Beadboat1 | Craft Supplies & Tools | United States | 16,893 |
13 | HeatherRobertsArt | Craft Supplies & Tools | United States | 16,734 |
14 | MyPorchPrints | Craft Supplies & Tools | United States | 16,062 |
15 | SHEMISLI | Jewelry | Canada | 16,055 |
16 | TumblerWrapDesigns | Art & Collectibles | Australia | 15,049 |
17 | ArrowGiftCoLtd | Home & Living | United Kingdom | 14,565 |
18 | KennedyClaireCouture | Clothing | United States | 14,564 |
19 | SouthernSeedExchange | Home & Living | United States | 14,336 |
20 | AcornandCrowStudio | Electronics & Accessories | United States | 14,158 |
21 | EmmePrintCo | Craft Supplies & Tools | United States | 13,643 |
22 | YourWeddingPlace | Home & Living | United States | 13,585 |
23 | AWildBloomDesigns | Weddings | United States | 13,289 |
24 | AussieDigitalArt | Paper & Party Supplies | Australia | 13,287 |
25 | ShreeejiTemplate | Paper & Party Supplies | United States | 13,166 |
26 | CitraGraphics | Paper & Party Supplies | United States | 12,957 |
27 | Flowerchildrenhippie | Craft Supplies & Tools | United States | 12,580 |
28 | AfterLunaStudio | Paper & Party Supplies | United States | 12,575 |
29 | Jitistouch | Craft Supplies & Tools | United States | 12,469 |
30 | elevado | Jewelry | Canada | 12,436 |
31 | CustomTeaShirt | Clothing | United States | 12,042 |
32 | DesignMyPartyStudio | Paper & Party Supplies | The Netherlands | 11,723 |
33 | DigitalCurio | Craft Supplies & Tools | United States | 11,497 |
34 | RammDesignStudio | Art & Collectibles | United States | 11,271 |
35 | DOMEDBAZAAR | Craft Supplies & Tools | China | 11,031 |
36 | ToyStoryPatternsAU | Craft Supplies & Tools | Australia | 10,935 |
37 | TaricGoods | Art & Collectibles | 10,935 | |
38 | Worldincensestore | Home & Living | United States | 10,833 |
39 | PixelPerfectionParty | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 10,697 |
40 | CreationCraftStudio | Craft Supplies & Tools | China | 10,634 |
41 | stonesdirect | Craft Supplies & Tools | United States | 10,606 |
42 | AZsupplies | Craft Supplies & Tools | Turkey | 10,587 |
43 | CrcbeadsShop | Craft Supplies & Tools | United States | 10,562 |
44 | wunderwunsch | Home & Living | Germany | 10,530 |
45 | JLDreamWorks | Craft Supplies & Tools | United States | 9,840 |
46 | PaddingPaws | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 9,654 |
47 | PintSizedPremium | Clothing | United States | 9,645 |
48 | 2PreciousGemsImages | Craft Supplies & Tools | United States | 9,586 |
49 | CNDesignerDips | Bath & Beauty | United States | 9,544 |
50 | Nbeads | Craft Supplies & Tools | China | 9,418 |
51 | BeingHappyPrints | Paper & Party Supplies | United States | 9,274 |
52 | MantaMakesLtd | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 9,173 |
53 | HoneydesignStore | Paper & Party Supplies | United States | 9,145 |
54 | PersonalizationMall | Jewelry | United States | 8,932 |
55 | LosAngelesMinimalist | Jewelry | United States | 8,892 |
56 | MrRui | Craft Supplies & Tools | China | 8,773 |
57 | ChristineShopCie | Weddings | United States | 8,609 |
58 | DrunkGirlDesigns | Art & Collectibles | United States | 8,584 |
59 | WishUponMagic | Electronics & Accessories | United States | 8,575 |
60 | TexasGalDigDesigns | Art & Collectibles | United States | 8,547 |
61 | RuyaTreasures | Craft Supplies & Tools | 8,529 | |
62 | DreamworkshopCo | Paper & Party Supplies | United States | 8,500 |
63 | SassyRogueDesigns | Craft Supplies & Tools | Australia | 8,337 |
64 | TumblersPlanet | Art & Collectibles | 8,312 | |
65 | SeedCult | Home & Living | United States | 8,300 |
66 | CounsellorCronan | Art & Collectibles | Australia | 8,297 |
67 | WITHPUNS | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 8,294 |
68 | DoodleLettersStore | Art & Collectibles | Australia | 8,282 |
69 | QuirkyCardCompany | Paper & Party Supplies | United States | 8,279 |
70 | Beatti | Jewelry | Canada | 8,264 |
71 | CuTeesCustomShirts | Clothing | United States | 8,144 |
72 | SvgMode | Art & Collectibles | United Kingdom | 8,085 |
73 | UnmeasuredEvent | Paper & Party Supplies | United States | 8,044 |
74 | iQuickly | Paper & Party Supplies | United States | 7,809 |
75 | Spoonflower | Craft Supplies & Tools | United States | 7,762 |
76 | 28Collective | Home & Living | United States | 7,573 |
77 | BlingeeThingee | Craft Supplies & Tools | United States | 7,546 |
78 | LorettasBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 7,533 |
79 | AmyEngravedGifts | Pet Supplies | United Kingdom | 7,449 |
80 | WoodByStu | Home & Living | United States | 7,426 |
81 | WillowLanePaperie | Paper & Party Supplies | United States | 7,419 |
82 | DesignInYourHeart | Craft Supplies & Tools | South Korea | 7,351 |
83 | PrimroseCottages | Craft Supplies & Tools | United States | 7,215 |
84 | SewSweetParadise | Craft Supplies & Tools | United States | 7,151 |
85 | CraftyArtCafe | Craft Supplies & Tools | 7,107 | |
86 | HundredHearts | Weddings | United States | 7,081 |
87 | JewelVers | Jewelry | United States | 7,068 |
88 | MadeOfMetal | Craft Supplies & Tools | United States | 6,962 |
89 | CoolCharmsUK | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 6,954 |
90 | StrawberryPartyPrint | Paper & Party Supplies | United States | 6,939 |
91 | nicoledebruin | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 6,934 |
92 | azdigitaldesigns | Craft Supplies & Tools | United States | 6,888 |
93 | geopersonalized | Jewelry | United States | 6,885 |
94 | CreativeJamCo | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 6,883 |
95 | eBollo | Clothing | United States | 6,834 |
96 | MignonandMignon | Jewelry | United States | 6,817 |
97 | happyzzzsu | Jewelry | United States | 6,799 |
98 | yakutum | Craft Supplies & Tools | Turkey | 6,785 |
99 | IkersonLTD | Clothing | United States | 6,764 |
100 | WeddingsDecorStudio | Weddings | United States | 6,752 |
Updated on June 7th