
Top Etsy shops based on sales during the thirty days.
This list is dominated by the United States sellers, with 76 of worldwide top 100 sellers. United Kingdom is next with 6 sellers, followed by Turkey with 3.
Rank | Seller | Category | Location | 30 Day Sales |
---|---|---|---|---|
1 | PlannerKate1 | Craft Supplies & Tools | United States | 55,027 |
2 | CaitlynMinimalist | Jewelry | United States | 42,645 |
3 | BeWellGroup | Accessories | United States | 26,665 |
4 | AimVogue | Craft Supplies & Tools | United States | 26,251 |
5 | HeatherRobertsArt | Craft Supplies & Tools | United States | 25,864 |
6 | ilovelotus | Home & Living | United States | 25,165 |
7 | HappyKawaiiSupplies | Craft Supplies & Tools | United States | 25,056 |
8 | KJewelryMetal | Craft Supplies & Tools | Turkey | 23,035 |
9 | Worldincensestore | Home & Living | United States | 22,853 |
10 | Beadboat1 | Craft Supplies & Tools | United States | 21,530 |
11 | ModParty | Clothing | United States | 21,009 |
12 | DigitalCurio | Craft Supplies & Tools | United States | 19,256 |
13 | 5thstreetstudio | Craft Supplies & Tools | United States | 19,089 |
14 | DOMEDBAZAAR | Craft Supplies & Tools | China | 19,009 |
15 | Spoonflower | Craft Supplies & Tools | United States | 16,541 |
16 | yakutum | Craft Supplies & Tools | Turkey | 16,121 |
17 | ExpertOutfit | Craft Supplies & Tools | United States | 15,847 |
18 | SEEDVILLEUSA | Home & Living | United States | 15,651 |
19 | NewMoonBeginnings | Home & Living | United States | 15,186 |
20 | ThePlantGuru | Home & Living | United States | 15,062 |
21 | SewSweetParadise | Craft Supplies & Tools | United States | 14,895 |
22 | elevado | Jewelry | Canada | 14,489 |
23 | MyPorchPrints | Craft Supplies & Tools | United States | 14,024 |
24 | ThrowinStones | Home & Living | United States | 13,806 |
25 | FabricUtopia | Craft Supplies & Tools | United States | 13,291 |
26 | Efikl | Bath & Beauty | United Kingdom | 13,001 |
27 | UrbanEnV | Craft Supplies & Tools | United States | 12,798 |
28 | stonesdirect | Craft Supplies & Tools | United States | 12,644 |
29 | NothingButFaceMasks | Weddings | United States | 12,445 |
30 | ZenspireDesigns | Accessories | United States | 12,331 |
31 | BusyPuzzle | Toys & Games | Ukraine | 12,110 |
32 | PeggySueAlso | Craft Supplies & Tools | United States | 11,908 |
33 | ArtOfFabricFolding | Craft Supplies & Tools | United States | 11,655 |
34 | BobbisCutters | Craft Supplies & Tools | United States | 11,608 |
35 | DesignInYourHeart | Craft Supplies & Tools | South Korea | 11,547 |
36 | MrRui | Craft Supplies & Tools | China | 11,240 |
37 | BlingeeThingee | Craft Supplies & Tools | United States | 11,022 |
38 | AZsupplies | Craft Supplies & Tools | Turkey | 10,942 |
39 | ElleBeeCreatesShop | Art & Collectibles | United States | 10,897 |
40 | HirtsGardens | Craft Supplies & Tools | United States | 10,590 |
41 | LauLovesCrochet | Craft Supplies & Tools | United States | 10,517 |
42 | CrcbeadsShop | Craft Supplies & Tools | United States | 10,451 |
43 | ElimStation | Bath & Beauty | United States | 10,375 |
44 | YourWeddingPlace | Weddings | United States | 10,360 |
45 | SilverRainSilver | Jewelry | United Kingdom | 10,319 |
46 | LouMarksPhoto | Art & Collectibles | United States | 9,815 |
47 | SVGCUTTABLES | Craft Supplies & Tools | United States | 9,559 |
48 | SartorCustom | Bath & Beauty | United States | 9,427 |
49 | KatherineDream | Art & Collectibles | United States | 9,293 |
50 | ppeppiboutique | Clothing | United States | 9,289 |
51 | SoGoodSoWood | Pet Supplies | Ukraine | 9,234 |
52 | MintyMarshmallows | Craft Supplies & Tools | Romania | 9,208 |
53 | Craftyrific | Craft Supplies & Tools | United States | 9,194 |
54 | SapienDesignsCo | Craft Supplies & Tools | Thailand | 9,047 |
55 | SweetleighPrinted | Craft Supplies & Tools | United States | 9,036 |
56 | BrushAndBarley | Art & Collectibles | United States | 8,723 |
57 | ScentsationalWaxCo | Home & Living | United Kingdom | 8,634 |
58 | ZellajakeFarmGarden | Craft Supplies & Tools | United States | 8,590 |
59 | MarciaEmbroidery | Craft Supplies & Tools | Germany | 8,525 |
60 | hooraydays | Toys & Games | United Kingdom | 8,394 |
61 | CandieCooper | Craft Supplies & Tools | United States | 8,256 |
62 | DayBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 8,254 |
63 | LittleMiaBella | Clothing | United States | 8,230 |
64 | JLDreamWorks | Craft Supplies & Tools | United States | 8,167 |
65 | MignonandMignon | Jewelry | United States | 7,884 |
66 | FabricsUniverse | Craft Supplies & Tools | United States | 7,831 |
67 | ThinkGames | Paper & Party Supplies | United States | 7,794 |
68 | phenixprintable | Paper & Party Supplies | India | 7,779 |
69 | WishUponMagic | Electronics & Accessories | United States | 7,702 |
70 | OhSoPrettyCases | Electronics & Accessories | United States | 7,621 |
71 | HouseOfGemsInc | Craft Supplies & Tools | United States | 7,529 |
72 | SouthernSeedExchange | Craft Supplies & Tools | United States | 7,489 |
73 | Beatti | Jewelry | Canada | 7,476 |
74 | bqdjewelry | Jewelry | Singapore | 7,475 |
75 | CaliQuiltCo | Craft Supplies & Tools | United States | 7,427 |
76 | EverlyGrayce | Weddings | United States | 7,326 |
77 | PaddingPaws | Home & Living | United Kingdom | 7,266 |
78 | NandJKidParties | Jewelry | United States | 7,220 |
79 | ThinkPinkBows | Bath & Beauty | United States | 7,176 |
80 | JuliAndMila | Craft Supplies & Tools | United States | 7,159 |
81 | PixelPerfectionParty | Paper & Party Supplies | United States | 7,118 |
82 | HappyHeartSVG | Craft Supplies & Tools | Canada | 7,063 |
83 | SaraMarieStickers | Home & Living | United States | 7,034 |
84 | BestBeadsBeyond | Craft Supplies & Tools | United States | 7,034 |
85 | LilMeStore | Clothing | United States | 6,989 |
86 | themagicaldrawer | Craft Supplies & Tools | United States | 6,985 |
87 | PrincessBeadSupply | Craft Supplies & Tools | United States | 6,959 |
88 | 904Custom | Craft Supplies & Tools | United States | 6,946 |
89 | ConnectCo | Craft Supplies & Tools | United States | 6,925 |
90 | TinyTbowtique | Craft Supplies & Tools | United States | 6,869 |
91 | FleurdusoleilDesignz | Art & Collectibles | United States | 6,732 |
92 | PEPPYBEADS | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 6,637 |
93 | MaisieMooDesign | Craft Supplies & Tools | New Zealand | 6,606 |
94 | TheFeltPod | Craft Supplies & Tools | United States | 6,586 |
95 | MTCreationsjust4uLLC | Craft Supplies & Tools | United States | 6,585 |
96 | Keptsake | Home & Living | United States | 6,563 |
97 | OnePreset | Art & Collectibles | Australia | 6,527 |
98 | Graaphic | Art & Collectibles | United States | 6,525 |
99 | ShopTrendsNow | Jewelry | United States | 6,520 |
100 | CreatingUnkamen | Craft Supplies & Tools | United States | 6,517 |
This report was updated on . All metrics mentioned are based on Marketplace Pulse data.