
Top Etsy shops based on sales during the thirty days.
This list is dominated by the United States sellers, with 75 of worldwide top 100 sellers. United Kingdom is next with 7 sellers, followed by Turkey with 5.
Rank | Seller | Category | Location | 30 Day Sales |
---|---|---|---|---|
1 | CaitlynMinimalist | Jewelry | United States | 44,537 |
2 | ModParty | Weddings | United States | 28,268 |
3 | Beadboat1 | Craft Supplies & Tools | United States | 27,095 |
4 | AcornandCrowStudio | Electronics & Accessories | United States | 24,396 |
5 | HeatherRobertsArt | Craft Supplies & Tools | United States | 22,867 |
6 | PersonalizationMall | Home & Living | United States | 21,650 |
7 | SeedGeeks | Home & Living | United States | 20,580 |
8 | DesignMyPartyStudio | Paper & Party Supplies | The Netherlands | 18,646 |
9 | SvgCafe | Art & Collectibles | United States | 17,613 |
10 | SouthernSeedExchange | Home & Living | United States | 16,293 |
11 | DOMEDBAZAAR | Craft Supplies & Tools | China | 16,272 |
12 | PixelPerfectionParty | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 15,809 |
13 | HappyKawaiiSupplies | Craft Supplies & Tools | United States | 15,340 |
14 | EverlyGrayce | Bags & Purses | United States | 14,647 |
15 | SEEDVILLEUSA | Home & Living | United States | 14,598 |
16 | SilverRainSilver | Jewelry | United Kingdom | 14,537 |
17 | MignonandMignon | Jewelry | United States | 14,363 |
18 | UnmeasuredEvent | Weddings | United States | 13,586 |
19 | geopersonalized | Jewelry | United States | 13,571 |
20 | PrincessBeadSupply | Craft Supplies & Tools | United States | 13,257 |
21 | WoodByStu | Home & Living | United States | 13,141 |
22 | SilverPost | Home & Living | United States | 13,127 |
23 | MyPorchPrints | Craft Supplies & Tools | United States | 13,098 |
24 | Worldincensestore | Home & Living | United States | 13,037 |
25 | elevado | Jewelry | Canada | 12,990 |
26 | CrcbeadsShop | Craft Supplies & Tools | United States | 12,822 |
27 | BABEINA | Jewelry | United States | 12,776 |
28 | PartyTouchesUK | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 12,654 |
29 | TumblersPlanet | Art & Collectibles | 12,600 | |
30 | BlingeeThingee | Craft Supplies & Tools | United States | 12,588 |
31 | EmmePrintCo | Craft Supplies & Tools | United States | 12,474 |
32 | AZsupplies | Craft Supplies & Tools | Turkey | 12,437 |
33 | TwistStationery | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 12,185 |
34 | ZellajakeFarmGarden | Craft Supplies & Tools | United States | 12,142 |
35 | KJewelryMetal | Craft Supplies & Tools | Turkey | 12,018 |
36 | Spoonflower | Craft Supplies & Tools | United States | 11,980 |
37 | AWildBloomPrintables | Weddings | United States | 11,919 |
38 | DreamworkshopCo | Paper & Party Supplies | United States | 11,899 |
39 | AfterLunaStudio | Paper & Party Supplies | United States | 11,844 |
40 | MarryMePaperBoutique | Weddings | United States | 11,726 |
41 | shoteanx | Craft Supplies & Tools | United States | 11,701 |
42 | WarungBeads | Jewelry | United States | 11,656 |
43 | stonesdirect | Craft Supplies & Tools | United States | 11,551 |
44 | KatherineDream | Electronics & Accessories | United States | 11,337 |
45 | SweetytreatyCo | Home & Living | United States | 11,247 |
46 | JLDreamWorks | Craft Supplies & Tools | United States | 11,164 |
47 | DigitalCurio | Craft Supplies & Tools | United States | 11,105 |
48 | CitraGraphics | Craft Supplies & Tools | United States | 10,966 |
49 | PaddingPaws | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 10,854 |
50 | SHEMISLI | Jewelry | Canada | 10,838 |
51 | CNDesignerDips | Bath & Beauty | United States | 10,756 |
52 | SewSweetParadise | Craft Supplies & Tools | United States | 10,639 |
53 | CandieCooper | Craft Supplies & Tools | United States | 10,463 |
54 | TumblersWithMelissa | Art & Collectibles | United States | 10,375 |
55 | YourWeddingPlace | Home & Living | United States | 10,354 |
56 | LilMeStore | Clothing | United States | 10,185 |
57 | SvgMode | Art & Collectibles | United Kingdom | 10,158 |
58 | MintyPaperieShop | Weddings | United States | 10,119 |
59 | IsobelJadeDesigns | Craft Supplies & Tools | United States | 9,980 |
60 | DesignInYourHeart | Craft Supplies & Tools | South Korea | 9,777 |
61 | CowhideDigitalArt | Art & Collectibles | United States | 9,707 |
62 | MrRui | Craft Supplies & Tools | China | 9,693 |
63 | TheGreenEscape | Home & Living | United States | 9,638 |
64 | MelaninSecret | Art & Collectibles | United States | 9,635 |
65 | stitchinghousewives | Art & Collectibles | United States | 9,539 |
66 | TwinningTemplates | Art & Collectibles | Australia | 9,462 |
67 | LunamCo | Craft Supplies & Tools | United States | 9,447 |
68 | HundredHearts | Weddings | United States | 9,369 |
69 | geominimalist | Jewelry | United States | 9,352 |
70 | BaileyTumblers | Art & Collectibles | United States | 9,247 |
71 | AnaviaDesign | Jewelry | United States | 9,131 |
72 | ilovelotus | Home & Living | United States | 8,950 |
73 | GiftBoxLoveCo | Home & Living | United States | 8,932 |
74 | RuyaTreasures | Craft Supplies & Tools | 8,918 | |
75 | JuliAndMila | Craft Supplies & Tools | United States | 8,917 |
76 | MacarenaCollection | Shoes | United States | 8,866 |
77 | NewMoonBeginnings | Home & Living | United States | 8,809 |
78 | BobbisCutters | Home & Living | United States | 8,756 |
79 | GlitterMoonshineSVG | Craft Supplies & Tools | United States | 8,727 |
80 | PlannerKate1 | Paper & Party Supplies | United States | 8,671 |
81 | cottonenes | Clothing | Turkey | 8,631 |
82 | NorthPrints | Art & Collectibles | Canada | 8,538 |
83 | ZECworkshop | Craft Supplies & Tools | Romania | 8,458 |
84 | Artiststas | Art & Collectibles | United States | 8,310 |
85 | GreatLakesDigitals | Art & Collectibles | United States | 8,278 |
86 | DayBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 8,245 |
87 | hooraydays | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 8,234 |
88 | theprettylittlemess | Paper & Party Supplies | United States | 8,211 |
89 | SweetArtDesignGifts | Art & Collectibles | Turkey | 8,125 |
90 | delezhen | Jewelry | United States | 8,039 |
91 | LorettasBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 8,002 |
92 | GoldenDotLane | Accessories | United States | 7,779 |
93 | DIYPaperBoutique | Weddings | Spain | 7,713 |
94 | Up2ournecksinfabric | Clothing | United States | 7,680 |
95 | TomorrowSeeds | Home & Living | United States | 7,547 |
96 | WoodNSparksCo | Home & Living | United States | 7,484 |
97 | ThePlantGuru | Bath & Beauty | United States | 7,484 |
98 | yakutum | Craft Supplies & Tools | Turkey | 7,438 |
99 | Beatti | Jewelry | Canada | 7,389 |
100 | WeddingsDecorStudio | Weddings | United States | 7,365 |
This report was updated on . All metrics mentioned are based on Marketplace Pulse data.