Top Etsy shops based on sales during the thirty days.
This list is dominated by the United States sellers, with 64 of worldwide top 100 sellers. United Kingdom is next with 11 sellers, followed by Canada with 5.
Rank | Seller | Category | Location | 30 Day Sales |
---|---|---|---|---|
1 | CaitlynMinimalist | Jewelry | United States | 44,730 |
2 | SeedGeeks | Home & Living | United States | 37,507 |
3 | HeatherRobertsArt | Craft Supplies & Tools | United States | 30,968 |
4 | Manifestable | 26,112 | ||
5 | SouthernSeedExchange | Home & Living | United States | 24,182 |
6 | ModParty | Weddings | United States | 23,175 |
7 | NorthPrints | Art & Collectibles | Canada | 20,997 |
8 | AcornandCrowStudio | Electronics & Accessories | United States | 20,643 |
9 | SilverRainSilver | Jewelry | United Kingdom | 19,455 |
10 | BaileyDesignedCo | Art & Collectibles | United States | 18,921 |
11 | Beadboat1 | Craft Supplies & Tools | United States | 18,889 |
12 | HappyDownloads | Paper & Party Supplies | United States | 16,787 |
13 | TwistStationery | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 16,366 |
14 | MyPorchPrints | Craft Supplies & Tools | United States | 16,209 |
15 | SHEMISLI | Jewelry | Canada | 16,134 |
16 | CreativeJamCo | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 15,075 |
17 | Spoonflower | Craft Supplies & Tools | United States | 14,759 |
18 | PixelPerfectionParty | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 14,188 |
19 | WarungBeads | Jewelry | United States | 13,970 |
20 | OptimumPlanners | 13,835 | ||
21 | AZsupplies | Craft Supplies & Tools | Turkey | 13,489 |
22 | Jasminsmagicworld | Art & Collectibles | United States | 13,229 |
23 | TheGreenEscape | Home & Living | United States | 13,148 |
24 | AfterLunaStudio | Paper & Party Supplies | United States | 13,106 |
25 | DesignMyPartyStudio | Paper & Party Supplies | The Netherlands | 12,900 |
26 | SvgMode | Art & Collectibles | United Kingdom | 12,826 |
27 | thesawdustmakery | Home & Living | United States | 12,726 |
28 | Worldincensestore | Home & Living | United States | 12,473 |
29 | GoldenDotLane | Accessories | United States | 12,132 |
30 | PintSizedUS | Clothing | United States | 12,050 |
31 | elevado | Jewelry | Canada | 11,937 |
32 | DOMEDBAZAAR | Craft Supplies & Tools | China | 11,918 |
33 | ThrivingPlanners | Paper & Party Supplies | Poland | 11,686 |
34 | ATArtDigital | Craft Supplies & Tools | Slovenia | 11,596 |
35 | KennedyClaireCouture | Clothing | United States | 11,340 |
36 | EnchantedDreamerCo | Home & Living | United States | 11,269 |
37 | LuckyHeartDesignsCo | Art & Collectibles | United States | 11,228 |
38 | HappyKawaiiSupplies | Craft Supplies & Tools | United States | 11,121 |
39 | CrcbeadsShop | Craft Supplies & Tools | United States | 10,850 |
40 | stonesdirect | Craft Supplies & Tools | United States | 10,804 |
41 | AWildBloomPrintables | Weddings | United States | 10,752 |
42 | SugarHouseSwaddles | Accessories | United States | 10,659 |
43 | TheEasyDesign | Craft Supplies & Tools | United States | 10,647 |
44 | DigitalCurio | Craft Supplies & Tools | United States | 10,604 |
45 | BlingeeThingee | Craft Supplies & Tools | United States | 10,569 |
46 | LemonTeesUS | United States | 10,379 | |
47 | SilverPost | Home & Living | United States | 10,366 |
48 | JLDreamWorks | Craft Supplies & Tools | United States | 10,254 |
49 | CounsellorCronan | Art & Collectibles | Australia | 10,227 |
50 | MandyLynnPlans | Paper & Party Supplies | United States | 10,148 |
51 | AmyEngravedGifts | Pet Supplies | United Kingdom | 10,127 |
52 | AmethystGarnet | Paper & Party Supplies | Australia | 9,846 |
53 | LiveLovePlanners | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 9,748 |
54 | PrincessBeadSupply | Craft Supplies & Tools | United States | 9,626 |
55 | CNDesignerDips | Bath & Beauty | United States | 9,482 |
56 | RaccoonDesignShop | Art & Collectibles | United States | 9,438 |
57 | Flothari | Craft Supplies & Tools | Germany | 9,438 |
58 | GratitudeCrystals | Home & Living | United Kingdom | 9,336 |
59 | CustomTeaShirt | Clothing | United States | 9,335 |
60 | Beatti | Jewelry | Canada | 9,270 |
61 | CitraGraphics | Craft Supplies & Tools | United States | 8,734 |
62 | wunderwunsch | Home & Living | Germany | 8,728 |
63 | MrRui | Craft Supplies & Tools | China | 8,623 |
64 | yakutum | Craft Supplies & Tools | Turkey | 8,485 |
65 | DesignInYourHeart | Craft Supplies & Tools | South Korea | 8,484 |
66 | PaddingPaws | Paper & Party Supplies | United Kingdom | 8,452 |
67 | BeingHappyPrints | Paper & Party Supplies | United States | 8,451 |
68 | MintyPaperieShop | Weddings | United States | 8,306 |
69 | PintSizedPremium | United States | 8,300 | |
70 | HayeCreatives | Paper & Party Supplies | Europe | 8,262 |
71 | SvgCafe | Art & Collectibles | United States | 8,238 |
72 | Nbeads | Craft Supplies & Tools | China | 8,224 |
73 | CreativeDreamersCo | Paper & Party Supplies | United States | 8,141 |
74 | PersonalizedShed | Home & Living | United States | 8,134 |
75 | KatherineDream | Electronics & Accessories | United States | 8,063 |
76 | SavannahandJamesCo | Paper & Party Supplies | United States | 8,013 |
77 | BusyPuzzle | Art & Collectibles | Ukraine | 7,943 |
78 | ShootTheMoonGifts | Jewelry | United Kingdom | 7,907 |
79 | ILRIPOSOJewelry | Jewelry | United States | 7,906 |
80 | ShopAfroCosmetics | Craft Supplies & Tools | United States | 7,837 |
81 | WeddingsDecorStudio | Weddings | United States | 7,827 |
82 | LorettasBeads | Craft Supplies & Tools | United States | 7,750 |
83 | BobbisCutters | Home & Living | United States | 7,719 |
84 | DoodleLettersStore | Art & Collectibles | Australia | 7,712 |
85 | PlannerKate1 | Paper & Party Supplies | United States | 7,711 |
86 | JuliAndMila | Craft Supplies & Tools | United States | 7,711 |
87 | LakeHouseDesignArt | Clothing | United States | 7,691 |
88 | YourWeddingPlace | Home & Living | United States | 7,690 |
89 | TonyscollectionUS | Jewelry | United States | 7,685 |
90 | Up2ournecksinfabric | Clothing | United States | 7,560 |
91 | WishUponMagic | Paper & Party Supplies | United States | 7,504 |
92 | ForLittleLion | Paper & Party Supplies | Australia | 7,503 |
93 | Plannerscollective | Paper & Party Supplies | United States | 7,445 |
94 | DotpebblesKnits | Craft Supplies & Tools | United Kingdom | 7,431 |
95 | LennonSmithMocks | Art & Collectibles | Canada | 7,412 |
96 | ArtsyFilesStudio | 7,386 | ||
97 | FabricUtopia | Craft Supplies & Tools | United States | 7,367 |
98 | CowhideDigitalArt | Art & Collectibles | United States | 7,328 |
99 | shoteanx | Craft Supplies & Tools | United States | 7,292 |
100 | artapli | Craft Supplies & Tools | United States | 7,189 |
This report was updated on . All metrics mentioned are based on Marketplace Pulse data.