Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on December 13th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woot | United States | 8,216 (2%) | 230,882 | 617,228 |
| 2 | Pattern. | United States | 4,122 (9%) | 476,281 | 530,964 |
| 3 | Carlyle | United States | 2,820 (-5%) | 241,782 | 570,269 |
| 4 | AnkerDirect | United States | 2,859 (16%) | 1,150,902 | 579,196 |
| 5 | eSupplements | United States | 2,702 (1%) | 210,993 | 692,299 |
| 6 | Bayland Health | United States | 2,531 (-3%) | 58,931 | 304,410 |
| 7 | Pattern Products | United States | 2,067 (4%) | 53,526 | 907,798 |
| 8 | Utopia Deals | United States | 2,063 (-6%) | 581,064 | 209,964 |
| 9 | topshoesUS | United States | 1,899 (-1%) | 299,635 | 324,457 |
| 10 | VerSure | United States | 1,878 (-0%) | 191,321 | 248,574 |
| 11 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,785 (-10%) | 91,462 | 789,216 |
| 12 | Zappos | United States | 1,729 (24%) | 453,021 | 354,559 |
| 13 | JoyinDirect | United States | 1,653 (-3%) | 147,149 | 338,023 |
| 14 | World of Books... | United States | 1,892 (-9%) | 629,119 | 75,577 |
| 15 | Hour Loop | United States | 1,448 (8%) | 148,944 | 346,048 |
| 16 | ZEAGOO | United States | 1,382 (-9%) | 17,321 | 768,821 |
| 17 | Spreetail | United States | 1,419 (22%) | 425,863 | 484,634 |
| 18 | AilunUS | Hong Kong | 1,226 (16%) | 246,367 | 853,990 |
| 19 | Bedsure | United States | 1,139 (23%) | 149,743 | 451,167 |
| 20 | Bronson Laboratories | United States | 1,047 (6%) | 93,558 | 882,579 |
| 21 | HealthA2Z | United States | 1,035 (-7%) | 49,939 | 875,607 |
| 22 | Orva Stores | United States | 1,047 (-5%) | 309,577 | 97,294 |
| 23 | COOFANDY | United States | 1,018 (-2%) | 122,174 | 910,584 |
| 24 | Witz. | United States | 1,007 (7%) | 543,382 | 597,963 |
| 25 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,012 (-6%) | 278,697 | 211,849 |
| 26 | LiCB | China | 984 (22%) | 105,865 | 378,979 |
| 27 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,067 (-5%) | 412,170 | 652,418 |
| 28 | Automet-US | China | 963 (16%) | 22,175 | 495,561 |
| 29 | Ekouaer | United States | 963 (14%) | 91,167 | 735,136 |
| 30 | Mr. Medical | United States | 943 (10%) | 298,721 | 988,230 |
| 31 | Mr. Pen | United States | 919 (5%) | 111,001 | 208,487 |
| 32 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 903 (10%) | 170,090 | 669,327 |
| 33 | Filterbuy | United States | 1,062 (8%) | 122,923 | 732,125 |
| 34 | uxcell | Hong Kong | 886 (-4%) | 555,147 | 288,417 |
| 35 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 867 (3%) | 20,292 | 698,837 |
| 36 | RapidPrimePros | United States | 817 (-0%) | 42,290 | 205,158 |
| 37 | HLmedical | United States | 887 (-1%) | 99,339 | 161,737 |
| 38 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 904 (-19%) | 348,054 | 708,106 |
| 39 | ANRABESS | Hong Kong | 838 (8%) | 42,131 | 945,227 |
| 40 | Minghutech-US | China | 833 | 17,754 | 369,721 |
| 41 | Infinite-Commerce | United States | 806 (17%) | 328,826 | 970,993 |
| 42 | Hearthshire | United States | 907 (-3%) | 340,710 | 471,100 |
| 43 | Amazon Payments, Inc. | United States | 896 (25%) | 68,604 | 575,156 |
| 44 | My Great Goods | United States | 751 (4%) | 162,612 | 888,696 |
| 45 | Molino Co. | United States | 750 (-4%) | 13,917 | 949,530 |
| 46 | GORILLA COMMERCE | United States | 751 (-4%) | 205,651 | 615,392 |
| 47 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 742 (13%) | 481,327 | 446,382 |
| 48 | Sports Research | United States | 720 (10%) | 189,827 | 940,305 |
| 49 | AstroAI Direct | United States | 715 (11%) | 72,189 | 788,173 |
| 50 | Kitsch LLC | United States | 709 (20%) | 25,253 | 977,959 |
| 51 | Vitamatic | United States | 713 (0%) | 29,067 | 719,420 |
| 52 | The Hampton Popcorn... | United States | 712 (-14%) | 9,144 | 994,535 |
| 53 | GreatStar Tools | United States | 706 (23%) | 85,214 | 329,686 |
| 54 | OLANLY | China | 684 (10%) | 25,523 | 83,201 |
| 55 | SimplyMedical | United States | 711 (-6%) | 48,707 | 389,087 |
| 56 | CGK Unlimited | United States | 689 (5%) | 87,748 | 132,439 |
| 57 | JF Distributions | United States | 672 (6%) | 135,604 | 147,824 |
| 58 | YETI Authorized | United States | 684 (14%) | 121,481 | 682,691 |
| 59 | Laura Geller New York | United States | 751 (34%) | 25,469 | 877,207 |
| 60 | Seattlegoodwill | United States | 685 (-11%) | 264,250 | 469,028 |
| 61 | Ekouaer loungewear | United States | 648 (3%) | 39,278 | 356,720 |
| 62 | OFEEFAN | Hong Kong | 647 (-14%) | 21,990 | 267,879 |
| 63 | SUPFINE-US | China | 634 (-7%) | 10,717 | 571,857 |
| 64 | alwayz-on-sale | United States | 634 (-12%) | 96,349 | 422,606 |
| 65 | PRETTYGARDEN | China | 640 (-9%) | 54,599 | 212,323 |
| 66 | XIEERDUO | Hong Kong | 638 (-12%) | 20,326 | 545,150 |
| 67 | recommerce | United States | 626 (-8%) | 144,510 | 282,071 |
| 68 | Best Choice Products Inc | United States | 834 (179%) | 226,304 | 207,125 |
| 69 | WaterdropDirect | China | 617 (5%) | 124,430 | 531,125 |
| 70 | TempPro USA | United States | 646 (47%) | 41,919 | 675,687 |
| 71 | Double Wood LLC | United States | 616 (12%) | 48,011 | 695,836 |
| 72 | Fintie | United States | 599 (-3%) | 737,698 | 671,312 |
| 73 | ThriftBooks-Dallas | United States | 678 (45%) | 427,473 | 978,356 |
| 74 | Detroit Axle | United States | 735 (-8%) | 87,268 | 959,922 |
| 75 | FRONT ROW | United States | 601 (37%) | 34,683 | 172,567 |
| 76 | Govee US | Hong Kong | 596 (62%) | 79,253 | 491,345 |
| 77 | HiTouch Business... | United States | 588 (-3%) | 20,841 | 375,168 |
| 78 | Tech Vendor | United States | 587 (7%) | 225,376 | 174,238 |
| 79 | Medicube & Aprilskin | United States | 606 (37%) | 6,035 | 838,794 |
| 80 | Clean Nutra | United States | 587 (6%) | 19,723 | 142,762 |
| 81 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 599 (19%) | 234,322 | 807,510 |
| 82 | Miulee Home | China | 581 (13%) | 50,922 | 247,338 |
| 83 | Fast and Precise by Staples | United States | 595 (-24%) | 18,980 | 984,939 |
| 84 | Healthway Shop | United States | 616 (13%) | 55,606 | 407,016 |
| 85 | Wiki Deals | United States | 578 (-2%) | 193,985 | 143,367 |
| 86 | Dewenwils | China | 576 (37%) | 54,175 | 73,016 |
| 87 | ACTIVE Official | United States | 574 (24%) | 27,268 | 388,797 |
| 88 | TICONN US | United States | 566 (1%) | 42,450 | 211,024 |
| 89 | Aborder Products | United States | 650 (9%) | 12,202 | 381,046 |
| 90 | Best Buy | United States | 793 (-11%) | 72,950 | 959,370 |
| 91 | PHARMCO | United States | 556 (-4%) | 41,216 | 682,770 |
| 92 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 624 (-33%) | 638,955 | 643,512 |
| 93 | AmazonFresh | 599 (23%) | 8,963 | 712,483 | |
| 94 | Spigen Inc | United States | 541 (-7%) | 595,611 | 893,489 |
| 95 | ShippedFast | United States | 532 | 264,941 | 263,878 |
| 96 | BN-LINK | United States | 553 (78%) | 64,164 | 806,082 |
| 97 | WonderBook | United States | 546 (-0%) | 388,192 | 114,084 |
| 98 | Sunee Merchants | Hong Kong | 522 (12%) | 15,820 | 109,603 |
| 99 | MAGCOMSEN | China | 534 (7%) | 24,692 | 464,347 |
| 100 | Best~Naturals | United States | 545 (9%) | 124,899 | 220,856 |
Updated on December 13th