Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on February 12th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woot | United States | 6,681 (-30%) | 248,928 | 209,816 |
| 2 | Pattern. | United States | 4,407 (1%) | 485,649 | 987,194 |
| 3 | Carlyle | United States | 3,100 (4%) | 248,310 | 182,380 |
| 4 | eSupplements | United States | 3,069 (10%) | 217,370 | 337,287 |
| 5 | Bayland Health | United States | 2,767 (24%) | 64,370 | 839,572 |
| 6 | AnkerDirect | United States | 2,357 (-12%) | 1,156,249 | 162,497 |
| 7 | VerSure | United States | 2,342 (4%) | 196,176 | 716,184 |
| 8 | Pattern Products | United States | 2,203 (5%) | 58,219 | 72,990 |
| 9 | Utopia Brands | United States | 2,139 (-1%) | 585,560 | 965,517 |
| 10 | World of Books... | United States | 2,284 (6%) | 633,597 | 483,395 |
| 11 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,545 (0%) | 94,737 | 578,784 |
| 12 | LUMlNlZE | United States | 1,506 (4%) | 86,707 | 548,332 |
| 13 | Spreetail | United States | 2,238 (10%) | 429,916 | 720,587 |
| 14 | ZEAGOO | United States | 1,366 (5%) | 20,271 | 236,486 |
| 15 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,443 (0%) | 415,164 | 284,378 |
| 16 | AilunUS | Hong Kong | 1,246 (-19%) | 249,302 | 807,510 |
| 17 | Mr. Medical | United States | 1,186 (3%) | 301,091 | 306,676 |
| 18 | Bronson Laboratories | United States | 1,124 (2%) | 95,868 | 950,004 |
| 19 | Witz. | United States | 1,086 (-1%) | 545,619 | 919,168 |
| 20 | Hour Loop | United States | 1,066 (-36%) | 151,962 | 982,091 |
| 21 | HealthA2Z | United States | 1,045 (7%) | 52,150 | 774,680 |
| 22 | Mr. Pen | United States | 1,049 (4%) | 113,169 | 436,412 |
| 23 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,049 (-8%) | 280,995 | 745,155 |
| 24 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 1,031 (12%) | 172,137 | 241,192 |
| 25 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 982 (-3%) | 22,515 | 518,912 |
| 26 | HLmedical | United States | 973 (28%) | 101,098 | 906,874 |
| 27 | Filterbuy | United States | 1,112 (-4%) | 125,333 | 989,525 |
| 28 | OLANLY | China | 934 (9%) | 27,432 | 304,332 |
| 29 | LiCB | China | 932 (-15%) | 108,058 | 675,217 |
| 30 | Molino Co. | United States | 915 (16%) | 15,747 | 104,167 |
| 31 | My Great Goods | United States | 899 (9%) | 164,397 | 205,841 |
| 32 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 1,003 (-8%) | 350,219 | 455,471 |
| 33 | GORILLA COMMERCE | United States | 872 (-1%) | 207,504 | 870,826 |
| 34 | ThriftBooks-Dallas | United States | 989 (-9%) | 429,581 | 828,522 |
| 35 | Automet-US | China | 861 (-6%) | 24,130 | 451,489 |
| 36 | Orva Stores | United States | 866 (-26%) | 311,666 | 635,543 |
| 37 | uxcell | Hong Kong | 809 (-5%) | 556,738 | 135,526 |
| 38 | LMB Retail Inc | United States | 785 (2%) | 43,952 | 284,726 |
| 39 | Vitamatic | United States | 809 (8%) | 30,752 | 748,423 |
| 40 | CGK Unlimited | United States | 800 (-2%) | 89,466 | 869,906 |
| 41 | ANRABESS | Hong Kong | 851 (-9%) | 44,076 | 989,648 |
| 42 | JoyinDirect | United States | 784 (-55%) | 150,124 | 306,746 |
| 43 | Fintie | United States | 753 (-10%) | 739,211 | 374,176 |
| 44 | Sunee Merchants | Hong Kong | 752 (-10%) | 17,491 | 452,220 |
| 45 | AstroAI Direct | United States | 720 (-17%) | 73,927 | 180,206 |
| 46 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 763 (-2%) | 482,873 | 187,643 |
| 47 | WaterdropDirect | China | 731 (19%) | 125,832 | 408,355 |
| 48 | Hearthshire | United States | 962 (9%) | 342,608 | 859,934 |
| 49 | Minghutech-US | China | 741 (-16%) | 19,452 | 322,005 |
| 50 | MovieMars-CDs | United States | 790 (4%) | 769,707 | 896,777 |
| 51 | Wiki Deals | United States | 707 (0%) | 195,425 | 743,570 |
| 52 | AC Global Distribution | United States | 687 (8%) | 11,724 | 488,876 |
| 53 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 742 (3%) | 235,815 | 783,352 |
| 54 | Sports Research | United States | 681 (23%) | 191,129 | 795,616 |
| 55 | Ekouaer loungewear | United States | 675 (-24%) | 40,965 | 448,931 |
| 56 | Healthway Shop | United States | 717 (5%) | 57,086 | 389,684 |
| 57 | Amazon Payments, Inc. | United States | 837 (-60%) | 71,881 | 125,296 |
| 58 | Tech Vendor | United States | 667 (-19%) | 226,927 | 120,251 |
| 59 | Infinite-Commerce | United States | 671 (-21%) | 330,427 | 447,190 |
| 60 | alwayz-on-sale | United States | 664 (-2%) | 97,740 | 520,345 |
| 61 | TICONN US | United States | 658 (-9%) | 43,935 | 637,341 |
| 62 | SUPFINE-US | China | 657 (-12%) | 12,173 | 281,196 |
| 63 | PRETTYGARDEN | China | 662 (8%) | 56,016 | 135,775 |
| 64 | Aborder Products | United States | 654 (1%) | 13,447 | 733,828 |
| 65 | The Hampton Popcorn... | United States | 673 (-16%) | 10,650 | 785,586 |
| 66 | Arch of the High Sierras | United States | 647 (-47%) | 30,632 | 373,277 |
| 67 | GREENWORLD GOODS | United States | 707 (14%) | 6,196 | 577,252 |
| 68 | SimplyMedical | United States | 728 (7%) | 50,262 | 637,965 |
| 69 | OFEEFAN | Hong Kong | 627 (-13%) | 23,458 | 897,203 |
| 70 | Seattlegoodwill | United States | 656 (2%) | 265,559 | 519,478 |
| 71 | Double Wood LLC | United States | 626 (-4%) | 49,363 | 849,257 |
| 72 | WonderBook | United States | 620 (-3%) | 389,421 | 548,786 |
| 73 | PHARMCO | United States | 600 (-5%) | 42,512 | 781,463 |
| 74 | TempPro USA | United States | 605 (-18%) | 43,343 | 936,464 |
| 75 | Miulee Home | China | 579 (-2%) | 52,172 | 446,043 |
| 76 | Clean Nutra | United States | 578 (0%) | 20,980 | 641,685 |
| 77 | ShippedFast | United States | 572 (6%) | 266,038 | 635,390 |
| 78 | AscoolUS | China | 565 (2,357%) | 668 | 906,654 |
| 79 | Laura Geller New York | United States | 665 (-26%) | 27,211 | 218,387 |
| 80 | Amadeo City | Hong Kong | 608 (13%) | 22,658 | 175,801 |
| 81 | BulkSupplements | United States | 626 (14%) | 104,270 | 451,950 |
| 82 | Lucy Bamboo | China | 556 (-30%) | 9,546 | 755,170 |
| 83 | Fast and Precise by Staples | United States | 598 (-7%) | 20,299 | 410,296 |
| 84 | Physician's Choice | United States | 536 (9%) | 48,555 | 789,394 |
| 85 | GreatStar Tools | United States | 538 (-28%) | 86,641 | 374,837 |
| 86 | YETI Authorized | United States | 541 (-35%) | 123,034 | 743,578 |
| 87 | Amoi Channel | China | 526 (-13%) | 8,335 | 340,958 |
| 88 | HPB-Movies | United States | 592 (-13%) | 90,629 | 752,485 |
| 89 | recommerce | United States | 515 (-3%) | 145,634 | 549,742 |
| 90 | ACTIVE Official | United States | 511 (4%) | 28,376 | 699,369 |
| 91 | SilverOnyx | United States | 497 (8%) | 83,070 | 868,064 |
| 92 | Spigen Inc | United States | 496 (-19%) | 596,642 | 207,192 |
| 93 | Prevagen Official Store | United States | 496 (5%) | 25,130 | 639,548 |
| 94 | megahitrecords | United States | 500 (-4%) | 293,960 | 176,145 |
| 95 | HiTouch Business... | United States | 496 (-7%) | 21,991 | 738,140 |
| 96 | Keurig Direct | United States | 523 (15%) | 56,798 | 281,523 |
| 97 | BuyWorldwide | New Zealand | 661 (44%) | 2,399 | 349,762 |
| 98 | AUVON Inc. | Hong Kong | 480 (2%) | 56,849 | 763,049 |
| 99 | PATIKIL US | China | 503 (10%) | 10,487 | 380,129 |
| 100 | Xieerduo | Hong Kong | 482 (-23%) | 21,596 | 893,757 |
Updated on February 12th